
El Campeonato de Europa Individual Absoluto en esta ocasión se disputará en Yerevan, Armenia. La bolsa de premios asciende a 20.000 euros. Los 46 mejores jugadores además se clasificarán para la próxima Copa del Mundo. El fin de semana se llevó a cabo la ceremonia inaugural. Impresiones gráficas…
Los participantes
No. | Título | Nombre | Fed | Elo |
1 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2738 |
2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2733 |
3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 |
4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2723 |
5 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2717 |
6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2715 |
7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2715 |
8 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2710 |
9 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 |
10 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2707 |
11 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2706 |
12 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2706 |
13 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2704 |
14 | GM | Navara David | CZE | 2702 |
15 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 |
16 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2698 |
17 | GM | Polgar Judit | HUN | 2693 |
18 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2690 |
19 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2689 |
20 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 |
21 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 |
22 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 |
23 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2680 |
24 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2679 |
25 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 |
26 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 |
27 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2671 |
28 | GM | Grachev Boris | RUS | 2669 |
29 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2663 |
30 | GM | Saric Ivan | CRO | 2661 |
31 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2661 |
32 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2658 |
33 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2657 |
34 | GM | Socko Bartosz | POL | 2657 |
35 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2655 |
36 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2654 |
37 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2654 |
38 | GM | Popov Ivan | RUS | 2653 |
39 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2653 |
40 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2651 |
41 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2651 |
42 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2646 |
43 | GM | Ragger Markus | AUT | 2646 |
44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 |
45 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2643 |
46 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2643 |
47 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 |
48 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2642 |
49 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 |
50 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2639 |
Dejar una contestacion