

Finalizó el Campeonato Nacional de Chile que se jugó en la ciudad de Punta Arenas entre el 18 y el 26 de Febrero de 2014. El gran maestro Rodrigo Vasquez Schroder se consagró campeón tras derrotar en match desempate al MI Cristobal Henriquez Villagra, con quien había igualado el primer puesto con 9 puntos en 11 partidas. Participaron de la final, un GM y 3 MI.
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | CHI | 2551 | Santiago | 9.0 | 1 | 0.0 | 5.0 |
2 | 11 | IM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2416 | Santiago | 9.0 | 2 | 0.0 | 5.0 |
3 | 5 | FM | SALINAS HERRERA Pablo Patrici | CHI | 2405 | Concepcion | 6.5 | 0 | 0.0 | 3.0 |
4 | 3 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | CHI | 2414 | Osorno | 6.0 | 0 | 0.0 | 3.0 | |
5 | 6 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2267 | Rengo | 5.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | |
6 | 9 | FM | PEREZ GORMAZ Matias | CHI | 2269 | Santiago | 5.5 | 0 | 1.0 | 1.0 |
7 | 4 | IM | GARCIA CARDENAS Pablo | CHI | 2420 | Punta Arenas | 5.5 | 0 | 0.5 | 2.0 |
8 | 12 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | CHI | 2353 | Santiago | 5.0 | 0 | 0.0 | 2.5 |
9 | 2 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | CHI | 2474 | Concepcion | 4.5 | 0 | 1.0 | 2.5 |
10 | 1 | FM | RIOS ESCOBAR Adan Humberto | CHI | 2290 | Viña del Mar | 4.5 | 0 | 0.0 | 2.0 |
11 | 10 | FM | OLIVARES OLIVARES Claudio | CHI | 2240 | Santiago | 2.5 | 0 | 0.0 | 1.0 |
12 | 7 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | CHI | 2309 | Santiago | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.0 |
Anotación:
Desempate 1: Manually input (after Tie-Break matches)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Koya Tie-Break
Las partidas en formato PGN puede descargarse aquí
Web del torneo: http://www.alfildelmundo.com/
Dejar una contestacion