

René Garnier, se corono Campeón de la Provincia de Salta, al ganar el Torneo Mayor de Ajedrez, que organizo el Club El Circulo y la Federación Salteña de Ajedrez. La competencia se desarrollo entre los días 18 al 26 de febrero del corriente año, en las instalaciones del citado Club.
Garnier, representante del Club Sportivo Comercio, obtuvo 6 puntos, producto de 5 victorias y 2 empates, superando por sistema bucholz top, a Mariano Belmonte, quien también logro el mismo puntaje, finalizando ambos invictos. Completo el podio José Garcia, del Club El Circulo, con 5 puntos. El torneo se jugó por sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de 2 horas finish para cada jugador.
Se destaca también la actuaciones de los ajedrecistas juveniles, como ser: Julián Villca 6° puesto con 4,5 puntos, Exequiel Flores y Leonel Lamas 8° y 9° respectivamente con 4 puntos, quienes intentarán estar presentes en las finales y semifinales del Torneo Argentino por categorías a llevarse a cabo desde el 3 al 16 de marzo de 2014, en Embalse, provincia de Córdoba representando a Salta en lo posible. Para ello, en necesario, que a las instituciones que les correspondan, se pongan a la altura de las circunstancias y transformen, los deseos de los ajedrecistas salteños, de representar a la Salta, en una realidad.
En el acto de premiación, el Campeón, manifestó su satisfacción por la obtención de este Titulo, y agradeció el apoyo del Club al que representa. En tanto el Subcampeón Mariano Belmonte, observo entre amigos, la actividad ajedrecista que se viene notando desde el año pasado en Salta. La jornada de clausura, conto también, con la presencia del Director de Deportes de la Provincia Prof. Eduardo Chañe.
Felicitamos a René y Mariano, por tan excelentes performances e instamos a ambos, a seguir trabajando por el desarrollo del ajedrez y ser dignos representantes de la Provincia.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Garnier Rene | ARG | 2110 | 6.0 | 0.5 | 27.5 | 30.0 | |
2 | 3 | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2233 | 6.0 | 0.5 | 23.5 | 24.5 | |
3 | 11 | Garcia José Luis | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
4 | 2 | Ferro Ezequiel | ARG | 2259 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | |
5 | 21 | Ramirez Gustavo | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 29.5 | |
6 | 8 | Villca Julian | ARG | 1838 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | |
7 | 1 | FM | Rodriguez Alberto | ARG | 2297 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 |
8 | 6 | Flores Fernando | ARG | 1981 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
9 | 15 | Lamas Leonel | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
10 | 20 | Palomo Sebastian | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
11 | 9 | Acuña Carlos | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
12 | 19 | Ovalle Juan Manuel | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
13 | 5 | Leal Martin Mauricio | ARG | 2066 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
14 | 10 | Belmonte Adriel | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
15 | 22 | Torres Fernando | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
16 | 18 | Lopez Sebastian | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
17 | 7 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1904 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
18 | 17 | Lopez Jorge | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
19 | 13 | Gonzalez Hernan | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
20 | 16 | Lopez Gustavo | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
21 | 14 | Guanca Felipe | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | |
22 | 12 | Golpe Emilio | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Fuente: Ajedrez Salteño
Dejar una contestacion