

El joven Pablo Molina se impuso en el Abierto de Verano del Club Mariano Moreno, sito en Freire 3151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado del 3 al 24 de Febrero, por sistema suizo a 7 rondas. El certamen, arbitrado por AI Inés Gomez, repartió $ 1850 en premios, y comienza a consolidarse en el calendario veraniego nacional.
Sitio oficial del club : http://marianomorenoclub.blogspot.com.ar/
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | 3 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2126 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | 7 | Sanz Luis | ARG | 2002 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 5 | Postolski Javier | ARG | 2057 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 8 | Pascual Diego | ARG | 1986 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 12 | Brignoccoli Pablo | ARG | 1876 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 26 | Callegari Jorge | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | 2 | Placenti Alberto | ARG | 2137 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 4 | Basso Leonardo | ARG | 2109 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |
9 | 28 | Gazzo Huck Pablo Martin | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 9 | Leal Jorge | ARG | 1973 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 10 | Picollo Pablo | ARG | 1925 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
35 | Schwartzman Alejandro | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 11 | Ricchio Mario | ARG | 1895 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 30 | Kiektik Sullivan Mario | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | 17 | Ramirez Carlos Manuel | ARG | 1667 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | 22 | Urquiza Norberto | ARG | 1489 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | |
17 | 16 | Felz Kruger Gabriel | ARG | 1721 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | 29 | Hanauer Roberto | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | 34 | Scaff Damian | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | 14 | Saragossi Guido | ARG | 1775 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Acuna Abel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 25 | Asulay Ivan | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | 19 | Krasner Juan | ARG | 1618 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | 27 | Di Claudio Vicente | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | 21 | Amedei Hugo | ARG | 1535 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | 33 | Perez Sergio Leonardo | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
27 | 31 | Loy Gabriel | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
28 | 23 | Pahor Sebastian | ARG | 1436 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | 15 | Borrino Daniel | ARG | 1769 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | 18 | Bleuer Leonardo | ARG | 1624 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 1 | Quarracino Carlos | ARG | 2207 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
32 | 20 | Suito Nakasone Catherine | ARG | 1564 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
33 | 32 | Martignano Adrian | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
34 | 6 | Aberbach Angel | ARG | 2020 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Ferraro Oscar Anibal | ARG | 1828 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Dejar una contestacion