

German Cisneros fue el ganador con 6 puntos del IRT Sub-2200 Torre Blanca y subio 40 puntos de ELO Internacional!!. Empatando el segundo puesto con 5 puntos quedaron Horacio Harper, Pablo Molina y Franco Cravotta. Del 21 al 23 de Febrero en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca (Ciudad de Buenos Aires). 29 participantes, bajo el arbitraje del AI Leandro Plotinsky.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 14 | Cisneros German | ARG | 1952 | 6.0 | 0.0 | 27.0 | |
2 | 6 | Harper Horacio | ARG | 2111 | 5.0 | 2.0 | 27.5 | |
3 | 4 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2126 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | |
4 | 13 | Cravotta Gian Franco | ARG | 1991 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | |
5 | 16 | Ferrara Enzo | ARG | 1822 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | |
6 | 1 | Ruperez Miguel | ARG | 2188 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | |
7 | 9 | Herrera Pablo | ARG | 2082 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | |
8 | 3 | Romanelli Gabriel | ARG | 2153 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | |
9 | 2 | Ferrara Alexis | ARG | 2167 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | |
10 | 10 | Conde Adrian | ARG | 2071 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | |
11 | 18 | Lidovsky Sergio | ARG | 1780 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | |
12 | 11 | Stacchiotti Osvaldo | ARG | 2046 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | |
13 | 20 | Cimer Emmanuel | ARG | 1727 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | |
14 | 12 | Florentin David | ARG | 2022 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | |
15 | 23 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | |
16 | 8 | Acosta Raul | ARG | 2097 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | |
17 | 19 | Aguero Arce Matias | ARG | 1755 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | |
18 | 5 | Godoy Carlos | ARG | 2122 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | |
19 | 7 | Flamhum Hernan | ARG | 2099 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | |
20 | 21 | Leto Enzo | ARG | 1602 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | |
21 | 17 | Sica Mauro | ARG | 1805 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | |
22 | 28 | Rillo Badano Manuel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | |
23 | 24 | Fernandez Leandro Daniel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | |
24 | 22 | Rueda Nessi Francisco | ARG | 1557 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | |
25 | 29 | Scapusio Leandro | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | |
26 | 15 | Picollo Pablo | ARG | 1925 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | |
27 | 26 | Geslin Ezequiel | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | |
28 | 27 | Madeo Federico | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 20.5 | |
29 | 25 | Geslin Ariel | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 |
Dejar una contestacion