

El tucumano Fernando Herrera ganó el Torneo IRT Sub 2200 «Villa del Soto Turística» que se desarrolló del 14 al 16 de febrero. El campeón obtuvo 6 puntos sobre 7 posibles y venció en la última fecha al fuerte jugador representante de La Pampa Federico Schliamser. Segundos a una unidad finalizaron Raúl Acosta (Entre Ríos), Valentín Lagar (Buenos Aires), Fernando Flores (Salta) y Franco Acosta (Córdoba).
Sitio oficial: http://www.ajedrezcapillense.blogspot.com.ar/
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | Herrera Fernando | ARG | 2068 | Tucumán | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 6 | 5 | 4.05 | 0.95 | 15 | 14.3 | |
2 | 2 | Acosta Raul | ARG | 2097 | Paraná | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 7 | 5 | 5.58 | -0.58 | 15 | -8.7 | |
3 | 13 | Lagar Valentin Alejo | ARG | 1857 | San Nicolás (BA) | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 5 | 3.5 | 2.40 | 1.10 | 15 | 16.5 | |
4 | 5 | Flores Fernando | ARG | 1981 | Salta | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 5 | 3.5 | 2.42 | 1.08 | 30 | 32.4 | |
5 | 9 | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1922 | Río Tercero | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 4 | 2.5 | 2.29 | 0.21 | 15 | 3.2 | |
6 | 12 | Wayar Luis | ARG | 1879 | Córdoba | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 3 | 2 | 1.34 | 0.66 | 30 | 19.8 | |
7 | 4 | Schliamser Federico | ARG | 2053 | Santa Rosa LP | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 7 | 4.5 | 4.53 | -0.03 | 30 | -0.9 | |
8 | 1 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2198 | Córdoba | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 6 | 4.5 | 4.95 | -0.45 | 15 | -6.8 |
9 | 40 | Ortiz Edgard | ARG | 0 | Córdoba | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 6 | 3.5 | |||||
10 | 8 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1939 | Córdoba | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 3 | 1.5 | 2.13 | -0.63 | 15 | -9.4 |
11 | 19 | Teubner Julio Cesar | ARG | 1729 | Paraná | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 3 | 1 | 0.65 | 0.35 | 30 | 10.5 | |
12 | 17 | Pesuto Nicolas | ARG | 1770 | Paraná (ER) | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 6 | 3 | 1.21 | 1.79 | 15 | 26.9 | |
13 | 14 | Ocampo Dario | ARG | 1825 | Circ. Obreros Catamarca | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | 4 | 1 | 1.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | |
14 | 41 | Soria Milet Facundo | ARG | 0 | Santiago del Estero | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 7 | 4 | |||||
15 | 6 | Lugones Lautaro | ARG | 1955 | Santa Rosa LP | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 6 | 3 | 4.09 | -1.09 | 30 | -32.7 | |
16 | 27 | Bomendre Sergio Marcelo | ARG | 0 | Cruz del Eje | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 7 | 4 | |||||
17 | 21 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1689 | Circ. Obreros Catamarca | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 4 | 1.5 | 0.98 | 0.52 | 30 | 15.6 | |
18 | 34 | Lobo Carlos | ARG | 0 | Circ. Obreros Catamarca | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 6 | 3 | |||||
19 | 10 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1904 | Salta | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 2 | 1 | 1.35 | -0.35 | 15 | -5.3 | |
20 | 11 | Gomez Ricardo Cesar | ARG | 1881 | Villa Allende | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 4 | 2 | 2.68 | -0.68 | 30 | -20.4 | |
21 | 18 | Panozzo Luis | ARG | 1743 | La Falda | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 3 | 0 | 0.65 | -0.65 | 30 | -19.5 | |
22 | 29 | Gomez Facundo Tomas | ARG | 0 | Villa Allende | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 3 | 1.5 | |||||
23 | 7 | Albarracin Fernando | ARG | 1945 | Jesús María | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 6 | 2.5 | 3.54 | -1.04 | 30 | -31.2 | |
24 | 15 | Alcantara Juan | ARG | 1785 | Villa Maria | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 2 | 1 | 0.83 | 0.17 | 30 | 5.1 | |
25 | 36 | Moyano Marco | ARG | 0 | La Falda | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 4 | 0.5 | |||||
26 | 24 | Peretti Fabricio | ARG | 1471 | Rio Primero | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 4 | 0 | 0.33 | -0.33 | 30 | -9.9 | |
27 | 42 | Zorrilla Matias | ARG | 0 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 4 | 1 | |||||
28 | 22 | Ocampo Jose Alberto | ARG | 1644 | Catamarca | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 4 | 0.5 | 1.15 | -0.65 | 30 | -19.5 | |
29 | 25 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 0 | Paraná ER | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 4 | 1 | |||||
30 | 16 | Paz Guillermo Mauricio | ARG | 1783 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 1 | 0 | 0.29 | -0.29 | 30 | -8.7 | |
31 | 23 | Nardi Hector | ARG | 1628 | Santa Fe | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 2 | 1 | 0.61 | 0.39 | 30 | 11.7 | |
32 | 35 | Marchisio Leonardo | ARG | 0 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 4 | 1 | |||||
33 | 20 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1699 | Capilla del Monte | 2.5 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 3 | 0.5 | 0.87 | -0.37 | 30 | -11.1 | |
34 | 28 | Fernandez Leandro | ARG | 0 | Río Gallegos | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 4 | 0.5 | |||||
35 | 26 | Apud Yasser | ARG | 0 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 3 | 0 | |||||
36 | 38 | Navarro Walter | ARG | 0 | Villa de Soto | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 2 | 0 | |||||
37 | 32 | Konkurat Enzo | ARG | 0 | Villa Maria | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 2 | 0 | |||||
38 | 33 | Konkurat Tomás | ARG | 0 | Villa Maria | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 2 | 0 | |||||
39 | 31 | Jofre Alejandro | ARG | 0 | Córdoba | 1.0 | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 3 | 0 | |||||
40 | 39 | Olmos Diego | ARG | 0 | La Cumbre | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 1 | 0 | |||||
41 | 37 | Murua Natanael | ARG | 0 | Paso Viejo | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 1 | 0 | |||||
42 | 30 | Heredia Lautaro | ARG | 0 | Paso Viejo | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 1 | 0 |
Dejar una contestacion