No es extraño que el saludo favorito de los irlandeses sea: “Céad míle fáilte”, lo cual significa algo como “mil veces bienvenido a Irlanda” en gaélico. En la mayoría de los paises, bastaría un simple “hola” o “¡bienvenido”, pero aquí son especialmente hospitalarios. Gawain Jones ganó el torneo. Otro reportaje gráfico precioso de Alina L´Ami…
Clasificación final del torneo Masters (6 rondas)
# | Nombre | Puntos | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Jones, Gawain C. | 5.5 | 2535 | 2833 | +1.80 |
2 | GM Greenfeld, Alon | 4.5 | 2549 | 2571 | +0.23 |
3 | GM Lalic, Bogdan | 4.5 | 2538 | 2518 | -0.06 |
4 | IM Collins, Sam E. | 4.5 | 2440 | 2565 | +1.03 |
5 | GM Korneev, Oleg | 4.0 | 2643 | 2480 | -1.00 |
6 | GM Hebden, Mark | 4.0 | 2543 | 2461 | -0.38 |
7 | GM Stocek, Jiri | 4.0 | 2529 | 2500 | -0.15 |
8 | GM Baburin, Alexander | 4.0 | 2458 | 2479 | +0.31 |
9 | IM Heidenfeld, Mark | 4.0 | 2365 | 2489 | +0.86 |
10 | Aguera Naredo, Javier | 4.0 | 2360 | 2481 | +1.03 |
11 | WGM L’Ami, Alina | 3.5 | 2398 | 2347 | -0.17 |
12 | IM Bates, Richard | 3.5 | 2375 | 2243 | -0.88 |
13 | De Verdier, Michael | 3.5 | 2345 | 2353 | +0.13 |
14 | Wall, Gavin | 3.5 | 2318 | 2303 | +0.01 |
15 | FM Fitzsimons, David | 3.5 | 2303 | 2253 | -0.25 |
16 | Kalinins, Valentine | 3.5 | 2207 | 2417 | +1.62 |
17 | Gonzalez, Alfonso | 3.5 | 2040 | 2232 | +1.48 |
18 | IM Mannion, Stephen | 3.0 | 2375 | 2214 | -1.11 |
19 | IM Rendle, Thomas | 3.0 | 2369 | 2349 | -0.06 |
20 | FM Short, Philip | 3.0 | 2245 | 2307 | +0.46 |
21 | Orr, Mark | 3.0 | 2191 | 2180 | -0.04 |
22 | Stejskal, Drahoslav | 3.0 | 2129 | 2104 | -0.22 |
23 | O’Connor, Jonathan | 3.0 | 2122 | 2084 | -0.31 |
24 | Aoustin, Arnaud | 3.0 | 2082 | 2093 | +0.00 |
25 | Moynihan, Kieran | 3.0 | 2051 | 2163 | +0.66 |
26 | Fox, Anthony | 3.0 | 2044 | 2030 | -0.14 |
27 | O’Donnell, Conor | 2.5 | 2122 | 2046 | -0.66 |
28 | Murray, David B. | 2.5 | 2112 | 2047 | -0.62 |
29 | Keogh, Eamon | 2.5 | 1919 | 2102 | +1.23 |
30 | Lyons, Brendan | 2.5 | 1888 | 1949 | +0.31 |
31 | Quinn, Rory | 2.0 | 2081 | 2031 | -0.51 |
32 | Murphy, Oissine | 2.0 | 2059 | 1934 | -0.87 |
33 | Maroroa, Sue | 2.0 | 2031 | 2069 | +0.13 |
34 | Cafolla, Peter | 2.0 | 1966 | 1934 | -0.33 |
35 | Bourached, Anthony | 2.0 | 1965 | 1986 | +0.10 |
36 | Healy, Tom | 2.0 | 1855 | 1958 | +0.51 |
37 | Mulligan, Scott | 2.0 | 1815 | 1861 | +0.19 |
38 | Thee, Bernd | 2.0 | 1809 | 1997 | +1.16 |
39 | WIM Chevannes, Sabrina | 1.5 | 2164 | 1671 | -3.00 |
40 | Rawlinson, Aidan | 1.5 | 2131 | 1853 | -2.20 |
41 | Fehr, Jukka | 1.5 | 1954 | 1923 | -0.29 |
Enlaces
Comments
Tell us what do you think.
There are no comments on this entry.