

El maestro internacional Nahuel Díaz se adjudicó el fin de semana, tal como lo había hecho en 2012, llevándose la “Copa IM Leonardo Fusco”, el Torneo Abierto Playa Unión, que se desarrolló entre el 31 de enero y el 2 de febrero, con la organización del Círculo de Ajedrez de Rawson, la Federación Chubutense y el apoyo de Chubut Deportes, junto al Municipio de la Capital provincial, conto con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez.
El campeón obtuvo 6 puntos sobre 7 posibles, igualando en puntos con MI Facundo Quiroga a quien aventajó por mejor sistema de desempate. Participaron 70 ajedrecistas de Argentina y Cuba, conto con la presencia de seis Maestros de la Federación Internacional, y con la integración de dos de los mejores jugadores ciegos del Ranking de ACUA, siendo éste el nuevo récord de participantes que tiene el emblemático torneo a lo largo de su historia.
El trelewense Eugenio Crespo, fue el mejor chubutense ubicado, finalizando en la cuarta posición reafirmando su excelente actuación en el abierto de Mar del Plata 2013. Marcos Pirola de Trelew, fue sexto, Raúl Muñoz de Comodoro séptimo, Andrés Aguilar, también de la ciudad petrolera, octavo y el esquelense Horacio Hernández fue noveno, dejando de este modo, a 5 ajedrecistas de nuestra provincia entre los primeros diez primeros lugares. Al maestro Sabas de Puerto Madryn no lo favoreció el sistema de desempate y con 5 unidades quedo ubicado en la 13º posición.
La competencia fue fiscalizada por los árbitros de la Federación de Ajedrez Chubutense AN Federico Rodriguez, AN Víctor Ruiz Díaz.
Una vez finalizada la jornada de competencia, se realizó, dentro de las instalaciones de Solanas GYM, la premiación del evento que contó con la presencia del Presidente de Chubut Deportes, Ricardo Fueyo y de la responsable del área de deportes de la Municipalidad local, Ioana Picardini.
El evento termino con un emotiva mención al IM Leonardo Fusco a quien este año el Círculo de Ajedrez Rawson decidió homenajear.
El Círculo agradece a los distintos comercios locales que colaboraron con el evento, al vicegobernador Gustavo Mc Karthy y la diputada provincial Haydee Romero quienes facilitaron los pasajes de los Maestros.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2436 | Buenos Aires | 6.0 | 31.0 | 26.0 | 28.75 |
2 | 3 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2294 | Buenos Aires | 6.0 | 28.5 | 25.0 | 26.00 |
3 | 2 | IM | Scarella Enrique Alejandro | ARG | 2377 | Villa Ballester | 5.5 | 29.5 | 24.5 | 23.50 |
4 | 10 | Crespo Eugenio | ARG | 2118 | Trelew | 5.5 | 27.0 | 22.0 | 22.00 | |
5 | 6 | FM | Gomez Piña Ulises | CUB | 2256 | Cuba | 5.0 | 28.5 | 22.5 | 19.75 |
6 | 12 | Pirola Marcos | ARG | 2050 | Trelew | 5.0 | 28.5 | 19.0 | 20.50 | |
7 | 11 | Munoz Raul | ARG | 2072 | Comodoro | 5.0 | 28.0 | 22.5 | 18.50 | |
8 | 4 | Aguilar Andres | ARG | 2266 | Comodoro | 5.0 | 27.0 | 21.5 | 19.50 | |
9 | 7 | Hernandez Horacio | ARG | 2240 | Esquel | 5.0 | 26.0 | 21.5 | 19.00 | |
10 | 8 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2224 | Buenos Aires | 5.0 | 25.5 | 21.0 | 17.00 |
11 | 54 | Hualpa Eduardo | ARG | 0 | Trelew | 5.0 | 25.0 | 17.5 | 19.25 | |
12 | 49 | Gomez Miguel | ARG | 0 | Neuquen | 5.0 | 25.0 | 17.0 | 18.50 | |
13 | 5 | FM | Sabas Jorge | ARG | 2258 | Puerto Madryn | 5.0 | 24.5 | 20.5 | 17.50 |
14 | 14 | Lorelli Daniel | ARG | 2040 | Rada Tilly | 4.5 | 25.5 | 18.0 | 17.50 | |
15 | 25 | Larrarte Sergio | ARG | 1845 | Puerto Madryn | 4.5 | 25.5 | 16.5 | 17.25 | |
16 | 67 | Torres Federico | ARG | 0 | Tierra del Fuego | 4.5 | 24.0 | 19.5 | 14.00 | |
17 | 22 | Paolini Claudio | ARG | 1903 | Rawson | 4.5 | 23.5 | 18.5 | 11.25 | |
18 | 9 | Rocabado Fernando | ARG | 2204 | Comodoro | 4.5 | 22.5 | 17.5 | 15.50 | |
19 | 13 | Bacic Leandro | ARG | 2041 | Bahia Blanca | 4.5 | 21.5 | 17.5 | 12.75 | |
20 | 17 | Maldonado Federico | ARG | 2018 | Puerto Deseado | 4.0 | 29.0 | 20.0 | 16.50 | |
21 | 15 | Aguinaga Maximiliano | ARG | 2024 | Comodoro | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 14.25 | |
22 | 16 | Sommariva Rene | ARG | 2019 | Trelew | 4.0 | 27.5 | 19.0 | 15.50 | |
23 | 29 | Viera Matias Nahuel | ARG | 1739 | Tres Arroyos | 4.0 | 27.0 | 17.5 | 14.75 | |
24 | 20 | Rivas Lucas | ARG | 1981 | Comodoro | 4.0 | 26.5 | 18.5 | 13.00 | |
25 | 18 | Martinez Daniel | ARG | 2007 | Rawson | 4.0 | 26.0 | 17.0 | 14.50 | |
26 | 50 | Gonzalez Fernando | ARG | 0 | Sarmiento | 4.0 | 25.0 | 15.0 | 12.50 | |
27 | 23 | Jaramillo Walter | ARG | 1872 | Piedra Buena | 4.0 | 24.0 | 18.0 | 10.00 | |
28 | 26 | Derbes Jose Maria | ARG | 1771 | Comodoro | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 10.50 | |
29 | 33 | Alan José | ARG | 0 | Comodoro | 4.0 | 23.0 | 16.0 | 11.50 | |
30 | 63 | Reartes Damian | ARG | 0 | Comodoro | 4.0 | 22.5 | 15.0 | 12.50 | |
31 | 30 | Gonzalez Gimenez Jose | ARG | 1715 | Comodoro | 4.0 | 22.0 | 15.0 | 9.50 | |
32 | 19 | Slomka Gustavo | ARG | 1984 | Puerto Madryn | 3.5 | 24.0 | 14.5 | 11.25 | |
33 | 28 | Lopez Jose Luis | ARG | 1763 | Buenos Aires | 3.5 | 23.5 | 17.0 | 11.00 | |
34 | 31 | Beron Ricardo | ARG | 1675 | Cordoba | 3.5 | 23.0 | 11.5 | 10.25 | |
35 | 65 | Rossi Lautaro | ARG | 0 | Esquel | 3.5 | 22.5 | 15.5 | 11.00 | |
36 | 62 | Plans Enrique | ARG | 0 | Trelew | 3.5 | 22.0 | 13.0 | 9.50 | |
37 | 27 | Moreno Carlos | ARG | 1769 | Comodoro | 3.5 | 21.0 | 13.0 | 7.75 | |
38 | 68 | Ulloa Gabriel | ARG | 0 | Comodoro | 3.5 | 20.0 | 14.5 | 10.00 | |
39 | 37 | Basi Daniel | ARG | 0 | Puerto Madryn | 3.5 | 19.5 | 11.5 | 9.25 | |
40 | 32 | Carcamo Solis Brenda | ARG | 1558 | Comodoro | 3.0 | 23.5 | 12.0 | 9.00 | |
41 | 53 | Guzman Francisco | ARG | 0 | Rawson | 3.0 | 22.5 | 13.0 | 8.00 | |
42 | 39 | Baudes Marcelo | ARG | 0 | Rawson | 3.0 | 22.0 | 12.0 | 6.00 | |
43 | 21 | Schanz Sebastian | ARG | 1932 | Trelew | 3.0 | 22.0 | 11.0 | 7.00 | |
44 | 44 | Cufre Santiago | ARG | 0 | Gaiman | 3.0 | 21.5 | 12.0 | 7.00 | |
45 | 66 | Salinas Lautaro | ARG | 0 | Rawson | 3.0 | 21.0 | 13.0 | 8.00 | |
46 | 38 | Baudes Jorge | ARG | 0 | Rawson | 3.0 | 20.5 | 10.0 | 6.75 | |
47 | 35 | Arce Luis | ARG | 0 | Rawson | 3.0 | 20.5 | 10.0 | 6.50 | |
48 | 45 | Curto Mauro | ARG | 0 | Rawson | 3.0 | 20.5 | 9.0 | 7.00 | |
49 | 61 | Perez Pedro | ARG | 0 | Comodoro | 3.0 | 20.0 | 11.0 | 7.00 | |
50 | 47 | Ferrada Roberto | ARG | 0 | Bariloche | 3.0 | 18.5 | 7.0 | 5.50 | |
51 | 40 | Bondino Matias | ARG | 0 | Trelew | 3.0 | 17.0 | 10.0 | 5.00 | |
52 | 69 | Varas Colque Miguel | ARG | 0 | Comodoro | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 4.50 | |
53 | 56 | Mardones Leonel | ARG | 0 | Bariloche | 3.0 | 16.5 | 8.0 | 6.25 | |
54 | 64 | Rodriguez Lucia | ARG | 0 | Comodoro | 2.5 | 21.5 | 12.0 | 5.50 | |
55 | 43 | Cicciari Teo | ARG | 0 | Lago Puelo | 2.5 | 21.0 | 12.0 | 6.75 | |
56 | 52 | Griffiths Lucas | ARG | 0 | Trelew | 2.5 | 20.5 | 9.5 | 5.25 | |
57 | 46 | Deocares Ramiro | ARG | 0 | Trevelin | 2.5 | 20.5 | 8.0 | 6.00 | |
58 | 60 | Paz Ureña Waldo | ARG | 0 | Puerto Madryn | 2.5 | 18.5 | 7.5 | 4.75 | |
59 | 36 | Aybar Marcelo | ARG | 0 | Comodoro | 2.0 | 22.0 | 11.0 | 4.00 | |
60 | 24 | Navarro Alberto | ARG | 1866 | Buenos Aires | 2.0 | 21.5 | 9.0 | 3.50 | |
61 | 41 | Casasola Alfredo | ARG | 0 | Rawson | 2.0 | 18.5 | 7.0 | 3.00 | |
62 | 59 | Paz Ureña Javier | ARG | 0 | Puerto Madryn | 2.0 | 18.0 | 9.0 | 5.00 | |
63 | 55 | Mardones Exequiel | ARG | 0 | Bariloche | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 2.00 | |
64 | 57 | Millapi Facundo | ARG | 0 | Bariloche | 2.0 | 18.0 | 6.0 | 2.50 | |
65 | 51 | Gonzalez Gaston | ARG | 0 | Sarmiento | 2.0 | 18.0 | 5.0 | 2.50 | |
66 | 34 | Alfonso Sebastian | ARG | 0 | Puerto Madryn | 2.0 | 17.5 | 3.0 | 2.50 | |
67 | 70 | Weiser Fernando | ARG | 0 | Comodoro | 1.0 | 20.0 | 7.0 | 3.00 | |
68 | 42 | Cayo Carolina | ARG | 0 | Puerto Madryn | 1.0 | 19.5 | 6.5 | 2.25 | |
69 | 58 | Montesino Carlos | ARG | 0 | Bariloche | 1.0 | 18.5 | 6.0 | 3.00 | |
70 | 48 | Flores Enzo | ARG | 0 | Esquel | 1.0 | 18.0 | 3.0 | 0.50 |
Dejar una contestacion