

LEONTXO GARCÍA. Gibraltar
Me encantaría pinchar una vena de Nikita Vitiúgov, a ver si sale sangre, porque tengo serias dudas. Me pregunto si este gélido espécimen, teóricamente ruso, no será en realidad uno de los presuntos secuestradores alienígenas del presidente de la FIDE, Kirsán Iliumyínov. Todo ello acrecienta el mérito del búlgaro Iván Cheparínov, de 27 años, ex analista de Véselin Topálov, que se impuso en la final de un desempate electrizante.
El año pasado fui uno de los primeros en felicitar al campeón Vitiúgov, porque necesitaba hacerle rápidamente una entrevista con cámara. También cené a su lado en la clausura y, aunque los diálogos fueron muy escuetos, tuve la sensación de que hacíamos buenas migas. Pero Vitiúgov esconde muy bien sus sentimientos: este año me he cruzado varias veces con él en la calle; a mi saludo sonriente él responde con un severa y leve inclinación de cabeza, ni una sola palabra.
Y ante el tablero es igual: hierático, frío como un témpano. Me recuerda al Anatoli Kárpov en su época dorada, cuando sacaba agua de las piedras y exprimía posiciones equilibradas hasta la última gota. Lo que me dijo el año pasado tras la final de partidas rápidas frente a Short fue bien elocuente: “En el desempate, como siempre, ha sido una lucha de nervios, donde las jugadas que haces son lo segundo más importante. Lo esencial es hacer una y seguir, sin pensar en nada más que eso”.

Esta vez, los empatados eran tres: Vasili Ivanchuk, quien hizo tablas de forma espectacular en la última ronda con Maxime Vachier-Lagrave; Iván Cheparínov, meritorio vencedor de Gata Kamsky; y el sospechoso gélido, tras imponerse a la china Xué Zhao. El curioso reglamento dictamina que en tal caso uno de los empatados se libra por sorteo de la primera eliminatoria, y fue el búlgaro. El témpano eliminó al entrañable Ivanchuk, quien logró buenas posiciones pero fue incapaz de competir con los nervios de acero y cayó dignamente en las segunda tanda (3 minutos + 2 segundos) tras empatar las dos primeras partidas (10 minutos + 5 segundos).
Y entonces, tras 15 minutos de reposo para el gélido, comenzó la gran final. Rápidamente, Iván Salgado adoptó el papel de segundo de su amigo Cheparínov, con quien se entrena en Sofía tras mudarse a esa ciudad. Por cierto, Salgado, actual campeón nacional, vuelve a ser el mejor español e Gibraltar, con 7 puntos, y gana 7,5 en el Elo: “Estoy muy contento. Tras dos torneos malos, aquí he rendido a un nivel de unos 2.650, y hoy he tenido clara ventaja frente a Rapport. Esto demuestra que mi decisión de trasladarme a Sofía ha sido un acierto. Ahora volveré a encerrarme para el Europeo de marzo en Armenia, donde Iván y yo ya hemos decidido que iremos tres días antes para aclimatarnos”.
Volvamos a la finalísima. Cheparínov fue prudente en el primer asalto y, en lugar de dar rienda suelta a su habitual agresividad, planteó la versión más clásica y tranquila de la Variante del Cambio de la Defensa Ortodoxa. De modo que, en lugar de que Vitiúgov secase a Cheparínov, fue el mundo al revés, y el ruso terminó hincando la rodilla en tierra.
¿Sería capaz de reaccionar, a pesar de la horchata que probablemente inunda sus venas? Lo intentó, pero esta vez Cheparínov decidió jugar alegremente una India de Rey, quedó algo peor, luego algo mejor y finalmente forzó el maravilloso empate, que le convertía en vencedor del XII Tradewise Gibraltar. Logré pillarlo escaleras abajo, tras el abrazo con Salgado. Aún no terminaba de comprender lo que acababa de lograr, y en todo caso fue muy modesto, en su excelente español: “Ha sido un día muy duro. Primero en la exigente partida con Kamsky, que me ha costado ganar a pesar de la gran ventaja que tenía. Pero luego he tenido la gran suerte de librarme por sorteo de la primera eliminatoria del desempate, y por tanto estaba más fresco que Vitiúgov en la segunda. El reglamento me ha hecho un gran regalo”. Después, en la retransmisión en directo, Irina Krush le preguntó cómo se había preparado para la última ronda, y su respuesta fue muy curiosa: “Me fui a tomar copas con mis amigos”.
Y ahora os dejo, porque la cena de clausura empieza en tres minutos, aquí es también muy especial, y no debo perdérmela. Mañana publicaré la última entrega de este diario que servirá –o, al menos, eso intentaré- para que os sintáis como si hubierais estado en ese ágape.
Más información: http://www.gibraltarchesscongress.com
Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 8.0 | 2846 | 2837 | 8 | 6.61 | 1.39 | 10 | 13.9 |
2 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 8.0 | 2832 | 2825 | 7.5 | 6.48 | 1.02 | 10 | 10.2 |
3 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 | 8.0 | 2742 | 2737 | 8 | 7.12 | 0.88 | 10 | 8.8 |
4 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 7.5 | 2807 | 2798 | 7.5 | 6.62 | 0.88 | 10 | 8.8 |
5 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 7.5 | 2780 | 2776 | 7.5 | 6.13 | 1.37 | 10 | 13.7 |
6 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 7.5 | 2735 | 2731 | 7.5 | 6.67 | 0.83 | 10 | 8.3 |
7 | 29 | GM | Adhiban B. | IND | 2590 | 7.5 | 2720 | 2720 | 7.5 | 5.70 | 1.80 | 10 | 18.0 |
8 | 16 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 | 7.5 | 2712 | 2709 | 7.5 | 6.89 | 0.61 | 10 | 6.1 |
9 | 68 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2476 | 7.5 | 2672 | 2669 | 7.5 | 4.88 | 2.62 | 10 | 26.2 |
10 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 7.0 | 2717 | 2710 | 7 | 7.31 | -0.31 | 10 | -3.1 |
11 | 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2691 | 7.0 | 2709 | 2705 | 7 | 6.61 | 0.39 | 10 | 3.9 |
12 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 7.0 | 2705 | 2702 | 7 | 6.88 | 0.12 | 10 | 1.2 |
13 | 7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 7.0 | 2693 | 2691 | 7 | 7.03 | -0.03 | 10 | -0.3 |
14 | 39 | GM | Hansen Eric | CAN | 2559 | 7.0 | 2679 | 2679 | 7 | 5.18 | 1.82 | 10 | 18.2 |
15 | 20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 7.0 | 2676 | 2672 | 7 | 6.59 | 0.41 | 10 | 4.1 |
16 | 10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 7.0 | 2672 | 2667 | 7 | 7.23 | -0.23 | 10 | -2.3 |
17 | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2715 | 7.0 | 2668 | 2666 | 7 | 7.44 | -0.44 | 10 | -4.4 |
15 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 7.0 | 2668 | 2665 | 7 | 6.93 | 0.07 | 10 | 0.7 | |
19 | 55 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2503 | 7.0 | 2654 | 2654 | 7 | 4.86 | 2.14 | 10 | 21.4 |
20 | 26 | GM | Wei Yi | CHN | 2607 | 7.0 | 2650 | 2650 | 7 | 6.28 | 0.72 | 10 | 7.2 |
21 | 28 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2597 | 7.0 | 2642 | 2642 | 7 | 6.25 | 0.75 | 10 | 7.5 |
22 | 22 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2627 | 7.0 | 2616 | 2615 | 7 | 7.02 | -0.02 | 10 | -0.2 |
23 | 37 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2564 | 7.0 | 2596 | 2596 | 7 | 6.43 | 0.57 | 10 | 5.7 |
24 | 67 | IM | Henrichs Thomas | GER | 2477 | 7.0 | 2569 | 2566 | 7 | 5.59 | 1.41 | 10 | 14.1 |
25 | 34 | GM | Zhao Xue | CHN | 2567 | 7.0 | 2566 | 2561 | 7 | 6.75 | 0.25 | 10 | 2.5 |
26 | 77 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2449 | 7.0 | 2558 | 2553 | 7 | 5.41 | 1.59 | 10 | 15.9 |
27 | 30 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2582 | 6.5 | 2633 | 2633 | 6.5 | 5.68 | 0.82 | 10 | 8.2 |
28 | 43 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2544 | 6.5 | 2629 | 2629 | 6.5 | 5.21 | 1.29 | 10 | 12.9 |
29 | 23 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2619 | 6.5 | 2613 | 2608 | 6.5 | 6.30 | 0.20 | 10 | 2.0 |
30 | 54 | GM | Xu Jun | CHN | 2510 | 6.5 | 2612 | 2612 | 6 | 4.70 | 1.30 | 10 | 13.0 |
31 | 33 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 6.5 | 2605 | 2605 | 6.5 | 5.92 | 0.58 | 10 | 5.8 |
32 | 5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2733 | 6.5 | 2598 | 2591 | 6 | 7.32 | -1.32 | 10 | -13.2 |
33 | 41 | GM | Gopal G.N. | IND | 2550 | 6.5 | 2596 | 2596 | 6.5 | 5.73 | 0.77 | 10 | 7.7 |
34 | 84 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2430 | 6.5 | 2591 | 2584 | 6.5 | 4.25 | 2.25 | 10 | 22.5 |
35 | 12 | GM | Short Nigel D | ENG | 2683 | 6.5 | 2572 | 2569 | 6.5 | 7.70 | -1.20 | 10 | -12.0 |
36 | 32 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2574 | 6.5 | 2569 | 2569 | 6.5 | 6.40 | 0.10 | 10 | 1.0 |
37 | 49 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2517 | 6.5 | 2567 | 2567 | 6.5 | 5.70 | 0.80 | 10 | 8.0 |
38 | 66 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2479 | 6.5 | 2558 | 2535 | 6.5 | 5.19 | 1.31 | 10 | 13.1 |
39 | 45 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2533 | 6.5 | 2548 | 2548 | 6.5 | 6.14 | 0.36 | 10 | 3.6 |
40 | 31 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2582 | 6.5 | 2545 | 2545 | 6.5 | 6.82 | -0.32 | 10 | -3.2 |
41 | 24 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2614 | 6.5 | 2538 | 2528 | 6.5 | 7.26 | -0.76 | 10 | -7.6 |
42 | 19 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2661 | 6.5 | 2531 | 2508 | 6.5 | 7.90 | -1.40 | 10 | -14.0 |
43 | 51 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2515 | 6.5 | 2489 | 2489 | 6.5 | 6.71 | -0.21 | 10 | -2.1 |
44 | 53 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2511 | 6.5 | 2487 | 2487 | 6.5 | 6.52 | -0.02 | 10 | -0.2 |
45 | 52 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2511 | 6.5 | 2465 | 2465 | 6.5 | 6.95 | -0.45 | 10 | -4.5 |
46 | 70 | GM | Flear Glenn C | ENG | 2471 | 6.5 | 2458 | 2455 | 6.5 | 6.46 | 0.04 | 10 | 0.4 |
47 | 38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 6.0 | 2605 | 2605 | 6 | 5.26 | 0.74 | 10 | 7.4 |
48 | 63 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2483 | 6.0 | 2600 | 2599 | 5.5 | 3.90 | 1.60 | 10 | 16.0 |
49 | 60 | GM | Debashis Das | IND | 2494 | 6.0 | 2590 | 2590 | 6 | 4.56 | 1.44 | 10 | 14.4 |
50 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 6.0 | 2571 | 2568 | 5.5 | 6.86 | -1.36 | 10 | -13.6 |
51 | 40 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2557 | 6.0 | 2556 | 2556 | 6 | 5.83 | 0.17 | 10 | 1.7 |
52 | 44 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2536 | 6.0 | 2547 | 2547 | 6 | 5.71 | 0.29 | 10 | 2.9 |
53 | 76 | WGM | Guo Qi | CHN | 2450 | 6.0 | 2538 | 2532 | 5.5 | 4.28 | 1.22 | 10 | 12.2 |
54 | 85 | IM | Trent Lawrence | ENG | 2424 | 6.0 | 2511 | 2504 | 6 | 4.72 | 1.28 | 10 | 12.8 |
55 | 18 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2663 | 6.0 | 2508 | 2505 | 6 | 7.81 | -1.81 | 10 | -18.1 |
56 | 73 | IM | Docx Stefan | BEL | 2458 | 6.0 | 2489 | 2464 | 6 | 5.35 | 0.65 | 10 | 6.5 |
57 | 27 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2602 | 6.0 | 2484 | 2484 | 6 | 7.38 | -1.38 | 10 | -13.8 |
58 | 140 | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2246 | 6.0 | 2481 | 2484 | 6 | 3.08 | 2.92 | 15 | 43.8 | |
59 | 25 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2609 | 6.0 | 2477 | 2477 | 6 | 7.52 | -1.52 | 10 | -15.2 |
60 | 83 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2436 | 6.0 | 2467 | 2460 | 6 | 5.40 | 0.60 | 10 | 6.0 |
61 | 121 | Salomon Johan | NOR | 2308 | 6.0 | 2465 | 2394 | 5 | 2.87 | 2.13 | 15 | 32.0 | |
62 | 127 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2289 | 6.0 | 2459 | 2461 | 6 | 3.82 | 2.18 | 15 | 32.7 | |
63 | 35 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2566 | 6.0 | 2451 | 2413 | 6 | 7.16 | -1.16 | 10 | -11.6 |
64 | 46 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2527 | 6.0 | 2440 | 2440 | 6 | 6.94 | -0.94 | 10 | -9.4 |
65 | 42 | GM | Andersson Ulf | SWE | 2545 | 6.0 | 2430 | 2430 | 6 | 7.35 | -1.35 | 10 | -13.5 |
47 | GM | Cramling Pia | SWE | 2525 | 6.0 | 2430 | 2430 | 6 | 7.07 | -1.07 | 10 | -10.7 | |
69 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2473 | 6.0 | 2430 | 2414 | 6 | 6.30 | -0.30 | 10 | -3.0 | |
68 | 79 | IM | Porper Edward | CAN | 2446 | 6.0 | 2428 | 2424 | 6 | 6.07 | -0.07 | 10 | -0.7 |
69 | 48 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2520 | 6.0 | 2421 | 2416 | 6 | 6.99 | -0.99 | 10 | -9.9 |
70 | 116 | IM | Welling Gerard | NED | 2326 | 6.0 | 2414 | 2393 | 6 | 4.68 | 1.32 | 10 | 13.2 |
71 | 50 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2516 | 6.0 | 2402 | 2402 | 6 | 7.27 | -1.27 | 10 | -12.7 |
72 | 56 | GM | Sebag Marie | FRA | 2501 | 6.0 | 2401 | 2401 | 6 | 7.11 | -1.11 | 10 | -11.1 |
73 | 96 | IM | Zude Arno | GER | 2400 | 6.0 | 2384 | 2372 | 6 | 6.04 | -0.04 | 10 | -0.4 |
74 | 103 | Kaczmarczyk Dennis | GER | 2358 | 6.0 | 2383 | 2368 | 6 | 5.38 | 0.62 | 15 | 9.3 | |
75 | 120 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2315 | 6.0 | 2378 | 2307 | 5 | 4.05 | 0.95 | 15 | 14.3 |
76 | 82 | IM | Kohlweyer Bernd | GER | 2437 | 6.0 | 2350 | 2345 | 6 | 6.90 | -0.90 | 10 | -9.0 |
77 | 129 | Sos Andreu Eric | ESP | 2285 | 6.0 | 2332 | 2335 | 6 | 5.29 | 0.71 | 15 | 10.6 | |
78 | 97 | IM | Kuipers Stefan | NED | 2399 | 6.0 | 2322 | 2310 | 6 | 6.79 | -0.79 | 10 | -7.9 |
79 | 102 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2372 | 6.0 | 2310 | 2300 | 6 | 6.62 | -0.62 | 10 | -6.2 |
80 | 59 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2495 | 5.5 | 2517 | 2517 | 5.5 | 5.12 | 0.38 | 10 | 3.8 |
81 | 94 | IM | Tari Aryan | NOR | 2408 | 5.5 | 2516 | 2505 | 5.5 | 3.94 | 1.56 | 10 | 15.6 |
82 | 101 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 2382 | 5.5 | 2515 | 2504 | 5.5 | 3.66 | 1.84 | 10 | 18.4 |
83 | 75 | IM | Pardo Simon David | ESP | 2450 | 5.5 | 2488 | 2484 | 5.5 | 4.85 | 0.65 | 10 | 6.5 |
84 | 98 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2398 | 5.5 | 2448 | 2436 | 5.5 | 4.64 | 0.86 | 10 | 8.6 |
85 | 74 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2458 | 5.5 | 2432 | 2428 | 5.5 | 5.66 | -0.16 | 10 | -1.6 |
86 | 118 | FM | Tate Alan | SCO | 2321 | 5.5 | 2421 | 2385 | 5.5 | 4.09 | 1.41 | 15 | 21.1 |
87 | 99 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2390 | 5.5 | 2419 | 2408 | 5.5 | 4.96 | 0.54 | 10 | 5.4 |
88 | 86 | IM | Mikkelsen Nikolaj | DEN | 2423 | 5.5 | 2417 | 2410 | 5.5 | 5.41 | 0.09 | 10 | 0.9 |
89 | 110 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2344 | 5.5 | 2402 | 2402 | 5.5 | 4.65 | 0.85 | 15 | 12.8 |
90 | 61 | GM | Popilski Gil | ISR | 2492 | 5.5 | 2394 | 2393 | 5.5 | 6.63 | -1.13 | 10 | -11.3 |
91 | 114 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2332 | 5.5 | 2388 | 2368 | 5.5 | 4.67 | 0.83 | 15 | 12.4 |
92 | 81 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2438 | 5.5 | 2385 | 2381 | 5.5 | 6.09 | -0.59 | 10 | -5.9 |
93 | 62 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2486 | 5.5 | 2375 | 2374 | 5.5 | 6.78 | -1.28 | 10 | -12.8 |
94 | 125 | FM | Kobo Ori | ISR | 2298 | 5.5 | 2374 | 2304 | 4.5 | 3.45 | 1.05 | 15 | 15.8 |
95 | 21 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2653 | 5.5 | 2368 | 2248 | 4.5 | 7.67 | -3.17 | 10 | -31.7 |
96 | 131 | IM | Haugli Petter | NOR | 2278 | 5.5 | 2362 | 2367 | 5.5 | 4.45 | 1.05 | 10 | 10.5 |
97 | 109 | FM | Ben Artzi Ido | ISR | 2344 | 5.5 | 2353 | 2342 | 5.5 | 5.25 | 0.25 | 15 | 3.8 |
98 | 87 | IM | Roeder Matthias | GER | 2423 | 5.5 | 2352 | 2344 | 5.5 | 6.27 | -0.77 | 10 | -7.7 |
99 | 36 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2566 | 5.5 | 2342 | 2340 | 5 | 7.34 | -2.34 | 10 | -23.4 |
100 | 104 | Lampert Jonas | GER | 2358 | 5.5 | 2305 | 2295 | 5.5 | 6.06 | -0.56 | 15 | -8.4 | |
101 | 132 | FM | Proudian Armen | BRA | 2273 | 5.5 | 2295 | 2298 | 5.5 | 5.28 | 0.22 | 15 | 3.3 |
102 | 89 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2418 | 5.5 | 2282 | 2274 | 5.5 | 7.01 | -1.51 | 10 | -15.1 |
103 | 124 | FM | De Haan Eric | NED | 2303 | 5.5 | 2277 | 2207 | 4.5 | 4.78 | -0.28 | 15 | -4.2 |
104 | 78 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2447 | 5.0 | 2454 | 2449 | 5 | 4.82 | 0.18 | 10 | 1.8 |
105 | 57 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2499 | 5.0 | 2412 | 2412 | 5 | 5.94 | -0.94 | 10 | -9.4 |
106 | 108 | IM | Lejlic Samir | SWE | 2345 | 5.0 | 2405 | 2395 | 5 | 4.12 | 0.88 | 10 | 8.8 |
107 | 107 | IM | Wemmers Xander | NED | 2348 | 5.0 | 2388 | 2377 | 5 | 4.46 | 0.54 | 10 | 5.4 |
108 | 147 | IM | Sanchez Castillo Sarai Caroli | VEN | 2219 | 5.0 | 2376 | 2380 | 5 | 3.12 | 1.88 | 15 | 28.2 |
109 | 133 | Gukhvat Peter | ISR | 2268 | 5.0 | 2368 | 2375 | 5 | 3.69 | 1.31 | 15 | 19.6 | |
110 | 122 | FM | Aharon Ofir | ISR | 2304 | 5.0 | 2365 | 2295 | 4 | 3.22 | 0.78 | 15 | 11.7 |
111 | 136 | Lombaers Peter | NED | 2255 | 5.0 | 2361 | 2370 | 5 | 3.80 | 1.20 | 15 | 18.0 | |
112 | 113 | WGM | Vojinovic Jovana | SRB | 2335 | 5.0 | 2354 | 2336 | 5 | 4.65 | 0.35 | 15 | 5.3 |
113 | 145 | Galmandakh Badrakh | MGL | 2225 | 5.0 | 2348 | 2351 | 5 | 3.46 | 1.54 | 15 | 23.1 | |
114 | 115 | WGM | Hoolt Sarah | GER | 2331 | 5.0 | 2345 | 2324 | 5 | 4.71 | 0.29 | 15 | 4.3 |
115 | 150 | Spence David J | ENG | 2216 | 5.0 | 2339 | 2339 | 4.5 | 3.16 | 1.34 | 15 | 20.1 | |
116 | 111 | IM | Bellin Robert | ENG | 2337 | 5.0 | 2334 | 2320 | 4.5 | 4.43 | 0.07 | 10 | 0.7 |
117 | 95 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2402 | 5.0 | 2332 | 2321 | 5 | 5.78 | -0.78 | 10 | -7.8 |
118 | 100 | GM | Tseitlin Mark D | ISR | 2389 | 5.0 | 2326 | 2314 | 5 | 5.68 | -0.68 | 10 | -6.8 |
119 | 105 | IM | Solomon Kenny | RSA | 2351 | 5.0 | 2323 | 2313 | 5 | 5.25 | -0.25 | 10 | -2.5 |
120 | 91 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2415 | 5.0 | 2310 | 2301 | 5 | 6.27 | -1.27 | 10 | -12.7 |
121 | 141 | Gandrud Vegar Koi | NOR | 2242 | 5.0 | 2306 | 2310 | 5 | 4.28 | 0.72 | 15 | 10.8 | |
122 | 106 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2351 | 5.0 | 2297 | 2287 | 5 | 5.57 | -0.57 | 15 | -8.6 |
123 | 112 | FM | Studer Noel | SUI | 2337 | 5.0 | 2294 | 2271 | 5 | 5.40 | -0.40 | 15 | -6.0 |
124 | 148 | CM | Rowe Duane | JAM | 2218 | 5.0 | 2293 | 2294 | 5 | 4.14 | 0.86 | 15 | 12.9 |
125 | 135 | Hommerson Paul | NED | 2255 | 5.0 | 2286 | 2289 | 5 | 4.55 | 0.45 | 15 | 6.8 | |
126 | 149 | Vea Odin Blikra | NOR | 2217 | 5.0 | 2285 | 2285 | 5 | 4.28 | 0.72 | 15 | 10.8 | |
127 | 80 | IM | Tania Sachdev | IND | 2442 | 5.0 | 2278 | 2273 | 5 | 6.91 | -1.91 | 10 | -19.1 |
128 | 162 | Mihajlov Sebastian | NOR | 2185 | 5.0 | 2277 | 2277 | 5 | 3.88 | 1.12 | 15 | 16.8 | |
129 | 151 | Stenzel Thomas | GER | 2216 | 5.0 | 2257 | 2257 | 5 | 4.52 | 0.48 | 15 | 7.2 | |
130 | 170 | Bar Aviv | ISR | 2148 | 5.0 | 2241 | 2242 | 5 | 3.90 | 1.10 | 15 | 16.5 | |
131 | 126 | Wahlbom Magnus | SWE | 2297 | 5.0 | 2226 | 2156 | 4 | 4.86 | -0.86 | 15 | -12.9 | |
132 | 178 | Hagesather Arne | NOR | 2126 | 5.0 | 2225 | 2172 | 4 | 2.89 | 1.11 | 15 | 16.6 | |
133 | 119 | FM | Quintin Navarro Alberto | ESP | 2320 | 5.0 | 2218 | 2107 | 4.5 | 5.15 | -0.65 | 15 | -9.8 |
134 | 219 | Agbabishvili Lali | CAN | 1941 | 5.0 | 2217 | 2238 | 5 | 1.77 | 3.23 | 15 | 48.5 | |
135 | 158 | Tscharotschkin Michael | GER | 2201 | 5.0 | 2215 | 2215 | 5 | 4.85 | 0.15 | 15 | 2.3 | |
136 | 123 | FM | Chapman Terry P D | ENG | 2304 | 5.0 | 2213 | 2119 | 4 | 4.47 | -0.47 | 15 | -7.1 |
137 | 160 | FM | Mueller Leonhard | NAM | 2191 | 5.0 | 2196 | 2196 | 3.5 | 3.50 | 0.00 | 15 | 0.0 |
138 | 117 | FM | Buchal Stephan | GER | 2324 | 5.0 | 2184 | 2159 | 5 | 6.55 | -1.55 | 15 | -23.3 |
139 | 156 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2203 | 5.0 | 2181 | 2181 | 5 | 5.26 | -0.26 | 15 | -3.9 |
140 | 161 | Gikas Andreas Basilius | GER | 2189 | 5.0 | 2169 | 2110 | 4 | 4.26 | -0.26 | 15 | -3.9 | |
141 | 166 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 2171 | 5.0 | 2151 | 2098 | 4.5 | 4.44 | 0.06 | 15 | 0.9 | |
142 | 169 | Lercel Michal | POL | 2150 | 5.0 | 2141 | 2141 | 5 | 5.11 | -0.11 | 15 | -1.6 | |
188 | CM | Walton Alan J | ENG | 2083 | 5.0 | 2141 | 2094 | 4 | 3.30 | 0.70 | 15 | 10.5 | |
144 | 194 | Verneuil Pascal | FRA | 2065 | 5.0 | 2127 | 2138 | 5 | 4.20 | 0.80 | 15 | 12.0 | |
145 | 143 | FM | Berry Neil | SCO | 2227 | 5.0 | 2098 | 2103 | 5 | 6.60 | -1.60 | 15 | -24.0 |
146 | 171 | Byron Alan M | ENG | 2147 | 5.0 | 2095 | 2095 | 5 | 5.66 | -0.66 | 15 | -9.9 | |
147 | 256 | Nwoye Nnamdi | NGR | 0 | 5.0 | 2069 | 2069 | 4 | |||||
148 | 191 | Omoifo Osemekhian I | USA | 2076 | 5.0 | 2056 | 2043 | 4.5 | 4.62 | -0.12 | 15 | -1.8 | |
149 | 71 | GM | Galego Luis | POR | 2465 | 4.5 | 2434 | 2431 | 4.5 | 4.68 | -0.18 | 10 | -1.8 |
150 | 142 | FM | Sanchez Botella Luis Javier | ESP | 2241 | 4.5 | 2324 | 2328 | 4.5 | 3.60 | 0.90 | 15 | 13.5 |
151 | 64 | GM | Zhu Chen | QAT | 2481 | 4.5 | 2313 | 2312 | 4.5 | 6.52 | -2.02 | 10 | -20.2 |
152 | 146 | FM | Scharrer Patrick | ITA | 2220 | 4.5 | 2291 | 2295 | 4.5 | 3.74 | 0.76 | 15 | 11.4 |
153 | 65 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2481 | 4.5 | 2281 | 2278 | 4.5 | 6.90 | -2.40 | 10 | -24.0 |
154 | 72 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2465 | 4.5 | 2266 | 2263 | 4.5 | 6.90 | -2.40 | 10 | -24.0 |
155 | 177 | Burrows Martin P | ENG | 2126 | 4.5 | 2253 | 2253 | 4.5 | 3.08 | 1.42 | 15 | 21.3 | |
156 | 130 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 2279 | 4.5 | 2241 | 2175 | 3.5 | 4.13 | -0.63 | 15 | -9.4 |
157 | 139 | Gajic Mladen | SWE | 2246 | 4.5 | 2226 | 2231 | 4.5 | 4.91 | -0.41 | 15 | -6.2 | |
158 | 128 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2287 | 4.5 | 2214 | 2222 | 4 | 4.88 | -0.88 | 15 | -13.2 |
159 | 200 | Stewart Ashley | ENG | 2038 | 4.5 | 2198 | 2201 | 4.5 | 2.64 | 1.86 | 15 | 27.9 | |
160 | 134 | IM | Lederman Leon | ISR | 2257 | 4.5 | 2194 | 2203 | 4.5 | 5.36 | -0.86 | 10 | -8.6 |
161 | 173 | CM | Osuna Vega Enrique | ESP | 2141 | 4.5 | 2178 | 2178 | 4 | 3.74 | 0.26 | 15 | 3.9 |
162 | 182 | Kenney Jason | CAN | 2112 | 4.5 | 2142 | 2091 | 4 | 3.21 | 0.79 | 15 | 11.9 | |
