
Ayer por la noche fue la inauguración del Festival de Ajedrez Tradewise en Gibraltar, ya con los jugadores del grupo Masters presentes, cuyas partidas arrancarán hoy a las 15:00. El sorteo de colores tuvo lugar en el Club de Deportes, Cultura y Patrimonio y contó con la participación del ministro Steven Linares. Ayer y hoy en el Peñón…

# | Favorito | Título | Nombre | FED | Rtg | Pts. | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 |
5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2733 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2715 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
12 | GM | Short Nigel D | ENG | 2683 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
30 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2582 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
36 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2566 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
37 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2564 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
45 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2533 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
46 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2527 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
49 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2517 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
50 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2516 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
52 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2511 | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | |
62 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2486 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
66 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2479 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
72 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2465 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
73 | IM | Docx Stefan | BEL | 2458 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
75 | IM | Pardo Simon David | ESP | 2450 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
76 | WGM | Guo Qi | CHN | 2450 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
77 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2449 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
78 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2447 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
81 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2438 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
88 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2419 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
90 | IM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2416 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
95 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2402 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
96 | IM | Zude Arno | GER | 2400 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
101 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 2382 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
104 | Lampert Jonas | GER | 2358 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | ||
106 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2351 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
107 | IM | Wemmers Xander | NED | 2348 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
109 | FM | Ben Artzi Ido | ISR | 2344 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
110 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2344 | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 15 | 1.6 | |
113 | WGM | Vojinovic Jovana | SRB | 2335 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
117 | FM | Buchal Stephan | GER | 2324 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
119 | FM | Quintin Navarro Alberto | ESP | 2320 | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
120 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2315 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |
121 | Salomon Johan | NOR | 2308 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||
122 | FM | Aharon Ofir | ISR | 2304 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |
125 | FM | Kobo Ori | ISR | 2298 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |
43 | 239 | Edakina Anastasia | NOR | 1756 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 |
Dejar una contestacion