

El MI Marcelo Tempone ganó el Abierto VI Aniversario del Club de Ajedrez de Pigüe, que por sistema suizo a 7 rondas, se celebró el pasado sábado 18 de Enero. Con 6,5 puntos e invicto, aventajó por medio punto a Horacio Pereyra (Olavarría, 6 pts), quedando en tercer lugar el MI Facundo Quiroga. Nutrida participación de jugadores de La Pampa y de distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires. El torneo repartió $ 5 mil en premios.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2385 | CABA | 6.5 | 32.0 | 25.5 | 29.25 |
2 | 15 | Pereyra Horacio | ARG | 1993 | Olavarria | 6.0 | 29.5 | 21.5 | 24.00 | |
3 | 2 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2294 | CABA | 5.5 | 33.0 | 24.5 | 24.50 |
4 | 8 | De Leo Andres | ARG | 2061 | Bahia Blanca | 5.5 | 31.5 | 22.5 | 22.25 | |
5 | 3 | FM | Ramirez Emilio | ARG | 2265 | Bahia Blanca | 5.0 | 33.5 | 24.0 | 21.50 |
6 | 29 | Viera Matias | ARG | 1739 | Tres Arroyos | 5.0 | 31.5 | 23.5 | 21.50 | |
7 | 14 | Suarez Cristian | ARG | 1995 | Bahia Blanca | 5.0 | 30.0 | 20.5 | 18.25 | |
8 | 22 | Di Battista Daniel | ARG | 1907 | Tandil | 5.0 | 29.5 | 21.0 | 18.50 | |
9 | 32 | Aguero Arce Matias | ARG | 1677 | Lincoln | 5.0 | 29.5 | 20.0 | 19.50 | |
10 | 4 | Frank Mario | ARG | 2201 | Santa Rosa | 5.0 | 28.5 | 21.5 | 16.50 | |
11 | 10 | Santopietro Gerardo | ARG | 2054 | General Lamadrid | 5.0 | 28.0 | 20.0 | 18.00 | |
12 | 11 | Schliamser Federico | ARG | 2053 | Santa Rosa | 5.0 | 27.5 | 19.5 | 17.50 | |
13 | 17 | Lugones Lautaro | ARG | 1955 | Santa Rosa | 5.0 | 25.5 | 18.0 | 17.50 | |
14 | 20 | Perramon Juan Ignacio | ARG | 1944 | Bahía Blanca | 4.5 | 29.5 | 20.5 | 17.75 | |
15 | 5 | De Marzi Diego | ARG | 2103 | Santa Rosa | 4.5 | 28.0 | 20.5 | 16.75 | |
16 | 6 | Restuccia Francisco | ARG | 2093 | Tres Arroyos | 4.5 | 28.0 | 20.0 | 15.75 | |
17 | 26 | Cabanillas Edgardo | ARG | 1813 | Coronel Pringles | 4.5 | 26.5 | 20.0 | 15.25 | |
18 | 13 | Tumini Sergio Martin | ARG | 2021 | Tres Arroyos | 4.5 | 24.0 | 16.5 | 13.25 | |
19 | 21 | Iantosca Antonio | ARG | 1924 | Bahia Blanca | 4.0 | 29.0 | 20.5 | 15.00 | |
20 | 19 | Martinez Carlos | ARG | 1944 | Alpachiri | 4.0 | 28.0 | 20.5 | 13.75 | |
21 | 23 | Flores Becerra Franco | ARG | 1893 | General Pico | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 13.50 | |
22 | 33 | Villa Paulo | ARG | 1639 | Santa Rosa | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 12.50 | |
23 | 51 | Leonardo Javier | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 13.00 | |
24 | 18 | Fernandez Munnich Javier | ARG | 1946 | Santa Rosa | 4.0 | 26.5 | 19.0 | 13.25 | |
25 | 12 | Di Battista Carlos | ARG | 2026 | Tandil | 4.0 | 25.5 | 19.0 | 12.50 | |
26 | 67 | Weinmeister Abel | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4.0 | 25.0 | 17.5 | 13.50 | |
27 | 43 | Encizo Tomas | ARG | 0 | Resistencia | 4.0 | 24.5 | 18.5 | 10.75 | |
28 | 36 | Acosta Leonardo | ARG | 0 | Daireaux | 4.0 | 24.5 | 18.0 | 9.50 | |
29 | 44 | Genovese Diego | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 10.00 | |
30 | 38 | Borello German | ARG | 0 | General Pico | 4.0 | 23.5 | 17.0 | 10.00 | |
31 | 42 | Di Marco Alejo | ARG | 0 | Tres Arroyos | 4.0 | 21.5 | 16.0 | 9.00 | |
32 | 54 | Nobo Jorge | ARG | 0 | Pigue | 4.0 | 17.0 | 12.5 | 6.00 | |
33 | 60 | Ryhr Silvio Fernando | ARG | 0 | Carlos Casares | 3.5 | 27.5 | 20.0 | 12.00 | |
34 | 27 | Arambel Gustavo | ARG | 1805 | Olavarria | 3.5 | 25.5 | 18.0 | 11.25 | |
35 | 65 | Urbieta Guillermo | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 11.00 | |
36 | 58 | Pellegrini Arturo | ARG | 0 | Henderson | 3.5 | 24.0 | 17.0 | 10.25 | |
37 | 7 | Mollo Juan Pablo | ARG | 2080 | Bahia Blanca | 3.5 | 23.5 | 17.5 | 9.50 | |
38 | 25 | Kletzel Javier | ARG | 1826 | Bahia Blanca | 3.5 | 22.5 | 15.5 | 8.75 | |
39 | 63 | Tanus Mafud Emilio | ARG | 0 | General Pico | 3.5 | 19.0 | 14.0 | 8.00 | |
40 | 49 | Hosni Alexis | ARG | 0 | Bahia Blanca | 3.0 | 30.0 | 22.5 | 11.50 | |
41 | 40 | Chavez Dorado Oscar | BOL | 0 | Bolivia | 3.0 | 26.0 | 18.0 | 9.50 | |
42 | 24 | Rossi Juan | ARG | 1838 | Santa Rosa | 3.0 | 25.0 | 19.5 | 7.00 | |
43 | 9 | Carrizo Victor | ARG | 2056 | Saliquello | 3.0 | 23.5 | 17.5 | 7.50 | |
44 | 31 | Etchepareborda Juan Pablo | ARG | 1682 | Pigue | 3.0 | 23.5 | 17.0 | 5.00 | |
45 | 62 | Suarez Omar | ARG | 0 | Lincoln | 3.0 | 23.0 | 16.5 | 7.50 | |
46 | 28 | Morales Guillermo | ARG | 1772 | Bahia Blanca | 3.0 | 22.5 | 15.5 | 7.25 | |
47 | 53 | Maldonado Baltasar | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 21.0 | 15.0 | 6.50 | |
48 | 50 | Larroque Silvina Raquel | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 4.50 | |
49 | 47 | Gonzalo Camila | ARG | 0 | General Pico | 3.0 | 17.5 | 11.5 | 5.00 | |
50 | 39 | Casazza Gabriel | ARG | 0 | Bahia Blanca | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 2.50 | |
51 | 56 | Oses Ariel | ARG | 0 | Santa Rosa | 2.5 | 24.5 | 17.5 | 7.50 | |
52 | 30 | Coronel Pablo | ARG | 1687 | Tres Arroyos | 2.5 | 23.5 | 18.0 | 6.25 | |
53 | 16 | Romanazzi Federico | ARG | 1985 | Daireaux | 2.5 | 23.5 | 17.0 | 7.25 | |
54 | 41 | Dellapittima Cesar | ARG | 0 | Pigue | 2.5 | 23.5 | 16.0 | 6.25 | |
55 | 48 | Gonzalo Candela | ARG | 0 | General Pico | 2.5 | 21.0 | 14.5 | 2.75 | |
56 | 61 | Sanchez Yesica | ARG | 0 | General Pico | 2.5 | 20.5 | 14.5 | 6.25 | |
57 | 46 | Gimenez Raul | ARG | 0 | Jacinto Arauz | 2.5 | 17.5 | 12.5 | 3.00 | |
58 | 35 | Laurnagaray Santiago | ARG | 1513 | Santa Rosa | 2.0 | 25.5 | 18.0 | 5.00 | |
59 | 55 | Olguin Adolfo | ARG | 0 | Santa Rosa | 2.0 | 21.5 | 15.5 | 5.50 | |
60 | 59 | Pomies Andres | ARG | 0 | Pigue | 2.0 | 19.5 | 14.0 | 2.50 | |
61 | 66 | Viara Joaquin | ARG | 0 | General Pico | 2.0 | 18.5 | 14.0 | 2.00 | |
62 | 52 | Lescano Thomas | ARG | 0 | Santa Rosa | 2.0 | 17.5 | 13.0 | 1.50 | |
63 | 45 | Gette Lucas | ARG | 0 | General Pico | 2.0 | 14.5 | 10.0 | 2.00 | |
64 | 34 | Nicosia Mariano | ARG | 1522 | Trenque Lauquen | 1.0 | 23.0 | 15.0 | 2.00 | |
65 | 64 | Tejerina Leandro | ARG | 0 | Coronel Pringles | 1.0 | 19.0 | 13.5 | 1.50 | |
66 | 37 | Amadio Miguel | ARG | 0 | Pigue | 1.0 | 19.0 | 13.5 | 0.50 | |
67 | 57 | Palmieri Juan Ignacio | ARG | 0 | General Pico | 1.0 | 18.0 | 14.0 | 0.50 |

Fotos: Facebook Ajedrez Pigué
Dejar una contestacion