

Entre el 4 y el 8 de diciembre se llevó a cabo el IV JAHV Mc Gregor ITT 2013 en Bogotá (Colombia) Participaron 468 jugadores. Hubo 70 titulados, de los que 14 eran grandes maestros. Se coronó vencedor Evgeny Romanov con 7,5/9 puntos, gracias a la mejor valoración de desempate. Hevia, Bacallao y González ocuparon los puestos 2 a 4 con los mismos puntos. Reportaje por José Orlando Ruiz Jasbon
Clasificación final (9 rondas)
# | Favito | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2654 | 7.5 | 0.0 | 2698 | 58.0 |
2 | 10 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2518 | 7.5 | 0.0 | 2591 | 53.5 |
3 | 9 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2519 | 7.5 | 0.0 | 2560 | 53.5 |
4 | 14 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2472 | 7.5 | 0.0 | 2557 | 55.0 |
5 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2677 | 7.0 | 0.0 | 2622 | 55.5 |
6 | 3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2608 | 7.0 | 0.0 | 2608 | 58.0 |
7 | 5 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2579 | 7.0 | 0.0 | 2600 | 58.5 |
8 | 8 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2534 | 7.0 | 0.0 | 2570 | 59.0 |
9 | 11 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2489 | 7.0 | 0.0 | 2552 | 54.5 |
10 | 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2566 | 7.0 | 0.0 | 2500 | 50.5 |
11 | 25 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2403 | 7.0 | 0.0 | 2459 | 53.0 |
12 | 23 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2424 | 7.0 | 0.0 | 2438 | 53.5 |
13 | 27 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | CUB | 2401 | 7.0 | 0.0 | 2427 | 53.0 |
14 | 31 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 2371 | 7.0 | 0.0 | 2427 | 51.5 |
15 | 12 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2480 | 7.0 | 0.0 | 2410 | 50.5 |
16 | 40 | IM | Acosta Alejandro | COL | 2309 | 7.0 | 0.0 | 2383 | 48.5 |
17 | 22 | FM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2427 | 7.0 | 0.0 | 2366 | 49.0 |
18 | 7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2545 | 6.5 | 0.0 | 2584 | 60.5 |
19 | 4 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2604 | 6.5 | 0.0 | 2519 | 56.5 |
20 | 20 | IM | Arenas David | COL | 2446 | 6.5 | 0.0 | 2480 | 53.5 |
21 | 17 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2455 | 6.5 | 0.0 | 2453 | 53.5 |
22 | 13 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2474 | 6.5 | 0.0 | 2445 | 52.5 |
23 | 30 | FM | Sanchez Alvarez Roberto Carlo | CUB | 2385 | 6.5 | 0.0 | 2418 | 53.0 |
24 | 26 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2402 | 6.5 | 0.0 | 2404 | 55.0 |
25 | 16 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2455 | 6.5 | 0.0 | 2360 | 53.0 |
26 | 36 | FM | Espinoza Palomino Willyam | PER | 2324 | 6.5 | 0.0 | 2331 | 50.0 |
27 | 64 | Caro Bermudez Eric | ECU | 2200 | 6.5 | 0.0 | 2304 | 51.5 | |
28 | 15 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2461 | 6.5 | 0.0 | 2300 | 49.0 |
29 | 79 | Jaramillo Ochoa Mateo | COL | 2159 | 6.5 | 0.0 | 2298 | 46.5 | |
30 | 125 | Vargas Mauricio | COL | 2033 | 6.5 | 0.0 | 2290 | 41.5 | |
31 | 52 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2241 | 6.5 | 0.0 | 2288 | 48.0 |
32 | 173 | Olarte Parra Jhoan Sebastian | COL | 1924 | 6.5 | 0.0 | 2277 | 45.0 | |
33 | 39 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2314 | 6.5 | 0.0 | 2275 | 47.0 |
34 | 77 | FM | Ruiz Alciguel | COL | 2165 | 6.5 | 0.0 | 2268 | 47.0 |
35 | 81 | CM | Cifuentes John Jairo | COL | 2156 | 6.5 | 0.0 | 2258 | 42.5 |
36 | 53 | Valderrama Quiceno Esteban Al | COL | 2238 | 6.5 | 0.0 | 2253 | 46.5 | |
37 | 49 | Mateus Alejandro | COL | 2261 | 6.5 | 0.0 | 2244 | 48.5 | |
38 | 51 | FM | Melgosa Marcio | COL | 2253 | 6.5 | 0.0 | 2191 | 44.5 |
39 | 37 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | COL | 2324 | 6.0 | 0.0 | 2442 | 51.5 |
40 | 38 | Fernandez Fernando | PER | 2319 | 6.0 | 0.0 | 2429 | 56.0 | |
41 | 18 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2450 | 6.0 | 0.0 | 2396 | 52.5 |
42 | 21 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2438 | 6.0 | 0.0 | 2321 | 50.5 |
43 | 144 | Torres Jorge Emilio | COL | 1994 | 6.0 | 0.0 | 2303 | 50.0 | |
44 | 33 | IM | Sanz Alonso Francisco J. | ESP | 2355 | 6.0 | 0.0 | 2297 | 49.5 |
45 | 82 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2155 | 6.0 | 0.0 | 2289 | 50.0 |
46 | 34 | FM | Torres Juan Camilo | COL | 2339 | 6.0 | 0.0 | 2283 | 50.5 |
47 | 73 | Almanza Rafael Andres | COL | 2173 | 6.0 | 0.0 | 2278 | 51.5 | |
48 | 24 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2424 | 6.0 | 0.0 | 2272 | 50.0 |
49 | 65 | Farfan Ortiz Victor | CHI | 2198 | 6.0 | 0.0 | 2263 | 49.0 | |
50 | 154 | Borbon Oscar | COL | 1976 | 6.0 | 0.0 | 2259 | 40.5 | |
51 | 41 | FM | Tovio Israel | COL | 2308 | 6.0 | 0.0 | 2253 | 49.5 |
52 | 35 | IM | Mendoza Rafael | COL | 2328 | 6.0 | 0.0 | 2247 | 50.5 |
53 | 62 | WIM | Franco Valencia Beatriz I | COL | 2206 | 6.0 | 0.0 | 2220 | 45.5 |
54 | 86 | Otalora Carlos Eduardo | COL | 2128 | 6.0 | 0.0 | 2210 | 47.0 | |
55 | 32 | IM | Zuluaga Cesar | COL | 2361 | 6.0 | 0.0 | 2205 | 46.0 |
56 | 43 | FM | Oswaldo Valentin Requejo Cotr | PER | 2302 | 6.0 | 0.0 | 2203 | 50.0 |
57 | 80 | Condori Edwin | PER | 2157 | 6.0 | 0.0 | 2200 | 51.0 | |
58 | 71 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2182 | 6.0 | 0.0 | 2200 | 47.5 |
59 | 88 | Pena Duarte Fabian Dario | COL | 2126 | 6.0 | 0.0 | 2199 | 49.0 | |
60 | 56 | FM | Becerra Juan David | COL | 2221 | 6.0 | 0.0 | 2193 | 49.0 |
61 | 116 | Dominguez Rincon Miller | COL | 2047 | 6.0 | 0.0 | 2191 | 46.5 | |
62 | 66 | Pinzon Jairo David | COL | 2195 | 6.0 | 0.0 | 2185 | 49.5 | |
63 | 59 | FM | Contreras Henry | COL | 2213 | 6.0 | 0.0 | 2185 | 47.5 |
64 | 74 | WIM | Franco Valencia Angela | COL | 2169 | 6.0 | 0.0 | 2183 | 48.5 |
65 | 29 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2391 | 6.0 | 0.0 | 2183 | 43.5 |
66 | 110 | Chong Chinchay Eric Joel | PER | 2068 | 6.0 | 0.0 | 2146 | 45.0 | |
67 | 136 | Camargo Santiago | COL | 2021 | 6.0 | 0.0 | 2145 | 42.0 | |
68 | 70 | FM | Rojas Barrero Andres Humberto | COL | 2183 | 6.0 | 0.0 | 2140 | 46.0 |
69 | 93 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2115 | 6.0 | 0.0 | 2124 | 45.0 |
70 | 97 | Dominguez Oscar | COL | 2111 | 6.0 | 0.0 | 2113 | 47.0 | |
71 | 111 | Guzman Campo Elias | COL | 2056 | 6.0 | 0.0 | 2112 | 46.5 | |
72 | 170 | Prado Leonardo | COL | 1938 | 6.0 | 0.0 | 2097 | 39.5 | |
73 | 84 | Hernandez Gonzalo | COL | 2131 | 6.0 | 0.0 | 2090 | 43.0 | |
74 | 303 | Ardila Cordoba Andres | COL | 1709 | 6.0 | 0.0 | 2059 | 41.0 | |
75 | 108 | Bermudez Eduardo | COL | 2077 | 6.0 | 0.0 | 2055 | 41.5 | |
76 | 164 | Martinez Baquero Hugo Esteba | COL | 1944 | 6.0 | 0.0 | 2035 | 40.0 | |
77 | 78 | Ferrara Alexis | ARG | 2161 | 6.0 | 0.0 | 2031 | 43.0 | |
78 | 68 | IM | Gutierrez Herrera Jose Antoni | COL | 2188 | 6.0 | 0.0 | 2021 | 43.0 |
79 | 98 | FM | Navia Edwin Adrian | COL | 2108 | 6.0 | 0.0 | 2021 | 41.5 |
80 | 400 | Munar julio Rolando | COL | 0 | 6.0 | 0.0 | 2007 | 39.5 | |
81 | 192 | Munoz Monroy Cinthya Carolina | COL | 1888 | 6.0 | 0.0 | 1977 | 45.0 | |
82 | 90 | Lizarazo Arango Juan Carlos | COL | 2120 | 6.0 | 0.0 | 1973 | 36.0 | |
83 | 325 | Getiva Henry | COL | 1602 | 6.0 | 0.0 | 1955 | 41.0 | |
84 | 130 | Cardozo Carlos Eduardo | COL | 2026 | 5.5 | 0.0 | 2320 | 49.0 | |
85 | 28 | IM | Mosquera Miguel | COL | 2394 | 5.5 | 0.0 | 2311 | 52.5 |
86 | 61 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2211 | 5.5 | 0.0 | 2266 | 50.0 |
87 | 50 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | COL | 2257 | 5.5 | 0.0 | 2253 | 53.0 |
88 | 72 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2179 | 5.5 | 0.0 | 2247 | 49.0 |
89 | 95 | Crespo Hidalgo Carlos | ECU | 2113 | 5.5 | 0.0 | 2244 | 47.5 | |
90 | 89 | Peinado Edwin Halley | COL | 2121 | 5.5 | 0.0 | 2227 | 51.0 | |
91 | 47 | Garavito Miguel Angel | COL | 2270 | 5.5 | 0.0 | 2207 | 52.0 | |
92 | 109 | Fiora Emilio | ARG | 2069 | 5.5 | 0.0 | 2177 | 46.0 | |
93 | 184 | Melo Marlon | COL | 1908 | 5.5 | 0.0 | 2172 | 41.0 | |
94 | 138 | Florez Luis Angel | COL | 2015 | 5.5 | 0.0 | 2169 | 43.5 | |
95 | 54 | FM | Garcia Alvaro | COL | 2228 | 5.5 | 0.0 | 2160 | 47.0 |
96 | 75 | Lozano Nestor Favian | COL | 2165 | 5.5 | 0.0 | 2149 | 51.0 | |
97 | 48 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | CHI | 2269 | 5.5 | 0.0 | 2147 | 47.5 | |
98 | 295 | Chaverra Nilo | COL | 1821 | 5.5 | 0.0 | 2138 | 48.0 | |
99 | 45 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | COL | 2296 | 5.5 | 0.0 | 2133 | 48.0 |
100 | 179 | Salcedo Pablo Esteban | COL | 1913 | 5.5 | 0.0 | 2133 | 45.0 | |
101 | 76 | Otero Daniel | COL | 2165 | 5.5 | 0.0 | 2131 | 48.5 | |
102 | 115 | Ramirez Jaime Orlando | COL | 2048 | 5.5 | 0.0 | 2121 | 42.5 | |
103 | 114 | Vallejo Humberto | COL | 2051 | 5.5 | 0.0 | 2113 | 41.5 | |
104 | 206 | Riascos Guillermo | COL | 1864 | 5.5 | 0.0 | 2104 | 43.0 | |
105 | 57 | CM | Valle Efrain | COL | 2218 | 5.5 | 0.0 | 2103 | 45.0 |
106 | 142 | Suasnabar Jesus | PER | 1998 | 5.5 | 0.0 | 2102 | 46.5 | |
107 | 94 | Zabaleta Libardo | COL | 2113 | 5.5 | 0.0 | 2100 | 45.5 | |
108 | 44 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | COL | 2298 | 5.5 | 0.0 | 2090 | 44.5 |
109 | 99 | Prieto Ernesto | COL | 2108 | 5.5 | 0.0 | 2084 | 44.5 | |
110 | 112 | WFM | Pachon Adriana | COL | 2055 | 5.5 | 0.0 | 2081 | 41.5 |
111 | 139 | Agudelo Carlos Hernan | COL | 2010 | 5.5 | 0.0 | 2080 | 42.0 | |
112 | 124 | Culma Ruben | COL | 2035 | 5.5 | 0.0 | 2070 | 40.0 | |
113 | 96 | Salej Jorge | COL | 2111 | 5.5 | 0.0 | 2053 | 45.5 | |
114 | 119 | Bobadilla Jorge | VEN | 2040 | 5.5 | 0.0 | 2047 | 45.0 | |
115 | 147 | WFM | Perez Laura | COL | 1985 | 5.5 | 0.0 | 2044 | 42.5 |
116 | 69 | Jimenez Jose Mauricio | COL | 2184 | 5.5 | 0.0 | 2009 | 44.0 | |
117 | 126 | Tirado Juan Camilo | COL | 2032 | 5.5 | 0.0 | 2009 | 42.0 | |
118 | 256 | Rivera Quintero Ramon Alberto | COL | 1746 | 5.5 | 0.0 | 1991 | 37.5 | |
119 | 167 | Rojas Diaz James Ivan | COL | 1941 | 5.5 | 0.0 | 1984 | 39.5 | |
120 | 141 | Rodriguez Correa Enrique | COL | 1999 | 5.5 | 0.0 | 1968 | 41.0 | |
121 | 117 | Motta Leon Gerardo | COL | 2045 | 5.5 | 0.0 | 1962 | 41.0 | |
122 | 175 | Sabogal Varela Jeison Stiven | COL | 1921 | 5.5 | 0.0 | 1948 | 36.5 | |
123 | 140 | Figueroa Navarro Juan Jose | COL | 2002 | 5.5 | 0.0 | 1907 | 36.5 | |
124 | 87 | WFM | Ramirez Heimy Polgar | COL | 2127 | 5.5 | 0.0 | 1890 | 43.0 |
125 | 131 | Nieto Manuel Valerio Waldo | COL | 2026 | 5.5 | 0.0 | 0 | 39.0 | |
126 | 19 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynald | CUB | 2446 | 5.0 | 0.0 | 2279 | 52.5 |
127 | 134 | Abril Mauricio | COL | 2023 | 5.0 | 0.0 | 2166 | 49.5 | |
128 | 118 | Vargas Pedro | COL | 2044 | 5.0 | 0.0 | 2158 | 45.5 | |
129 | 58 | WIM | Rivera Ingris | COL | 2215 | 5.0 | 0.0 | 2134 | 50.0 |
130 | 128 | Hernandez Agamez Hugo | COL | 2029 | 5.0 | 0.0 | 2123 | 47.0 | |
131 | 414 | Rojas Luis Alejandro | COL | 0 | 5.0 | 0.0 | 2116 | 47.0 | |
132 | 149 | Munoz Romero Cristian Camilo | COL | 1981 | 5.0 | 0.0 | 2107 | 45.5 | |
133 | 92 | Borja Raul | COL | 2115 | 5.0 | 0.0 | 2093 | 47.0 | |
134 | 406 | Pasquel Gomez Luis Enrique | COL | 0 | 5.0 | 0.0 | 2084 | 45.0 | |
135 | 166 | Piraquive Alberto | COL | 1941 | 5.0 | 0.0 | 2084 | 43.5 | |
136 | 104 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | COL | 2084 | 5.0 | 0.0 | 2079 | 45.0 | |
137 | 204 | Prado Segura Robinson Alexand | COL | 1868 | 5.0 | 0.0 | 2065 | 47.5 | |
138 | 83 | Narvaez Faber Alberto | COL | 2142 | 5.0 | 0.0 | 2062 | 47.5 | |
139 | 129 | Gaviria Andres Felipe | COL | 2027 | 5.0 | 0.0 | 2058 | 46.5 | |
140 | 107 | Verastegui Fernando | COL | 2081 | 5.0 | 0.0 | 2047 | 43.0 | |
141 | 148 | Arias Rojas Juan Diego | COL | 1985 | 5.0 | 0.0 | 2047 | 41.0 | |
142 | 63 | Martinez Jorge Alexander | COL | 2206 | 5.0 | 0.0 | 2045 | 46.5 | |
143 | 160 | Barrios Felipe | COL | 1948 | 5.0 | 0.0 | 2045 | 42.5 | |
144 | 211 | Medina Andres Felipe | COL | 1853 | 5.0 | 0.0 | 2045 | 41.5 | |
145 | 67 | Peinado Giovanny | COL | 2193 | 5.0 | 0.0 | 2044 | 47.5 | |
146 | 143 | Manrique Fernando | COL | 1997 | 5.0 | 0.0 | 2044 | 44.0 | |
147 | 169 | Loaiza Yurani | COL | 1939 | 5.0 | 0.0 | 2034 | 48.5 | |
148 | 133 | Hernandez Oscar Eduardo | COL | 2023 | 5.0 | 0.0 | 2028 | 44.0 | |
149 | 150 | Molina Rafael | COL | 1980 | 5.0 | 0.0 | 2026 | 35.5 | |
150 | 122 | Pineda Jose A | COL | 2038 | 5.0 | 0.0 | 2025 | 44.5 |
Fuente: Chess-Results.com
Dejar una contestacion