
Más ajedrez por todo el país! Claudio Geloso gana el Abierto «Comuna de Murphy» en Santa Fe – V Final Interligas de la Pcia.de Buenos Aires en Coronel Suarez – Moisset gana el Abierto en Río Ceballos (Pcia.Córdoba)
Claudio Geloso gana el Abierto «Comuna de Murphy» (Santa Fe)
En las instalaciones del Centro Cultural Emilio Marciano de la localidad de Murphy, Santa Fe, se realizó la 4º edición del Abierto de Ajedrez «Comuna de Murphy».
Del torneo participaron 31 jugadores , representando a 14 localidades de 3 provincias argentinas. Se disputó por sistema suizo a 7 rondas, las 4 primeras a 20 minutos y las 3 restantes a 15 minutos.
El ganador fue Claudio Geloso(Chacabuco) con 6 puntos que por tercera vez repite el triunfo en este torneo, ya que ganó enteriormente en el 2010 y 2012. Lo siguieron a media unidad por Tomas Olmedo(Venado Tuerto) y Ariel Mosconi(Cañada de Gómez), en la 4º posicion se ubicó Tomas Gelos (La Carlota) y 5º Gustavo Ayala ambos con 5 puntos.
4º Abierto de Ajedrez “Comuna de Murphy”
Lugar de Juego: Centro Cultural “Emilio Marciano” – Murphy, Santa Fe
Día de juego: 08/12/2013
Sistema de Juego: Suizo a 7 rondas
Ritmo de Juego: 20 minutos a finish
Arbitro: AN Pablo Paris
Posiciones Finales
Rank Nombre Elo Club Pts Res. BUC BUC Prog
1 Geloso Claudio 2175 Chacabuco 6 0 22 30 27
2 Olmedo Tomas 0 Venado Tuerto 5½ 0 20½ 29 23
3 Mosconi Ariel 2073 Cañada de Gómez 5½ 0 19½ 28 18½
4 Gelos Tomas 2198 La Carlota 5 ½ 21 29 22
5 Ayala Gustavo 1969 Lanús 5 ½ 20½ 30 20
6 Palmieri Daniel 1854 Chabas 4½ 0 22½ 32½ 20
7 Robles Carlos 0 Venado Tuerto 4½ 0 18 24½ 16
8 Galgano Matías 1750 Lanús 4 0 22 31 17
9 Quinodoz Miguel 2140 Venado Tuerto 4 0 20½ 28½ 19
10 Mateu Pedro 1829 Vanado Tuerto 4 0 20½ 28 17½
11 Torres Gastón 0 Lanús 4 0 20 28 18
12 Zarich Andrés 0 San Francisco(SF) 4 0 18½ 27 17½
13 Monill Favio 0 Murphy 4 0 17½ 25½ 16½
14 Ostoich Alberto 0 Colon 4 0 15½ 22½ 12½
15 Ortiz Jorge 1914 Venado Tuerto 4 0 14½ 22 11½
16 Franco Jorge 0 Venado Tuerto 3½ 0 18½ 24 15
17 Suarez Mario 0 Murphy 3½ 0 16 22½ 14½
18 Gentilli Juan Carlos 0 Murphy 3½ 0 14½ 22 11
19 Ficardi Joaquín 0 Colon 3½ 0 14½ 19 13½
20 Soto Darío 0 Córdoba 3 0 19½ 27½ 14
21 Gabarini Javier 0 Colon 3 0 16 22½ 12
22 Dipiero Joaquín 0 Chacabuco 2½ 0 18 24½ 12½
23 Marino Antonio 0 Chacabuco 2½ 0 17 23½ 11½
24 Cacciabue Mario 0 Corral de Bustos 2½ 0 16 23 10
25 Pace Nahuel 0 Firmat 2½ 0 15½ 21½ 9
26 Migliorero Alberto 0 Colon 2½ 0 15 21½ 11½
27 Rucci Raúl 0 Firmat 2½ 0 14 19½ 7½
Vannucci Matías 0 Sancti Spiritu 2½ 0 14 19½ 7½
29 Torres Fernando 0 Murphy 2 0 12½ 16½ 7
30 Villafañe Juan 0 Casilda 1 0 14 19 6
31 Buncuga Santiago 0 Juncal 1 0 13 18½ 3
Fuente: http://ajedrezvm.blogspot.com.ar/2013/12/claudio-geloso-gano-en-el-abierto-de.html
Moisset gana el Abierto en Río Ceballos (Córdoba)
El pasado 1° de diciembre se realizó un espectacular evento ajedrecístico. Entre el Abierto con jugadores esencialmente adultos y de diversas categorías, más el Infanto- Juvenil hasta la categoría Sub 15 se sumaron sesenta jugadores, buena cantidad pese a la fecha donde se sabe lo abultado de compromisos en el calendario y que en una tarde muy calurosa dieron lo mejor de sí, en el espléndido salón del Ba-Confitería “La Roka” situado sobre la céntrica avda. San Martín 4774 de Río Ceballos, en la misma los participantes podían deleitarse a través de un inmenso balcón con las bellezas de las sierras chicas en todo su esplendor.
Participaron ajedrecistas desde localidades como La Para, La Puerta, Villa Santa Rosa de Río Primero, Villa del Totoral, Jesús María, Unquillo, Villa Allende, Córdoba Capital y los locales.
Ganadores
A los más pequeños
Delfina Martínez- V totoral-de 6 años
Emiliano Rodríguez- Córdoba – de 5 años
Gastón González – La Para- de 6 años
Sub. 8
1º Mathías Rodríguez-Córdoba
2º Melani Bledig- La Para
3º Romina Roldán y Franco Arcari – La Puerta
Sub 10
1º Alejandro González – La Para
2º Matías Pucheta- Monte Cristo
3º Tomás Abratte – La Para
Sub 12
1º Lucas Gutiérrez – la para
2º Claudio Arcari – La Puerta
3º Uriel Bonvin – Río Ceballos
Sub 15
1º Facundo Gómez – Villa Allende (Tiene 10 años)
2º Brian Moyano- la para
3º Bruno Arrieta – La Puerta
Por el Torneo con Adultos participaron veinte y seis jugadores, un Maestro Fide, dos ex campeones de Córdoba, la campeona provincial, muchos jugadores de experiencia internacional y por supuesto los más emblemático de la zona.
Es de recalcar que este torneo es válido para el nuevo sistema de Ranking Cordobés “GRAU”
Ganadores Abierto Principal
1º Gastón Moisset – 5,5 puntos – Cba.-Club Luz y Fuerza
2º Ismael Giménez- 5 puntos – Cba. – A.C.D.A.
3º Luis Wayar – 5 puntos – Cba. – A.C.D.A.
4º Ezio Toniutti – 4,5 puntos – Club Luz y Fuerza
Mejor Jugador No Rankeado: Lucio Maldonado – Club Ateneo de Villa Sta. Rosa de Río Primero
Mejor Femenina: Mariel Elizabeth, Argento – Capilla Monte
Mejor Sénior: José Luis Pellitteri – Río Ceballos – Club Ataque Al Rey
Mejor de Río Ceballos: Nicolás Fortunato – Club Ataque Al Rey
Mejor de Las Sierras Chicas: Rodolfo Chizzalli- Unquillo – Club Ataque Al Rey
Mejor de Zona Norte: Franco Perafan – Jesús María – Círculo de Ajedrez de J. María
V Final Interligas de Buenos Aires en Coronel Suarez (Pcia.Bs As)
Cazot, Albistur y Arambel campeones provinciales
POSICIONES FINALES
CATEGORIA SUB-8 – POSICIONES FINALES
Puesto Nombre Club Puntos Progr. Buch.-M Buch.
1 CRUZ, TOMAS LAMADRID 7 28.0 21.0 29.5
2 MONTUL, TOMAS JUNIN MPAL. 5 19.0 19.0 29.0
3 LORDI, CAROLINA MERCANTIL JUNIN 5 18.0 17.5 27.5
4 GARCIA MURUA, CATALINA VILLEGAS 4.5 14.5 15.5 21.0
5 PATIÑO, VALENTIN SAN FERNANDO 4 20.0 20.0 30.0
6 ARDILES, NICOLAS RAUCH 4 18.0 20.0 29.5
7 PAZ, EMILIANO FLORENCIO VARELA 4 15.0 17.0 25.0
8 OJEDA, BENJAMIN FLORENCIA VARELA 4 13.0 18.0 26.0
9 NEYRA, LUCIANO SALLIQUELO 3.5 14.5 20.5 29.5
10 MONTI, VALENTINO PUAN 3 17.0 20.5 28.5
11 POMIES, ANDRES PIGUE 3 15.0 19.0 25.5
12 RECIO, ANTONIO RAUCH 3 14.0 17.5 24.5
13 RILLO, GONZALO LINCOLN 3 11.0 15.0 21.0
14 CACERES, ALEXIS SAN FERNANDO 3 11.0 13.0 18.5
15 MARTINEFRY, LUCILA SIERRAS BAYAS 2.5 11.0 13.5 18.5
16 BERENGAN, MATIAS T. LAUQUEN 2 6.0 13.5 18.5
17 RUIZ VIDAL, MELINA SAN FERNANDO 1.5 6.0 13.5 19.0
18 NUESCH, GUADALUPE CARHUE 1 1.0 14.5 20.0
CATEGORIA SUB-10
Puesto Nombre Feder Club Puntos Progr. Buch.-M Buch.
1 MARTINEZ, SEBASTIAN QUILMES 6 23.0 20.0 28.0
2 HEREDIA, VALENTIN 9 DE JULIO 5.5 24.0 21.5 30.5
3 BALBI, GISELA JUNIN MPAL. 5.5 21.5 21.5 30.0
4 GIACOMELLI, NINO TANDIL 5 22.5 22.0 31.0
5 SUAREZ, RAMIRO LAPRIDA 4.5 15.0 15.5 21.5
6 CISNEROS, VALENTIN SIERRAS BAYAS 4 16.0 18.0 26.0
7 QUATTROCCHI, MATEO TRES ARROYOS 4 16.0 15.5 22.0
8 LUNA, TOMAS SAN FERNANDO 3.5 17.0 20.5 29.0
9 RUIZ VIDAL, JOAQUIN SAN FERNANDO 3.5 16.0 19.5 26.5
10 RUIZ, MORENA SAN FERNANDO 3.5 15.5 17.0 24.0
11 OLIVER, ANDRES DAIREAUX 3 15.0 19.0 27.5
12 CHILOTE, CAMILA VILLEGAS 3 11.0 17.0 23.5
13 GALINGER, IGNACIO CNEL SUAREZ 3 11.0 16.0 22.5
14 PEREZ, AGUSTINA LAPRIDA 3 8.0 14.5 19.0
15 ALVAREZ, FLORENCIA VILLEGAS 3 7.5 18.5 24.5
16 DEPAOLO, MATEO AMEGHINO 2 8.0 15.0 19.5
17 RODRIGUEZ, GUADALUPE PIGUE 1 5.0 14.0 19.5
CATEGORIA SUB-12
Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos Progr. Buch.-M Buch.
1 CAZOT, JOAQUIN SIERRAS BAYAS 6 26.0 20.5 29.0
2 SOSA, LAUTARO SAN MIGUEL 5.5 23.0 19.5 26.5
3 ROSSI, IVAN CAMPANA 5 22.0 21.0 29.0
4 RILLLO, MANUEL LINCOLN 5 19.0 21.0 27.0
5 BANEGAS, LUIS CNEL SUAREZ 4.5 15.5 18.0 26.0
6 VELIZ, ARIEL BERISSO 4 22.0 23.5 30.5
7 GALLUCCIO, TOMAS AMEGHINO 4 16.0 20.0 28.0
8 FRAGA, AGUSTIN SIERRAS BAYAS 4 15.0 19.5 27.5
9 BIZCARO, NEHUEN HENDERSON 4 15.0 19.5 24.5
10 TORRES, JOHANA LAS FLORES 3.5 18.0 21.0 29.0
11 SANCHEZ, MAXIMILIANO VILLEGAS 3.5 12.5 16.5 22.5
12 PALMA, VALENTIN PUAN 3 12.0 14.5 19.0
13 ALVAREZ, ROCIO VILLEGAS 3 10.0 17.0 23.0
14 CESPEDES, MARA BERISSO 3 6.0 15.0 20.5
15 CACERES, DELFINA SAN FERNANDO 2 9.0 16.5 23.0
16 DAMBROSIO, NOELIA TANDIL 2 7.0 13.5 17.5
17 ARDILES, CESAR RAUCH 1 4.0 13.0 17.0
18 BALBUENA, LUZMILA CNEL SUAREZ 0 0.0 15.5 21.5
CATEGORIA SUB-14
Puesto Nombre Club Puntos Progr. Buch.-M Buch.
1 LETO, ENZO MERCANTIL JUNIN 6 25.5 22.0 30.0
2 LOGUZZO, DANTE JUNIN MPAL 6 24.5 20.5 29.5
3 AMOROSO, JUAN PABLO CNEL SUAREZ 5 20.0 23.0 32.0
4 VIERA, MATIAS TRES ARROYOS 4.5 20.5 21.5 29.5
5 SAVI, LAYNER BERISSO 4.5 19.5 21.0 28.0
6 GIACOMELLI, FRANCO TANDIL 4 17.0 17.5 24.5
7 ROMERO, MELINA BERISSO 4 16.0 17.5 25.5
8 CHILOTE, JUAN VILLEGAS 4 16.0 16.5 23.5
9 LEMPKE, SABRINA SAN FERNANDO 4 11.0 12.5 18.5
10 CASTRO, ADRIAN VILLARS 3.5 11.0 13.5 19.0
11 CAYATA, TOMAS BERISSO 3 15.0 20.5 27.5
12 GIULIANO, NICOLAS TANDIL 3 13.0 15.5 22.0
13 BISCARO, AIXA HENDERSON 3 9.0 15.5 22.5
14 SANCHEZ, MAGALI VILLEGAS 2.5 8.0 15.5 20.5
15 BENAMO, FACUNDO PUAN 2 9.0 18.5 27.5
16 ALBARRACIN, LEONEL VILLEGAS 2 9.0 14.5 20.0
17 GLODOVICO, FRANCISCO EXALTACION CRUZ 1 7.0 16.5 22.0
18 SALERNO, MAITE VILLARS 1 1.0 14.0 19.0
CATEGORIA SUB-16
Puesto Nombre Club Puntos Progr. Buch.-M Buch.
1 ALBISTUR, DAMIAN OLAVARRIA 7 28.0 18.5 24.5
2 VILLEGAS, FRANCO JUNIN MPAL. 6 23.0 19.0 28.0
3 GARDES, MARTIN LA PLATA 5 18.0 17.5 26.5
4 BENAMO, MATIAS PUAN 4 15.0 18.5 26.0
5 CHAVEZ, DORADO PIGUE 3.5 19.5 19.0 28.0
6 GLODOVICO, LUCAS EXALTACION CRUZ 3.5 16.5 20.5 29.5
7 PAGANO, DIEGO SAN MIGUEL 3.5 12.0 15.5 23.0
8 TOMASIN, ARIANA VILLEGAS 3.5 12.0 15.5 21.0
9 MUZZIO, AGUSTIN T. LAUQUEN 2.5 11.0 17.0 23.0
10 TOMASIN, SABRINA VILLEGAS 2.5 9.0 15.5 21.0
11 ARDILES, JAZMIN RAUCH 1 4.0 15.0 24.0
CATEGORIA LIBRES
Puesto Nombre Club Puntos Progr. Buch.-M Buch.
1 ARAMBEL, SERGIO OLAVARRIA 6.5 26.0 21.5 30.5
2 PEREYRA, HORACIO LAMADRID 6 25.0 21.5 31.5
3 TUMINI, SERGIO TRES ARROYOS 5.5 22.0 18.0 25.5
4 DAMBROSIO, DAVID TANDIL 4.5 15.5 17.5 26.5
5 DIMARCO, ALEJO TRES ARROYOS 4 19.0 22.5 30.5
6 PRIMAVERA, CINTIA SAN FERNANDO 4 16.0 18.5 27.0
7 GIMENEZ, LAUTARO SAN MIGUEL 4 15.0 20.5 28.0
8 CALGATERRA, GIULIANA TANDIL 4 13.0 14.5 21.5
9 GUZMAN, EZEQUIEL BERISSO 3.5 18.0 22.0 31.5
10 FERRARI, HUGO TANDIL 3.5 13.5 16.0 21.5
11 BERTUCCI, NESTOR TANDIL 3 16.0 18.0 26.0
12 ARIAS, PAULA SAN FERNANDO 3 11.0 16.5 24.0
13 TROBEC, JORGE VILLARS 3 10.0 13.5 19.0
14 CREADO, ANALIA BOLIVAR 2.5 11.0 16.5 22.0
15 CACERES, BENITO LA MATANZA 2.5 9.0 11.5 16.5
16 CARRIZO, VICTOR SALLIQUELO 1.5 5.0 14.5 21.0
17 STEKETEE, DIEGO FCIO. VARELA 1 4.0 13.5 20.0
18 TOMASIN, ROCIO VILLEGAS 1 3.0 13.5 18.5
Más fotos en : http://www.trenqueajedrez.com.ar/Sistema/index.php/categoryblog/226-las-imagenes-del-interligas-de-ajedrez
Información remitida por Julio Mauro Lorea Prensa de la Federación de Ajedrez de Olavarria
Dejar una contestacion