
La Delegacion Argentina obtuvo tres medallas de Oro y tres Medallas de Bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que concluyeron hoy en Cochabamba, Bolivia. En la categoria Sub 14 Femenina Aylen Strgacich, representante de FAVILO obtuvo su medalla de Oro. Micaela Gomez Camacho, representante de Polvorines, tambien salio primera y obtuvo Medalla de Oro en la categoria Sub 16 Femenina. Por su parte en la Categoria Sub 18 femenina, Tatiana Brizzi de la Pcia de Cordoba obtuvo la tercer medalla de Oro para Argentina. Nuestro pais tambien se quedo con tres medallas de Bronce: Benjamin Falcon de Rosario en Sub 12 Absoluto, Guadalupe Besso de San luis en Sub 16 Femenino y Pablo Acosta, tambien de San Luis en Sub 18 Absoluto. Felicitaciones a toda la Delegacion Argentina!! Fuente: http://federacionargentinadeajedrez.org/campeonato-sudamericano-gran-actuacion-argentina/
Clasificación Final después de 9 rondas – Sudamericano sub 18 femenino

Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1876 | 8.5 | 0.0 | 33.75 | 4.5 | 8 | 15 | 52.2 | |
2 | 5 | WFM | Paredes Bustamante Paula | PER | 1994 | 8.0 | 0.0 | 28.50 | 4.0 | 8 | 15 | 25.8 | |
3 | 8 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | PER | 1983 | 6.5 | 0.0 | 19.25 | 2.5 | 6 | 15 | 5.3 | |
4 | 6 | Nunez Marquina Nataly Massiel | PER | 1989 | 5.5 | 0.5 | 16.25 | 1.5 | 4 | 15 | -10.5 | ||
5 | 4 | Prado Alexandra | BOL | 1820 | 5.5 | 0.5 | 13.75 | 1.5 | 5 | 15 | 16.4 | ||
6 | 9 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | COL | 2011 | 5.0 | 0.0 | 11.50 | 1.0 | 5 | 15 | -21.5 | |
7 | 3 | Bohorquez Canizares Maria | ECU | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.25 | 0.0 | 2 | ||||
7 | Zarate Oyague Flor De Maria | PER | 1902 | 2.5 | 0.5 | 2.25 | 0.0 | 2 | 15 | -34.3 | |||
9 | 1 | Ugarte Gisela | BOL | 1465 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 30 | 6.9 | ||
10 | 10 | Bocangel Chavez Marjoire J. | PER | 1724 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 15 | -36.8 |

Clasificación Final después de 9 rondas Sub 16 fem
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 4 | Gomez Camacho Micaela | ARG | 1883 | 8.5 | 0.5 | 36.5 | 38.5 | 34.25 | 5 | 15 | 30.5 | ||
2 | 3 | Garcia Contreras Ana | PER | 1892 | 8.5 | 0.5 | 36.5 | 38.5 | 34.25 | 4 | 15 | 29.4 | ||
3 | 2 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 1906 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 43.0 | 23.25 | 4 | 15 | -5.7 | |
4 | 1 | WFM | Rosales Pierina | PER | 1907 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 42.0 | 18.50 | 4 | 15 | -17.5 | |
5 | 5 | Perez Dalila | PAR | 1824 | 5.0 | 1.0 | 43.0 | 45.5 | 19.00 | 4 | 15 | -19.6 | ||
6 | 10 | Apaza Claudia | BOL | 0 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | 16.75 | 4 | ||||
7 | 9 | Quilca Tapara Carmen | PER | 1409 | 3.5 | 0.0 | 41.0 | 43.0 | 10.50 | 4 | 15 | 7.5 | ||
8 | 7 | Schucman Rebeca Lot | BRA | 1672 | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | 9.50 | 4 | 15 | -14.6 | ||
9 | 8 | De Leon Veronica | URU | 1668 | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | 9.50 | 3 | 15 | -9.9 | ||
10 | 13 | Toro Ambar | BOL | 0 | 2.5 | 1.0 | 40.0 | 42.5 | 6.75 | 5 | ||||
11 | 12 | Condori Zamira | BOL | 0 | 2.5 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 7.00 | 3 | ||||
12 | 6 | Castro Acuna Joansie | PER | 1678 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.0 | ||
11 | Augspach Isabella | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.00 | 0 |

Clasificación Final después de 9 rondas Sub 14 fem
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 3 | WCM | Strgacich Aylen | ARG | 1770 | 6.0 | 2.0 | 42.0 | 44.5 | 28.25 | 5 | 15 | -3.2 | |
2 | 11 | Solis Chimoy Blanca | PER | 1607 | 6.0 | 1.0 | 44.0 | 48.5 | 32.00 | 5 | 15 | 38.7 | ||
3 | 4 | Montufar Berrios Lesly Vivian | BRA | 1720 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 46.0 | 29.50 | 5 | 15 | 9.8 | ||
4 | 5 | Zevallos Ponce Alejandra | PER | 1685 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 47.5 | 27.75 | 4 | 15 | 9.4 | ||
5 | 10 | Cosme Contreras Trilce | PER | 1619 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 45.5 | 25.75 | 4 | 15 | 17.5 | ||
6 | 12 | Meza Rubio Caroline | PER | 1601 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | 29.25 | 2 | 30 | 40.5 | ||
7 | 1 | WCM | Monroy G. Nataly A. | BOL | 1811 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 43.0 | 24.00 | 3 | 15 | -19.5 | |
8 | 7 | Gutierres Bravo Nicole | PER | 1655 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 42.5 | 22.25 | 4 | 30 | 6.9 | ||
9 | 6 | Castillo Martinez Paola | PER | 1680 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 39.0 | 18.00 | 3 | 15 | -14.7 | ||
10 | 8 | Molina Jessica | BOL | 1639 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 39.0 | 17.75 | 4 | 15 | -7.2 | ||
11 | 2 | Basto Suely | BOL | 1777 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 34.5 | 14.00 | 3 | 15 | -36.8 | ||
12 | 13 | Vargas D Crystel | BOL | 1512 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 31.5 | 14.25 | 3 | 15 | -11.7 | ||
13 | 14 | Romero Antonella | PER | 1510 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 41.0 | 16.75 | 2 | 15 | 8.4 | ||
14 | 9 | Cabanillas Quiroga Maria | PER | 1619 | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 33.0 | 12.50 | 2 | 30 | -29.1 | ||
15 | 17 | Varela Varas Patricia | CHI | 0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 36.0 | 5.00 | 2 | ||||
16 | 15 | Cruz Villca Elizabeth Martha | BOL | 0 | 2.5 | 0.0 | 35.5 | 36.0 | 4.50 | 1 | ||||
17 | 16 | Ninaja Castro Carla A. | BOL | 0 | 1.0 | 0.0 | 31.5 | 33.5 | 0.50 | 0 |
Sitio oficial: http://www.ajedrezbolivia.com/
Dejar una contestacion