
En la séptima ronda, Ucrania venció a Egipto, Rusia se impuso a Holanda por 3,5-0,5 y China aplastó a Azerbaiyán 3-1. Armenia obtuvo el mismo resultado contra los turcos. Los alemanes sufrieron una derrota ante EE.UU. 1-3. Los tres primeros de la clasificación a falta de las últimas dos rondas son Ucrania, Rusia y China. Tras 7 rondas…
Clasificación tras 6 rondas
# | Equipo | Partidas | + | = | – | Puntos por equipo | Puntos por tableros | SB. |
1 | Ucrania | 7 | 6 | 1 | 12 | 17 | 75,50 | |
2 | Rusia | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 73,00 |
3 | China | 7 | 5 | 2 | 10 | 16½ | 67,00 | |
4 | EE.UU. | 7 | 4 | 3 | 8 | 16½ | 51,50 | |
5 | Armenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 49,00 |
6 | Holanda | 7 | 4 | 3 | 8 | 14½ | 46,50 | |
7 | Alemania | 7 | 3 | 4 | 6 | 12½ | 32,00 | |
8 | Azerbaiyán | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 31,00 |
9 | Turquía | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8,00 | |
10 | Egipto | 7 | 7 | 0 | 8 | 0,00 |
Los equipos reciben 2 puntos por cada victoria por equipo, un punto por empate y cero por derrota del equipo.
Dejar una contestacion