

El MI Nahuel Díaz se impuso en el «VI Abierto de Ajedrez – 131 Aniversario Ciudad de La Plata» celebrado hoy en el Salon Glass – Calle 61 esquina 6, de la capital bonaerense, con la participación de 111 ajedrecistas.
Con 7,5 puntos en 9 rondas de ritmo semi-rápido, el MI Nahuel Diaz superó por desempate técnico al joven MI Alan Pichot, quien finalizó en el 2do lugar. A continuación, con 7 pts, se ubicaron MI Martín Labollita, GM Federico Perez Ponsa, GM Diego Flores, MI Ernesto Real de Azua y MI Leandro Krysa.
El torneo, por sistema suizo a 9 rondas de 15 min por jugador a finish, repartió $ 10.000 en premios, y fue arbitrado por el AI Leandro Plotinsky.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2432 | 7.5 | 51.0 | 39.5 | 0.0 |
2 | 7 | IM | Pichot Alan | ARG | 2420 | 7.5 | 50.0 | 39.0 | 0.0 |
3 | 9 | IM | Labollita Martin | ARG | 2399 | 7.0 | 53.0 | 41.0 | 0.0 |
4 | 2 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2518 | 7.0 | 50.0 | 37.5 | 0.0 |
5 | 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2572 | 7.0 | 49.5 | 36.5 | 0.0 |
6 | 6 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2430 | 7.0 | 48.0 | 37.5 | 0.0 |
7 | 4 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2435 | 7.0 | 44.5 | 35.5 | 0.0 |
8 | 3 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2503 | 6.5 | 50.0 | 36.5 | 0.0 |
9 | 15 | FM | Spata German | ARG | 2261 | 6.5 | 45.0 | 33.5 | 0.0 |
10 | 12 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2315 | 6.5 | 43.5 | 34.5 | 0.0 |
11 | 23 | Martinez De Negri Gonzalo | ARG | 2161 | 6.5 | 41.0 | 31.0 | 0.0 | |
12 | 20 | Herman Diego | ARG | 2206 | 6.5 | 39.5 | 29.5 | 0.0 | |
13 | 14 | Leon Juan Carlos | PER | 2276 | 6.0 | 49.5 | 35.5 | 0.0 | |
14 | 10 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2376 | 6.0 | 47.5 | 32.5 | 0.0 |
15 | 11 | IM | Contin Daniel | ITA | 2328 | 6.0 | 46.5 | 33.0 | 0.0 |
16 | 29 | Lopez Diego | ARG | 2095 | 6.0 | 46.0 | 31.0 | 0.0 | |
17 | 18 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2213 | 6.0 | 45.5 | 32.0 | 0.0 |
18 | 22 | Vazquez Maximiliano | VEN | 2162 | 6.0 | 43.0 | 33.0 | 0.0 | |
19 | 94 | Martinez Javier. | ARG | 0 | 6.0 | 40.5 | 28.0 | 0.0 | |
20 | 92 | Maldonado Gonzalo | ARG | 0 | 6.0 | 40.0 | 27.5 | 0.0 | |
21 | 17 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2222 | 6.0 | 39.0 | 29.0 | 0.0 |
22 | 51 | Gualpa Carlos | ARG | 1823 | 6.0 | 38.0 | 27.0 | 0.0 | |
57 | Sica Mauro | ARG | 1762 | 6.0 | 38.0 | 27.0 | 0.0 | ||
24 | 8 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2402 | 5.5 | 49.0 | 35.0 | 0.0 |
25 | 25 | Torres Sergio | ARG | 2121 | 5.5 | 46.5 | 31.5 | 0.0 | |
26 | 35 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2049 | 5.5 | 45.0 | 27.5 | 0.0 |
27 | 32 | Santopietro Gerardo | ARG | 2053 | 5.5 | 43.5 | 29.5 | 0.0 | |
28 | 16 | FM | Meza Hugo | ARG | 2237 | 5.5 | 42.5 | 28.5 | 0.0 |
29 | 21 | Garabano Gonzalo | ARG | 2199 | 5.5 | 42.0 | 30.5 | 0.0 | |
30 | 36 | Cirulli Diego | ARG | 2043 | 5.5 | 41.0 | 27.5 | 0.0 | |
31 | 30 | WFM | Meza Anahi | ARG | 2090 | 5.5 | 41.0 | 27.0 | 0.0 |
32 | 41 | Lo Presti Roberto | ARG | 2015 | 5.5 | 41.0 | 26.0 | 0.0 | |
33 | 27 | Naspleda Federico | ARG | 2120 | 5.0 | 44.5 | 29.0 | 0.0 | |
39 | Cardozo Lucas | ARG | 2026 | 5.0 | 44.5 | 29.0 | 0.0 | ||
35 | 28 | Bernal Gustavo | ARG | 2101 | 5.0 | 43.0 | 28.5 | 0.0 | |
36 | 34 | Diletto Nahuel | ARG | 2052 | 5.0 | 43.0 | 27.0 | 0.0 | |
37 | 31 | Vaquero Diego Javier | ARG | 2057 | 5.0 | 42.0 | 27.5 | 0.0 | |
38 | 55 | Garcia Ciuffani Mirco | ARG | 1786 | 5.0 | 41.5 | 29.0 | 0.0 | |
39 | 40 | Magallan Gaston | ARG | 2020 | 5.0 | 41.0 | 25.0 | 0.0 | |
40 | 47 | Guzman Ezequiel | ARG | 1919 | 5.0 | 40.0 | 26.0 | 0.0 | |
41 | 38 | Carrique Carlos | ARG | 2029 | 5.0 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | |
42 | 37 | Nejanky Maisa | ARG | 2039 | 5.0 | 38.5 | 23.0 | 0.0 | |
43 | 70 | Enciso Franco | ARG | 1554 | 5.0 | 36.0 | 23.0 | 0.0 | |
44 | 58 | Salcedo Carlos | ARG | 1752 | 5.0 | 36.0 | 20.0 | 0.0 | |
67 | Cimer Emmanuel | ARG | 1622 | 5.0 | 36.0 | 20.0 | 0.0 | ||
46 | 49 | Manzini Fernando | ARG | 1844 | 5.0 | 35.0 | 25.0 | 0.0 | |
47 | 100 | Pare Juan | ARG | 0 | 5.0 | 33.0 | 20.5 | 0.0 | |
48 | 19 | Bentancor Franco | ARG | 2207 | 4.5 | 45.0 | 30.0 | 0.0 | |
49 | 97 | Navarro Gustavo | ARG | 0 | 4.5 | 42.5 | 26.0 | 0.0 | |
50 | 46 | Masdeu Fernando | ARG | 1927 | 4.5 | 40.5 | 25.0 | 0.0 | |
51 | 45 | Valverde Fausto | ARG | 1944 | 4.5 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | |
52 | 62 | Ochotorena Sergio | ARG | 1695 | 4.5 | 39.0 | 22.0 | 0.0 | |
53 | 24 | Martinez Mariano | ARG | 2140 | 4.5 | 38.5 | 25.5 | 0.0 | |
54 | 43 | Rasgido Alejandro | ARG | 1972 | 4.5 | 38.0 | 23.5 | 0.0 | |
55 | 53 | Etchevest Marcelo | ARG | 1802 | 4.5 | 37.0 | 23.5 | 0.0 | |
56 | 105 | Sanchez Alfredo | ARG | 0 | 4.5 | 36.0 | 20.5 | 0.0 | |
57 | 95 | Miraballes Matias | ARG | 0 | 4.5 | 35.5 | 19.0 | 0.0 | |
58 | 63 | Muniz Roberto Anibal | ARG | 1694 | 4.5 | 33.0 | 19.0 | 0.0 | |
59 | 68 | D´ascanio Florencia | ARG | 1621 | 4.5 | 33.0 | 17.0 | 0.0 | |
60 | 65 | Torres Gaston | ARG | 1693 | 4.5 | 32.0 | 19.0 | 0.0 | |
61 | 85 | Gardes Martin | ARG | 0 | 4.5 | 31.0 | 17.5 | 0.0 | |
62 | 89 | Herrera Cristian | ARG | 0 | 4.5 | 31.0 | 17.0 | 0.0 | |
63 | 78 | Cerrato Fernando | ARG | 0 | 4.0 | 41.5 | 21.0 | 0.0 | |
64 | 44 | Ayala Gustavo | ARG | 1969 | 4.0 | 40.5 | 24.0 | 0.0 | |
65 | 26 | Fiori Hector | ARG | 2120 | 4.0 | 40.0 | 27.0 | 0.0 | |
66 | 33 | WFM | Primavera Cinthia | ARG | 2052 | 4.0 | 40.0 | 23.0 | 0.0 |
67 | 73 | Amescua Leandro | ARG | 0 | 4.0 | 39.5 | 19.0 | 0.0 | |
68 | 48 | Guzman Paola | ARG | 1881 | 4.0 | 39.0 | 25.0 | 0.0 | |
69 | 59 | Galgano Matias | ARG | 1750 | 4.0 | 38.0 | 20.0 | 0.0 | |
70 | 52 | Gualpa Walter | ARG | 1814 | 4.0 | 37.0 | 20.0 | 0.0 | |
71 | 54 | Lopez Javier | ARG | 1789 | 4.0 | 34.5 | 19.5 | 0.0 | |
72 | 60 | Leon Claudio | ARG | 1722 | 4.0 | 33.5 | 19.5 | 0.0 | |
73 | 74 | Barragan Diego | ARG | 0 | 4.0 | 33.5 | 17.5 | 0.0 | |
74 | 88 | Gomez Ezequiel | ARG | 0 | 4.0 | 33.5 | 16.0 | 0.0 | |
75 | 98 | Orieta Matias | ARG | 0 | 4.0 | 33.0 | 16.5 | 0.0 | |
76 | 64 | Coronel Nestor | ARG | 1693 | 4.0 | 33.0 | 15.0 | 0.0 | |
77 | 90 | Ladoux Facundo | ARG | 0 | 4.0 | 31.0 | 15.0 | 0.0 | |
78 | 50 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1844 | 3.5 | 37.5 | 21.5 | 0.0 | |
79 | 66 | Arias Maria Paula | ARG | 1660 | 3.5 | 37.5 | 16.0 | 0.0 | |
80 | 71 | Campora Bautista | ARG | 1456 | 3.5 | 36.5 | 19.0 | 0.0 | |
81 | 69 | Alvarez Brito Malena | ARG | 1604 | 3.5 | 36.0 | 14.5 | 0.0 | |
82 | 61 | Cespedes Juan | ARG | 1712 | 3.5 | 35.0 | 13.5 | 0.0 | |
83 | 76 | Campos Maria Jose | ARG | 0 | 3.5 | 31.0 | 15.5 | 0.0 | |
84 | 108 | Staniscia Esteban | ARG | 0 | 3.5 | 30.0 | 17.5 | 0.0 | |
85 | 81 | Diaz Julio | ARG | 0 | 3.5 | 30.0 | 13.0 | 0.0 | |
86 | 77 | Cayata tomas | ARG | 0 | 3.5 | 28.5 | 15.5 | 0.0 | |
87 | 109 | Steketee Diego | ARG | 0 | 3.5 | 28.5 | 14.5 | 0.0 | |
88 | 42 | Gras Carlos | ARG | 1990 | 3.0 | 42.5 | 20.5 | 0.0 | |
89 | 56 | Hoeschele Hermann | ARG | 1777 | 3.0 | 37.0 | 18.0 | 0.0 | |
90 | 106 | Savi Layner | ARG | 0 | 3.0 | 35.0 | 17.0 | 0.0 | |
91 | 91 | Lempke Sabrina | ARG | 0 | 3.0 | 34.0 | 17.5 | 0.0 | |
92 | 96 | Moroni Cristian | ARG | 0 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 0.0 | |
93 | 80 | Contin Julian Armando | ARG | 0 | 3.0 | 30.5 | 10.0 | 0.0 | |
94 | 84 | Garcia Adrian | ARG | 0 | 3.0 | 29.5 | 8.0 | 0.0 | |
95 | 79 | Cespedes Mara | ARG | 0 | 3.0 | 28.5 | 13.0 | 0.0 | |
96 | 99 | Palavecino Facundo | ARG | 0 | 3.0 | 28.5 | 12.0 | 0.0 | |
97 | 83 | Fedyna Javier | ARG | 0 | 3.0 | 28.0 | 14.0 | 0.0 | |
98 | 110 | Thibaut Fabian | ARG | 0 | 3.0 | 27.5 | 10.0 | 0.0 | |
99 | 101 | Pineiro Leandro Elian | ARG | 0 | 3.0 | 26.5 | 14.0 | 0.0 | |
100 | 93 | Martinez Franco | ARG | 0 | 2.5 | 36.5 | 16.0 | 0.0 | |
101 | 72 | Agnoluzzi David | ARG | 0 | 2.5 | 32.5 | 15.0 | 0.0 | |
102 | 104 | Romero Melina | ARG | 0 | 2.5 | 31.0 | 15.0 | 0.0 | |
103 | 103 | Rodriguez Franco | ARG | 0 | 2.5 | 28.0 | 12.0 | 0.0 | |
104 | 75 | Bordon Maria Ester | ARG | 0 | 2.0 | 30.5 | 10.0 | 0.0 | |
105 | 86 | Gatica Alexander | ARG | 0 | 2.0 | 30.0 | 5.0 | 0.0 | |
106 | 87 | Gatica Chantal | ARG | 0 | 1.0 | 30.5 | 6.0 | 0.0 | |
107 | 111 | Zamorano Nora | ARG | 0 | 1.0 | 24.5 | 5.0 | 0.0 | |
108 | 82 | Dos Santos Eva | ARG | 0 | 0.5 | 38.0 | 4.5 | 0.0 | |
109 | 102 | Pistan Alba | ARG | 0 | 0.5 | 37.0 | 4.5 | 0.0 | |
110 | 13 | FM | Cuevas Alex | ARG | 2291 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
111 | 107 | Spartak Lia | ARG | 0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Dejar una contestacion