

El MI Cristian Dolezal se impuso en la edición 2013 del Abierto PRO-AM organizado del 4 al 3 de Noviembre por el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli. Con 7 puntos, superó por desempate técnico al GM Sergio Slipak. Luego, con 6,5 pts, se ubicaron MI Germán Della Morte, MI Pablo Barrionuevo, GM Diego Valerga, Lucas Avila y el MI Guillermo Malbrán. 68 participantes.

Sitio oficial: http://ajedrezmartelli.org.ar/
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2402 | 7.0 | 0.5 | 38.0 | 48.0 |
2 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2429 | 7.0 | 0.5 | 37.0 | 47.0 |
3 | 9 | IM | Della Morte German | ARG | 2323 | 6.5 | 0.0 | 35.5 | 47.0 |
4 | 10 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2302 | 6.5 | 0.0 | 32.0 | 39.5 |
5 | 1 | GM | Valerga Diego | ARG | 2476 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 43.5 |
14 | Avila Lucas | ARG | 2208 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 43.5 | ||
7 | 13 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2222 | 6.5 | 0.0 | 31.0 | 42.0 |
8 | 6 | IM | Scarella Enrique Alejandro | ARG | 2381 | 6.0 | 0.0 | 33.5 | 45.5 |
9 | 12 | Leon Juan Carlos | PER | 2276 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 45.5 | |
10 | 3 | IM | Pichot Alan | ARG | 2420 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 41.5 |
11 | 21 | Franco Gaston | ARG | 2067 | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 38.5 | |
12 | 34 | Sotelo Noe | ARG | 1951 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 40.5 | |
13 | 8 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2341 | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 50.5 |
14 | 5 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2402 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 45.5 |
15 | 20 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2082 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 44.5 |
16 | 7 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2348 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 42.5 |
17 | 15 | Miserendino Alfredo | ARG | 2157 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 37.5 | |
18 | 25 | Lo Presti Roberto | ARG | 2015 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 39.5 | |
19 | 40 | Leguizamon Arnaldo | ARG | 1885 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 38.5 | |
20 | 41 | Mirada Luciano | ARG | 1791 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 40.5 | |
21 | 19 | Lopez Diego | ARG | 2095 | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 39.5 | |
22 | 18 | Bernal Gustavo | ARG | 2101 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 45.0 | |
23 | 17 | FM | Anelli Antonio | ARG | 2114 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 44.5 |
24 | 16 | Fiori Hector | ARG | 2120 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 40.0 | |
25 | 24 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2049 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 37.0 |
26 | 33 | Picollo Pablo | ARG | 1954 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 38.5 | |
27 | 42 | Scarpino Agustin | ARG | 1774 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 38.0 | |
28 | 47 | Amicone Ricardo Joaquin | ARG | 1696 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 37.0 | |
29 | 28 | Mazzoleni Julio | ARG | 1992 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 34.5 | |
30 | 29 | Gras Carlos | ARG | 1990 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 33.5 | |
31 | 22 | FM | Bulcourf Carlos | ARG | 2063 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 41.5 |
32 | 30 | Nieva Jose Luis | ARG | 1977 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 39.5 | |
33 | 11 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2276 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 36.5 |
34 | 23 | Juarez Carlos Eleodoro | ARG | 2058 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 42.0 | |
35 | 32 | Brea Emanuel | ARG | 1962 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 41.0 | |
36 | 35 | Leal Jorge | ARG | 1933 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 39.0 | |
37 | 46 | Aguero Arce Matias | ARG | 1696 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 35.5 | |
38 | 44 | Sanchez Gabriel | ARG | 1723 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | |
39 | 55 | Berguier Fernando | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 34.0 | |
40 | 26 | Montoro Gustavo E. | ARG | 2012 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 38.0 | |
41 | 62 | Freccia Fernando | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 40.0 | |
42 | 27 | Radoszta Armando E. | ARG | 2008 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 40.0 | |
43 | 37 | Sosa Ruben | ARG | 1908 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 35.5 | |
44 | 51 | Lopez Cesar (per) | PER | 1652 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 39.0 | |
45 | 45 | Diaz Rolando Alberto | ARG | 1720 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 36.0 | |
46 | 50 | Berardo Tomas | ARG | 1676 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 37.5 | |
47 | 49 | Bruno Gerardo | ARG | 1692 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 36.0 | |
48 | 39 | Bourgeois William | URU | 1891 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 34.5 | |
49 | 61 | Escriba Felme | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 34.0 | |
50 | 38 | Sotelo Rojas Ruben | ARG | 1904 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 37.0 | |
51 | 48 | Medone Raul | ARG | 1693 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 32.5 | |
52 | 53 | Amedei Hugo | ARG | 1530 | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 37.0 | |
53 | 66 | Raffaelli Adriano | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 30.5 | |
54 | 63 | Isella Facundo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 31.5 | |
55 | 59 | Collado Juan | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 34.0 | |
56 | 52 | Kopylov Andres | ARG | 1624 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 33.0 | |
57 | 60 | Escriba Esteban | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 28.0 | |
58 | 65 | Parisi Thiago | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 27.5 | |
59 | 67 | Ramella Tamara | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | |
60 | 68 | Reina Alberto | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 25.5 | |
61 | 36 | Leon Leonardo | ARG | 1927 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 38.0 | |
62 | 56 | Bosco Giuliana | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 33.5 | |
63 | 54 | Banga Joaquin | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 26.5 | |
64 | 31 | Lopez Rebert Pablo | ARG | 1971 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 36.0 | |
65 | 43 | Morales Marcos | ARG | 1738 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 35.5 | |
66 | 57 | Cilurzo Franco | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 27.0 | |
67 | 58 | Cilurzo Nicolas | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 28.0 | |
68 | 64 | Marin Nahuel | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 28.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Dejar una contestacion