

En la quinta ronda del Campeonato de Europa por Equipos, disputada ayer, Francia tuvo que ceder el primer punto por equipo contra Hungría, pero sigue liderando en solitario por delante de Grecia. Poco a poco los favoritos están entrando en calor. Rusia Armania y Azerbaiyán ganaron sus respectivos duelos. En la competición femenina Ucrania encabeza la clasificación. Hoy es día de descanso. Tras 5 rondas…
Clasificación tras 5 rondas
# | Favorito | Equipo | Partidas | + | = | – | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | |
1 | 3 | FRANCE | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 65.0 | 12.5 | 56.5 | |
2 | 15 | GREECE | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 69.0 | 12.5 | 59.5 | |
3 | 14 | GEORGIA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 57.5 | 12.5 | 52.0 | |
4 | 6 | AZERBAIJAN | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 54.0 | 11.5 | 54.0 | |
5 | 7 | HUNGARY | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 68.0 | 12.0 | 56.5 | |
6 | 4 | UKRAINE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 59.0 | 11.5 | 57.0 | |
7 | 1 | RUSSIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 54.0 | 13.5 | 50.0 | |
8 | 5 | ENGLAND | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 51.5 | 12.0 | 53.0 | |
9 | 19 | ROMANIA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 48.0 | 13.0 | 40.0 | |
10 | 2 | ARMENIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 44.5 | 11.0 | 49.5 | |
11 | 9 | CZECH REPUBLIC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 58.0 | 12.0 | 52.0 | |
12 | 17 | BELARUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46.0 | 11.0 | 50.5 | |
13 | 16 | CROATIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 44.5 | 11.0 | 48.0 | |
14 | 20 | SERBIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 39.0 | 12.5 | 49.0 | |
15 | 11 | SPAIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 37.0 | 10.5 | 48.0 | |
16 | 8 | NETHERLANDS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36.0 | 13.0 | 35.0 | |
17 | 29 | ISRAEL | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 46.0 | 9.5 | 55.5 | |
18 | 21 | BULGARIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44.0 | 11.5 | 46.0 | |
19 | 22 | SLOVENIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43.0 | 10.0 | 50.0 | |
20 | 12 | POLAND | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 42.5 | 11.0 | 50.0 | |
21 | 18 | TURKEY | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 39.5 | 9.5 | 54.5 | |
22 | 30 | MONTENEGRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 35.0 | 9.5 | 49.5 | |
23 | 13 | ITALY | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32.0 | 9.0 | 54.5 | |
24 | 31 | SWITZERLAND | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29.0 | 9.5 | 44.0 | |
25 | 10 | GERMANY | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 47.0 | 9.5 | 55.5 | |
26 | 23 | POLAND FUTURES | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31.0 | 9.5 | 49.0 | |
27 | 24 | POLAND GOLDIES | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 30.0 | 8.0 | 58.5 | |
28 | 34 | LITHUANIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28.0 | 11.0 | 43.5 | |
29 | 26 | DENMARK | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27.0 | 9.5 | 51.0 | |
30 | 27 | AUSTRIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 39.5 | 7.0 | 62.0 | |
31 | 25 | SWEDEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33.0 | 7.5 | 49.0 | |
32 | 28 | ICELAND | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30.5 | 9.5 | 47.0 | |
33 | 37 | SCOTLAND | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23.5 | 8.5 | 42.0 | |
34 | 32 | FINLAND | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21.0 | 7.5 | 44.5 | |
35 | 33 | BELGIUM | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25.0 | 8.5 | 46.5 | |
36 | 36 | NORWAY | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18.5 | 6.5 | 41.0 | |
37 | 35 | FYR MACEDONIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.5 | 5.0 | 46.5 | |
38 | 38 | WALES | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.0 | 1.0 | 49.5 |
Fuente: Chess-Results.com
Dejar una contestacion