

El sábado 19/10 se disputó el fuerte Abierto de Ajedrez XVI “Ciudad de Chascomus”, con la participación de 84 jugadores por sistema suizo a 9 rondas, con ritmo de juego 15 minutos a finish. La flamante incorporación de Obras AySA FM Kevin Paveto dió la sorpresa de la jornada imponiéndose con 7.5 pts en 9 rondas disputadas. Kevin tuvo una actuación inmejorable dada la jerarquía de los participantes, cabe citar IM Dolezal, IM Claverie, IM Krysa, IM Tempone, IM Pichot.
Informó Mario A.Tejera
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2360 | CABA | 7.5 | 47.5 | 52.5 |
2 | 8 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2384 | Tigre | 7.5 | 45.5 | 49.5 |
3 | 3 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2447 | Necochea | 7.0 | 47.0 | 50.5 |
4 | 6 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2392 | CABA | 7.0 | 46.5 | 51.5 |
5 | 7 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2389 | Mar Azul | 7.0 | 41.5 | 45.0 |
6 | 14 | Spata German | ARG | 2261 | La Plata | 6.5 | 50.5 | 54.5 | |
7 | 15 | Caceres Recalde Fernando | ARG | 2260 | Berazategui | 6.5 | 44.5 | 47.5 | |
8 | 4 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2429 | CABA | 6.0 | 50.0 | 54.0 |
9 | 1 | IM | Claverie Raul | ARG | 2516 | Pinamar | 6.0 | 50.0 | 54.0 |
10 | 33 | Pereyra Horacio | ARG | 1993 | Gral. Lamadrid | 6.0 | 49.5 | 54.5 | |
11 | 20 | Miranda Rafael | ARG | 2134 | Las Flores | 6.0 | 46.5 | 50.0 | |
12 | 22 | Fiori Hector | ARG | 2124 | CABA | 6.0 | 45.5 | 50.0 | |
13 | 12 | Leon Juan Carlos | ARG | 2285 | 6.0 | 45.0 | 49.0 | ||
14 | 2 | IM | Saldaño Dayer Horacio | ARG | 2472 | CABA | 6.0 | 45.0 | 49.0 |
15 | 17 | Giampa Alejandro | ARG | 2210 | La Plata | 6.0 | 44.5 | 44.5 | |
16 | 26 | Fiori Nicolas | ARG | 2094 | CABA | 6.0 | 42.0 | 45.5 | |
17 | 16 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2228 | CABA | 6.0 | 41.5 | 45.0 |
18 | 11 | IM | Contin Daniel | ITA | 2328 | La Plata | 6.0 | 40.5 | 44.0 |
19 | 9 | FM | Piña Ulises | CUB | 2377 | 6.0 | 38.5 | 41.5 | |
20 | 5 | IM | Pichot Alan | ARG | 2408 | CABA | 5.5 | 47.5 | 52.0 |
21 | 13 | Risotti Laureano | ARG | 2278 | Zarate | 5.5 | 44.0 | 48.0 | |
22 | 65 | Desages Jose | ARG | 0 | Chascomus | 5.5 | 43.0 | 46.0 | |
23 | 19 | Hoffman Emiliano | ARG | 2169 | 5.5 | 42.5 | 45.0 | ||
24 | 81 | Taus Alejandro | ARG | 0 | Ranchos | 5.5 | 38.5 | 42.0 | |
25 | 42 | Renkine Ivan | ARG | 1861 | Pinamar | 5.5 | 38.0 | 41.0 | |
26 | 27 | Santopietro Gerardo | ARG | 2053 | Gral. Lamadrid | 5.0 | 46.5 | 50.5 | |
27 | 25 | Montes de Oca Juan Jose | ARG | 2110 | CABA | 5.0 | 44.0 | 47.0 | |
28 | 28 | Cirulli Diego | ARG | 2043 | Las Flores | 5.0 | 43.5 | 47.0 | |
44 | Albistur Damian | ARG | 1843 | Olavarria | 5.0 | 43.5 | 47.0 | ||
30 | 18 | Bulo Paulo | ARG | 2197 | Zarate | 5.0 | 42.5 | 45.5 | |
31 | 32 | Siccardi Pablo | ARG | 1997 | Dolores | 5.0 | 42.0 | 45.5 | |
32 | 36 | Esposito Jorge | ARG | 1966 | CABA | 5.0 | 40.5 | 44.0 | |
33 | 31 | Judewicz Alejandro | ARG | 2003 | Mar del Plata | 5.0 | 40.5 | 43.5 | |
34 | 39 | Navarro Gustavo | ARG | 1880 | Dolores | 5.0 | 40.5 | 43.5 | |
35 | 57 | Barragan Diego | ARG | 0 | Chascomus | 5.0 | 39.5 | 42.5 | |
36 | 24 | Naspleda Federico | ARG | 2120 | La Plata | 5.0 | 39.0 | 41.5 | |
37 | 38 | Campanini Hugo | ARG | 1904 | Zarate | 5.0 | 38.0 | 41.0 | |
38 | 41 | Amato Leonel | ARG | 1861 | Tigre | 5.0 | 38.0 | 41.0 | |
39 | 23 | Torres Sergio | ARG | 2121 | La Plata | 5.0 | 37.0 | 40.0 | |
40 | 43 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1844 | Adrogue | 5.0 | 32.5 | 35.5 | |
41 | 21 | Tumini Leandro | ARG | 2125 | Pinamar | 4.5 | 42.5 | 45.5 | |
42 | 63 | De La Canal Manuel | ARG | 0 | Chascomus | 4.5 | 39.0 | 41.5 | |
43 | 30 | Cardozo Lucas | ARG | 2026 | Adrogue | 4.5 | 37.0 | 40.5 | |
44 | 55 | Alvarez Juan Ignacio | ARG | 0 | Las Flores | 4.5 | 36.0 | 39.0 | |
45 | 58 | Celada Alberto | ARG | 0 | Belgrano | 4.5 | 33.5 | 35.5 | |
46 | 40 | Videla Gaston | ARG | 1871 | Gral. Madariaga | 4.5 | 32.0 | 33.0 | |
47 | 34 | Galleto Ricardo | ARG | 1986 | Claromeco | 4.0 | 41.0 | 44.0 | |
48 | 29 | Gatti Juan E. | ARG | 2039 | Zarate | 4.0 | 40.5 | 43.0 | |
49 | 46 | Zalimben Maria Luz | ARG | 1756 | Lanus | 4.0 | 40.0 | 42.0 | |
50 | 35 | Romero Fabian | ARG | 1976 | Pinamar | 4.0 | 39.5 | 42.5 | |
51 | 47 | Gonzalez Resquin Diego | ARG | 1741 | Pinamar | 4.0 | 38.0 | 41.0 | |
52 | 50 | Caceres Recalde Gonzalo | ARG | 1667 | Berazategui | 4.0 | 37.5 | 40.5 | |
53 | 45 | Strgacich Aylen | ARG | 1770 | Longchamps | 4.0 | 37.5 | 40.0 | |
54 | 56 | Amescua Leandro | ARG | 0 | La Plata | 4.0 | 37.5 | 40.0 | |
55 | 51 | Ezcurra Mariano | ARG | 1569 | Adrogue | 4.0 | 35.5 | 38.5 | |
56 | 49 | Encina Guadalupe | ARG | 1697 | Burzaco | 4.0 | 34.0 | 36.0 | |
57 | 74 | Marquez Ricardo | ARG | 0 | Dolores | 4.0 | 33.0 | 36.0 | |
58 | 53 | Garcia Adrian | ARG | 1530 | La Plata | 4.0 | 29.5 | 30.5 | |
59 | 82 | Travacio Jose | ARG | 0 | Ranchos | 4.0 | 28.5 | 31.5 | |
60 | 52 | Enciso Franco | ARG | 1554 | La Plata | 3.5 | 38.0 | 40.5 | |
61 | 71 | Gomez Ezequiel | ARG | 0 | Adrogue | 3.5 | 36.0 | 36.0 | |
62 | 66 | Desages Juan | ARG | 0 | Chascomus | 3.5 | 35.5 | 37.5 | |
63 | 75 | Miglio Juan Ignacio | ARG | 0 | Adrogue | 3.5 | 35.0 | 38.0 | |
64 | 69 | Elizalde Nicolas | ARG | 0 | Chascomus | 3.5 | 34.0 | 37.0 | |
65 | 61 | Chacon Daniel | ARG | 0 | Chascomus | 3.5 | 33.0 | 36.0 | |
66 | 37 | Hernandez Luis Crisanto | ARG | 1957 | Cañuelas | 3.5 | 30.5 | 33.0 | |
67 | 67 | Desanzo Juan Carlos | ARG | 0 | 3.5 | 29.0 | 31.5 | ||
68 | 60 | Cerimele Guillermo | ARG | 0 | Chascomus | 3.0 | 39.0 | 42.5 | |
69 | 48 | Martinez Juan Cruz | ARG | 1737 | Las Flores | 3.0 | 35.0 | 37.5 | |
70 | 62 | Davis Osvaldo | ARG | 0 | Las Flores | 3.0 | 34.0 | 34.0 | |
71 | 70 | Encina Sergio | ARG | 0 | Burzaco | 3.0 | 33.0 | 35.0 | |
72 | 76 | Orlando Mario | ARG | 0 | Las Flores | 3.0 | 32.0 | 34.5 | |
73 | 64 | Defino Franco | ARG | 0 | Belgrano | 3.0 | 31.5 | 32.5 | |
74 | 72 | Hernandez Agustin | ARG | 0 | Cañuelas | 3.0 | 28.0 | 30.0 | |
75 | 73 | Lopez Andres | ARG | 0 | Belgrano | 3.0 | 27.5 | 28.5 | |
76 | 59 | Celada Oriana | ARG | 0 | Belgrano | 3.0 | 27.5 | 27.5 | |
77 | 78 | Sandoval Ezequiel | ARG | 0 | Ranchos | 3.0 | 27.0 | 27.0 | |
78 | 54 | Acosta Facundo | ARG | 0 | 2.5 | 29.5 | 31.5 | ||
79 | 68 | Dominguez Samuel | ARG | 0 | Ranchos | 2.5 | 29.0 | 31.0 | |
80 | 79 | Sandoval Matias | ARG | 0 | Ranchos | 2.5 | 24.5 | 24.5 | |
81 | 83 | Vega Maria Victoria | ARG | 0 | Lomas de Zamora | 2.0 | 24.0 | 24.0 | |
82 | 80 | Speranza Octavio | ARG | 0 | Ranchos | 2.0 | 22.5 | 22.5 | |
83 | 77 | Rastelli Fabrizio | ARG | 0 | Ranchos | 1.0 | 24.0 | 24.0 | |
84 | 84 | Zamorano Nora | ARG | 0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Dejar una contestacion