

Del 12 al 14 de Octubre se jugó en Posadas, provincia de Misiones, el IRT «Ciudad de Posadas», por sistema suizo, a 6 rondas, 2 horas a finish por jugador, siendo arbitrado por el AI Catalino Martinez y auspiciado por la Direc. Gral. de la Juventud y el Deporte. Raúl Acosta, de la Fed.de Entre Ríos fue el ganador invicto del certamen, con 5 pts, seguido por el MF Eduardo Peralta (Paraguay) con 5 pts y tercero Pedro Gomez con 4,5. El premio al mejor no rankeado correspondió al misionero José Vega y el mejor juvenil para el misionero Maximiliano Mendez.

Fuente: Ajedrez en Misiones
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Acosta Raul | ARG | 2100 | 5.0 | 18.0 | 21.5 | 15.0 | |
2 | 1 | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2206 | 5.0 | 15.0 | 16.5 | 11.0 |
3 | 4 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2051 | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 14.5 | |
4 | 6 | Carlino Esteban | ARG | 1956 | 4.5 | 17.0 | 22.5 | 15.5 | |
5 | 2 | Jimenez Joaquin | ARG | 2200 | 4.0 | 17.5 | 23.0 | 17.0 | |
6 | 8 | Lingiardi Oscar | ARG | 1920 | 4.0 | 15.0 | 21.5 | 14.0 | |
7 | 5 | Alvarez Miguel | ARG | 2036 | 4.0 | 14.0 | 19.0 | 13.0 | |
8 | 24 | Vega Jose Jonatan | ARG | 0 | 4.0 | 13.0 | 19.5 | 13.0 | |
9 | 21 | Mendez Maximiliano | ARG | 0 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 10.5 | |
10 | 13 | Cantero Carlos | ARG | 0 | 3.0 | 12.0 | 22.5 | 14.5 | |
11 | 9 | Ochelli Francisco | PAR | 1776 | 3.0 | 12.0 | 21.0 | 14.0 | |
12 | 23 | Soley Oscar Atilio | ARG | 0 | 3.0 | 12.0 | 20.5 | 13.5 | |
13 | 7 | Ibanez Juan | PAR | 1932 | 3.0 | 11.0 | 19.0 | 12.5 | |
14 | 11 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 0 | 3.0 | 10.5 | 17.5 | 11.5 | |
15 | 10 | Herrero Juan Luis | PAR | 1580 | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 13.0 | |
16 | 20 | Mendez Lautaro | ARG | 0 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | |
17 | 22 | Nunez Sergio Manuel | ARG | 0 | 3.0 | 9.0 | 15.5 | 10.5 | |
18 | 19 | Landreau Mariano Antonio | ARG | 0 | 2.5 | 9.0 | 16.5 | 11.5 | |
19 | 26 | Yegros Felix | PAR | 0 | 2.0 | 9.0 | 18.0 | 11.0 | |
20 | 12 | Arrua Agustin | ARG | 0 | 2.0 | 6.0 | 15.5 | 11.5 | |
21 | 18 | Giampey Bruno | PAR | 0 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 9.0 | |
22 | 15 | Cohen Aramis | ARG | 0 | 2.0 | 5.0 | 16.5 | 10.5 | |
23 | 25 | Villalba Jorge | PAR | 0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | |
24 | 17 | Gaub Pier Patrick | PAR | 0 | 1.0 | 5.0 | 19.0 | 12.0 | |
25 | 14 | Cespedes Christopher | PAR | 0 | 1.0 | 2.0 | 13.5 | 9.5 | |
26 | 16 | Gaub Mat Luis | PAR | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 10.5 |
23er Abierto semirápido Ciudad de Pergamino
Standings
Place Name Score Buch. Loc. 1 Mussanti, Diego 8 54.5 9 de Julio 2 Betancor, Franco 7 55.0 C. Casares 3-4 Vidal, Luis 6.5 52.0 Pergamino Bracchi, Osvaldo 6.5 47.0 Chacabuco 5-12 Geloso, Claudio 6 53.0 Chacabuco Di Marco, Carlos 6 51.5 Salto Balduzzi, Hugo 6 51.0 Pergamino Lagar, Valentin 6 47.0 San Nicolás Reynoso, Carlos 6 47.0 Pergamino Leto, Enzo 6 46.0 Junin Caponetto, Sergio 6 45.0 Pergamino Guidi, Marcelo 6 43.5 Chacabuco 13-16 Idigoras, Alejandro 5.5 52.5 Pergamino Harper, Horacio 5.5 51.0 Pergamino Montero, Facundo 5.5 45.0 Pergamino Maggiori, Luciano 5.5 44.5 Junin 17-25 Fernandez, German 5 47.5 Rojas Pretini, Marcelo 5 46.0 S. Teresa Morea, Adrian 5 43.5 Pergamino Calgaterra, Giuiliana 5 43.0 Pergamino Gracia, Martin 5 42.5 Salto Bramati, Sebastian 5 41.0 Rojas Migliorero, Luis 5 40.5 Colón Harper, Pedro 5 39.5 Pergamino Buncuga, Santiago 5 38.5 Juncal 26-30 Emparan, Carlos 4.5 42.0 Rojas Buchet, Carlos 4.5 41.0 Pergamino Suarez, Omar 4.5 41.0 Lincoln Gabarini, Javier 4.5 39.0 Colón Cubelic, Ivo 4.5 28.0 Pergamino 31-40 De Virgilis, Ruben 4 43.0 Chacabuco Ligotti, Jorge 4 41.0 Pergamino Gabriel, Gabarini 4 39.5 Colón Sarlo, Joan 4 39.0 Pergamino Aguilar, Leonel 4 37.0 Pergamino Cristian, Morales 4 36.5 Colón Velazques, Nicolas 4 34.5 Rojas Pereyra, Armando 4 34.0 Salto Bono, Francisco 4 34.0 Pergamino Musi, Lucas 4 25.0 Pergamino 41-42 Zilli, Laureano 3.5 42.0 S. Teresa Morando, Juan Carlos 3.5 35.0 Rojas 43-51 Cubelic, Ayrton 3 37.0 Pergamino Forese, Blas 3 37.0 Rojas Ciro, Oviedo 3 36.0 Pergamino Reistaini, Maria Eleonora 3 35.0 Pergamino Reistaino, Rafael 3 34.0 Pergamino Petroni, Lucas 3 32.0 Pergamino Pasquini, Santiago 3 31.5 Pergamino Rambosio, Angel 3 31.0 Pergamino Sarmineto, Isabel 3 27.5 Pergamino 52 Pereyra, Mateo 2 33.5 Pergamino 53 Trebolini, Franco 1 27.0 Pergamino Fuente: Ajedrez en Rojas
3er ABIERTO PEON VUELVE «2da Copa Nestor Kirchner»

El lunes 14 de octubre, en la Unidad Básica Elvio Vitali, se llevó a cabo el tercer Abierto Peón Vuelve, Copa Néstor Kirchner. Con un marco imponente, más de 100 jugadores participaron de este encuentro de ajedrez y militancia, de amor por este deporte y de apoyo al proyecto de país que se inició en el 2003.
A partir de las 14hs., tanto aficionados como maestros, tanto jugadores como espectadores empezaron a acercarse a la Unidad Básica Elvio Vitali (Caseros 3033) a vivir la previa del gran torneo, a degustar las delicias del buffet (a cargo de nuestro compañero gastronómico Gonzalo Bello y de los compañeros de la básica) y ver la muestra de fotos inéditas de Néstor, autoría de Joaquín Salguero. También se encontraron con la impactante pintura de Ángeles Crovetto“Negras: G6-G7 + Blancas: D x G7 Negras: H6 x D mate. La Hora de los Pueblos”.
A medida que avanzaba la tarde, más y más amigos iban llegando y confirmando su participación, desbordando los cálculos y expectativas. Y ya a las 15.30 estaba todo listo para largar la primera ronda.
En total compitieron más de 100 jugadores, entre los que hubo desde aficionados que nunca habían jugado un torneo hasta consagrados maestros. Contamos con la presencia del Gran Maestro Sergio Slipak y los Maestros Internacionales Fabian Fiorito y Juan Carlos Hase, cuatro veces representante olímpico nacional. Pero se trató de un evento que buscó incluir y juntar, sacarle el almidón al ajedrez y llevarlo al plano popular. Junto a los maestros, compitieron aficionados de experiencia, chicos que por primera vez se encontraban con un reloj de ajedrez, abuelos, nietos, hombres, mujeres. Fue un torneo que mostró que este deporte puede ser inclusivo y horizontal. Mención especial merece la participación de Adrián Farina, compañero fundador de Peón Vuelve Tucumán, que vino desde su provincia exclusivamente para vivir el torneo.
Y fue una verdadera fiesta. Entre las rondas, vinieron a honrarnos con sus palabras algunos de los candidatos del FPV del distrito. Nos llenaron de cariño Pimpi Colombo, Victoria Montenegro, Alex Freyre y Lorena Pokoik.
Finalmente, y después de 7 rondas (el torneo fue por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de 12 minutos a finish) se consagró campeón, con un impresionante resultado de 7 partidas ganadas sobre 7 jugadas, nuestro Maestro Internacional Nahuel Díaz, seguido muy de cerca por Horacio Olivera con 6 puntos y Diego Sumic, con 5 y medio (todos los demás, podemos ver nuestra performance detalladamente en la tabla de posiciones). La espectacular competencia pudo llevarse a cabo gracias a la gestión del Árbitro Internacional Leandro Plotinsky, secundado por David Pazos.
Terminadas las rondas vino la emotiva entrega de premios, con recompensas para las distintas categorías (sub 8, sub 10, sub 12, mejor no rankeado, mejor primer torneo, entre otras) con libros, medallas y trofeos y con la gran copa del Nestornauta, brillante creación de nuestro artista plástico Rubén Kim.
Gracias a todos los que participaron por hacer posible una fiesta tan hermosa de deporte, política y amistad.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | 2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2425 | 7.0 | 28.5 | 28.0 | ||
2 | 7 | Olivera Horacio | ARG | 2229 | 6.0 | 27.5 | 24.0 | |||
3 | 12 | Sumic Diego | ARG | 2079 | 5.5 | 29.0 | 24.0 | |||
4 | 1 | IM | Fiorito Fabian | ARG | 2438 | 5.5 | 27.0 | 23.0 | ||
5 | 13 | Ciruzzi Luciano | ARG | 2078 | 5.5 | 26.5 | 21.0 | |||
6 | 8 | Sapienza Julian | ARG | 2189 | 5.0 | 32.0 | 23.0 | |||
7 | 9 | Farah Rodolfo | ARG | 2152 | 5.0 | 29.0 | 22.5 | |||
8 | 16 | Alvarez Alberto | ARG | 2010 | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |||
9 | 3 | IM | Hase Juan Carlos | ARG | 2279 | 5.0 | 27.5 | 20.5 | ||
10 | 14 | Bruno Esteban | ARG | 2050 | 5.0 | 26.5 | 23.0 | |||
11 | 4 | FM | Nedilski Diego | ARG | 2270 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | ||
6 | FM | Lapicki Raul | ARG | 2243 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | |||
13 | 11 | Flamhum Hernan | ARG | 2080 | 5.0 | 25.5 | 19.0 | |||
14 | 29 | Mocca Edgardo | ARG | 1800 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | |||
15 | 32 | Gonzalez Francisco | ARG | 1600 | 5.0 | 23.5 | 19.0 | |||
16 | 18 | Juliano Marcelo | ARG | 1930 | 5.0 | 21.0 | 17.0 | |||
26 | Castresana Agustin | ARG | 1850 | 5.0 | 21.0 | 17.0 | ||||
18 | 5 | FM | Bruno Eduardo | ARG | 2266 | 4.5 | 31.0 | 22.5 | ||
19 | 15 | Capdevila Dario | ARG | 2017 | 4.5 | 29.5 | 21.0 | |||
20 | 96 | Wolfsdorf Alexis | ARG | 0 | 4.5 | 27.0 | 17.5 | |||
21 | 10 | Mocca Pablo | ARG | 2112 | 4.5 | 26.0 | 21.5 | |||
22 | 62 | Kim Ruben | ARG | 0 | 4.5 | 25.5 | 17.0 | |||
23 | 21 | Guzman Diego | ARG | 1777 | 4.5 | 25.0 | 19.5 | |||
24 | 31 | Ronco Alejandro | ARG | 1700 | 4.5 | 24.5 | 19.5 | |||
25 | 19 | Kryskowski Emanuel | ARG | 1912 | 4.5 | 23.5 | 18.5 | |||
44 | Cortese Andres | ARG | 0 | 4.5 | 23.5 | 18.5 | ||||
27 | 51 | Garcia Julian | ARG | 0 | 4.5 | 23.0 | 16.0 | |||
28 | 98 | Otero Jose Luis | ARG | 1700 | 4.5 | 22.5 | 15.5 | |||
29 | 24 | Jaite Pablo | ARG | 1900 | 4.0 | 32.5 | 22.0 | |||
30 | 27 | Frutos Facundo | ARG | 1800 | 4.0 | 28.0 | 19.5 | |||
31 | 40 | Berlier Anibal | ARG | 0 | 4.0 | 27.0 | 16.5 | |||
32 | 45 | Cuevas Leonardo | ARG | 0 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |||
33 | 20 | Aiduc Leandro | ARG | 1796 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | |||
34 | 22 | Becerra Jesus | ARG | 1700 | 4.0 | 25.5 | 19.0 | |||
35 | 39 | Bello Gonzalo | ARG | 0 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | |||
36 | 93 | Tarazona Leandro | ARG | 0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | |||
37 | 30 | Perez Igancio | ARG | 1700 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |||
38 | 85 | Russo Jose | ARG | 0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |||
39 | 80 | Red Leonardo | ARG | 0 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | |||
40 | 48 | Espindola Carmelo Eduardo | ARG | 0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |||
104 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2444 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |||
42 | 41 | Bilello Jeronimo | ARG | 0 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |||
43 | 60 | Hosry Jose Maria | ARG | 0 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | |||
44 | 47 | Diaz Julio Cesar | ARG | 0 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | |||
45 | 87 | Sanchez Alfredo | ARG | 0 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | |||
46 | 25 | Scialabba Santiago | ARG | 1900 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |||
47 | 57 | Guerrero Luis Omar | ARG | 0 | 3.5 | 25.5 | 13.5 | |||
48 | 76 | Pereyra Ignacio | ARG | 0 | 3.5 | 24.0 | 14.5 | |||
49 | 28 | Gorostiaga Horacio | ARG | 1800 | 3.5 | 23.0 | 14.5 | |||
50 | 81 | Redonda Nestor Gustavo | ARG | 0 | 3.5 | 22.5 | 15.0 | |||
51 | 23 | Guzman Gaston | ARG | 1362 | 3.5 | 22.0 | 15.0 | |||
84 | Rozanowski Osvaldo Basilio | ARG | 0 | 3.5 | 22.0 | 15.0 | ||||
53 | 34 | Alvarez Daniel | ARG | 0 | 3.5 | 22.0 | 14.5 | |||
54 | 99 | Araoz Juan | ARG | 0 | 3.5 | 21.5 | 14.0 | |||
55 | 92 | Taraborelli Ariel | ARG | 0 | 3.5 | 21.0 | 14.5 | |||
56 | 52 | Golbano Ariel | ARG | 0 | 3.5 | 20.5 | 13.0 | |||
57 | 68 | Nadal Alan | ARG | 0 | 3.5 | 20.0 | 11.0 | |||
58 | 17 | Prieto Marcelo | ARG | 2010 | 3.0 | 27.0 | 18.0 | |||
59 | 73 | Patallo Lucas | ARG | 0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | |||
60 | 75 | Paz Martin | ARG | 0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | |||
61 | 63 | Llampa Cristian | ARG | 0 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
62 | 64 | Lorenzon Leonardo | ARG | 0 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | |||
63 | 103 | Spinelli Carlos | ARG | 0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | |||
64 | 55 | Graziano Esteban | ARG | 0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |||
65 | 42 | Carrera Hernan | ARG | 0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |||
66 | Matuura Yutaka | ARG | 0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||||
67 | 72 | Patallo Horacio | ARG | 0 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |||
68 | 58 | Gugliotta Julieta | ARG | 0 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | |||
69 | 74 | Paz Eduardo | ARG | 0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |||
70 | 90 | Siccone Ezequiel | ARG | 0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | |||
71 | 77 | Piceni Nicolas | ARG | 0 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |||
72 | 50 | Ferraro Ian | ARG | 0 | 3.0 | 19.5 | 7.0 | |||
73 | 88 | Serrano Nestor | ARG | 0 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |||
74 | 65 | Mato Maria Ines | ARG | 0 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | |||
75 | 59 | Hearn Evan | ARG | 0 | 3.0 | 17.5 | 8.0 | |||
76 | 89 | Serrano Santino | ARG | 0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | |||
77 | 61 | Juncos Alexis | ARG | 0 | 2.5 | 23.0 | 10.0 | |||
78 | 53 | Golbano Hector | ARG | 0 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | |||
79 | 91 | Tacza Alexandra | ARG | 0 | 2.5 | 21.5 | 10.5 | |||
80 | 100 | Vitali Franco | ARG | 0 | 2.5 | 20.5 | 10.0 | |||
81 | 86 | Salgueiro Brandon | ARG | 0 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | |||
82 | 70 | Olmos Valeria | ARG | 0 | 2.5 | 19.5 | 8.0 | |||
83 | 97 | Esquivel Julian | ARG | 0 | 2.5 | 18.0 | 9.5 | |||
84 | 56 | Guerrero Cristina | ARG | 0 | 2.0 | 24.0 | 10.0 | |||
85 | 82 | Reichert Fernando | ARG | 0 | 2.0 | 19.0 | 10.0 | |||
86 | 33 | Acuña Pablo | ARG | 0 | 2.0 | 18.5 | 9.0 | |||
87 | 94 | Vallejos Alexander | ARG | 0 | 2.0 | 18.0 | 6.0 | |||
88 | 79 | Porco Ronaldo | ARG | 0 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | |||
89 | 54 | Gonzalez Ivan | ARG | 0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |||
90 | 83 | Rial Cain | ARG | 0 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | |||
91 | 78 | Plotinsky Tomas | ARG | 0 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | |||
92 | 37 | Aragon Juan Manuel | ARG | 0 | 11 DE 6 | 2.0 | 15.0 | 5.0 | ||
93 | 38 | Becerra Luis | ARG | 0 | 2.0 | 14.0 | 3.0 | |||
94 | 49 | Farina Adrian | ARG | 0 | 1.5 | 22.0 | 7.0 | |||
95 | 102 | Tarelli Sebastian | ARG | 0 | 1.5 | 21.0 | 9.0 | |||
96 | 101 | Tarelli Gonzalo | ARG | 0 | 1.5 | 20.5 | 9.0 | |||
97 | 69 | Nedilski Victor | ARG | 0 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | |||
98 | 67 | Maio Jose | ARG | 0 | 1.0 | 20.0 | 6.0 | |||
99 | 46 | Diarte Camila | ARG | 0 | 1.0 | 19.0 | 6.0 | |||
100 | 36 | Aragon Ayelen | ARG | 0 | 11 DE 6 | 1.0 | 15.0 | 3.0 | ||
101 | 43 | Castro Federico | ARG | 0 | 1.0 | 13.5 | 1.0 | |||
102 | 95 | Von Victor | ARG | 0 | 0.5 | 17.0 | 2.5 | |||
103 | 35 | Amarilla Juan | ARG | 0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | |||
104 | 71 | Parrajon Hugo | ARG | 0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
Fuente: Peon Vuelve
Dejar una contestacion