

Como es tradicional, el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, organizó este año un importante Festival de Ajedrez, con tres torneos: la Copa Mercosur, el ITT de Villa Martelli, y el IRT José Rubinstein. Este año, el Festival se realizó en honor a la memoria del MI Leonardo Fusco, joven maestro de Villa Martelli, que falleciera meses atrás tras sufrir una cruel enfermedad. Del 15 al 24 de Septiembre de 2013.

XVII Magistral de la Republica Argentina Copa Mercosur

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Santiago Yago De Moura | 2401 | BRA | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 26.50 |
2 | GM | Bachmann Axel | 2543 | PAR | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 25.00 |
3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2454 | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 1.0 | 4 | 21.75 |
4 | IM | Obregon Andres Carlos | 2511 | ARG | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 0.0 | 4 | 21.50 |
5 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2421 | URU | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 0.0 | 2 | 22.00 |
6 | IM | Tristan Leonardo | 2457 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 0.0 | 2 | 15.75 |
7 | FM | Pichot Alan | 2412 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 1.0 | 2 | 13.00 |
8 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2421 | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 17.75 |
9 | GM | Valerga Diego | 2490 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3.0 | 0.0 | 0 | 12.75 |
10 | GM | Slipak Sergio | 2444 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2.5 | 0.0 | 0 | 9.50 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
XV ITT Ciudad de Villa Martelli

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Mayorga Nicolas | 2313 | ARG | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 0.5 | 4 | 27.50 |
2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2428 | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 0.5 | 4 | 26.25 |
3 | IM | Contin Daniel | 2325 | ITA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 4 | 21.00 |
4 | FM | Madina Yadarola Martin | 2273 | ESP | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 0.5 | 3 | 21.75 |
5 | Leon Juan Carlos | 2279 | PER | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 4 | 17.50 | |
6 | IM | De Dovitiis Alejo | 2346 | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 2 | 19.50 |
7 | FM | Ibar Marcelo | 2177 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 0.5 | 2 | 12.75 |
8 | FM | Perez Maximiliano | 2277 | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1 | 14.75 |
9 | FM | Bulcourf Carlos | 2056 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 1.0 | 2 | 5.50 |
10 | IM | Trois Francisco R.T. | 2251 | BRA | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 0 | 11.00 |
XV IRT Jose Rubinstein

Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Bernal Gustavo | ARG | 2080 | 7.0 | 0.0 | 34.0 | 43.5 | |
2 | 9 | Sotelo Noe | ARG | 1910 | 6.5 | 1.0 | 30.0 | 43.0 | |
3 | 1 | Miserendino Alfredo | ARG | 2163 | 6.5 | 0.0 | 33.5 | 43.5 | |
4 | 3 | Godoy Carlos | ARG | 2124 | 6.0 | 1.0 | 34.5 | 45.5 | |
5 | 2 | Crespo Eugenio | ARG | 2126 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 42.0 | |
6 | 8 | Bernal Lucas | ARG | 1931 | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 39.0 | |
7 | 7 | Montoro Gustavo E. | ARG | 2011 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 42.0 | |
8 | 18 | Pak Eduardo | ARG | 1636 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 31.5 | |
9 | 20 | Urquiza Norberto | ARG | 1484 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 32.0 | |
10 | 4 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2119 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 44.0 |
11 | 12 | Durnhofer Andrea | ARG | 1761 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 41.5 | |
12 | 10 | Bourgeois William | URU | 1899 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 39.5 | |
13 | 6 | Nieva Jose Luis | ARG | 2015 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 36.0 | |
14 | 16 | Medone Raul | ARG | 1680 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 34.5 | |
15 | 14 | Sanchez Gabriel | ARG | 1711 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 39.5 | |
16 | 21 | Benegas Omar | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 33.5 | |
17 | 15 | Bruno Gerardo | ARG | 1708 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 37.0 | |
18 | 11 | Elias Roberto | ARG | 1829 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 36.0 | |
19 | 17 | Kopylov Andres | ARG | 1647 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 34.5 | |
20 | 19 | Amedei Hugo | ARG | 1553 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 30.5 | |
21 | 13 | Diaz Rolando Alberto | ARG | 1718 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 32.0 | |
22 | 22 | Viegas Palermo Jose | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 27.0 |
Sitio oficial en Facebook: Ajedrez Martelli
Partidas en http://federacionargentinadeajedrez.org/
Dejar una contestacion