

El veterano octacampeón contra la joven estrella más brillante. Miguel Illescas, de 47 años, e Iván Salgado, de 22, se juegan buena parte del título en la penúltima ronda. Además sufren la presión de cuatro peligrosos acechantes: la segunda estrella joven, David Antón (18); el campeón de 2012, Julen Arizmendi (37); y dos maduros en buena forma, Manuel Pérez Candelario (30) y José Carlos Ibarra (28) Crónica por Leontxo García…
Clasificación tras 7 rondas
Puesto | Favorito | Título | Nombre | FIDE | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | K | elo+/- |
1 | 3 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2608 | 6.0 | 28.0 | 23.0 | 31.5 | 24.0 | 0.0 | 2689 | 7 | 10 | 6.4 |
2 | 2 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2614 | 6.0 | 27.5 | 22.5 | 30.5 | 23.5 | 0.0 | 2683 | 7 | 10 | 5.7 |
3 | 6 | GM | Perez Candelario Manuel | 2569 | 5.5 | 27.5 | 22.0 | 31.5 | 23.0 | 0.0 | 2629 | 7 | 10 | 6.1 |
4 | 9 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2538 | 5.5 | 27.5 | 22.0 | 30.5 | 24.0 | 0.0 | 2600 | 7 | 10 | 7.1 |
5 | 4 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2577 | 5.5 | 27.5 | 22.0 | 30.5 | 22.5 | 0.0 | 2542 | 7 | 10 | -1.0 |
6 | 5 | GM | Anton Guijarro David | 2570 | 5.5 | 26.0 | 21.0 | 29.5 | 21.0 | 0.0 | 2478 | 7 | 10 | -3.9 |
7 | 8 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2547 | 5.0 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 24.5 | 0.0 | 2580 | 7 | 10 | 6.3 |
8 | 10 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2510 | 5.0 | 28.5 | 22.5 | 31.5 | 24.0 | 0.0 | 2551 | 7 | 10 | 6.3 |
9 | 1 | GM | Korneev Oleg | 2625 | 5.0 | 27.5 | 22.5 | 30.5 | 22.5 | 0.0 | 2551 | 7 | 10 | -3.8 |
10 | 28 | FM | Alvarado Diaz Alejandro | 2313 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | 29.0 | 20.5 | 0.0 | 2513 | 7 | 15 | 28.4 |
11 | 35 | Rioboo De Larriva Alvaro | 2247 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | 28.5 | 21.0 | 0.0 | 2484 | 7 | 15 | 34.3 | |
12 | 29 | FM | Andres Gonzalez Ivan | 2311 | 5.0 | 26.0 | 20.5 | 27.5 | 18.5 | 0.0 | 2426 | 7 | 15 | 18.1 |
13 | 20 | FM | Astasio Lopez David | 2392 | 5.0 | 25.5 | 19.5 | 27.5 | 20.0 | 0.0 | 2398 | 7 | 10 | 2.1 |
14 | 11 | GM | Narciso Dublan Marc | 2505 | 5.0 | 24.5 | 18.5 | 27.5 | 20.5 | 0.0 | 2451 | 7 | 10 | -2.0 |
15 | 16 | IM | Recuero Guerra David | 2454 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | 27.0 | 18.0 | 0.0 | 2345 | 7 | 10 | -6.7 |
16 | 17 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2422 | 4.5 | 29.0 | 23.0 | 32.0 | 21.0 | 0.0 | 2404 | 7 | 10 | 0.4 |
17 | 7 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2550 | 4.5 | 26.0 | 20.5 | 29.5 | 20.5 | 0.0 | 2424 | 7 | 10 | -8.5 |
18 | 21 | IM | Matnadze Ana | 2390 | 4.5 | 26.0 | 20.5 | 29.0 | 19.0 | 0.0 | 2368 | 7 | 10 | 0.3 |
19 | 32 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 2260 | 4.5 | 26.0 | 20.0 | 28.5 | 17.5 | 0.0 | 2436 | 6 | 15 | 20.1 | |
20 | 14 | IM | Almagro Llamas Pablo | 2474 | 4.5 | 25.0 | 20.0 | 27.0 | 18.0 | 0.0 | 2286 | 7 | 10 | -10.8 |
21 | 13 | GM | Perez Mitjans Orelvis | 2475 | 4.5 | 24.5 | 19.5 | 27.5 | 18.5 | 0.0 | 2323 | 7 | 10 | -10.9 |
22 | 25 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2318 | 4.5 | 24.5 | 19.0 | 27.5 | 18.5 | 0.0 | 2332 | 7 | 15 | 7.1 |
23 | 51 | Romero Berruezo Francisco | 2154 | 4.5 | 24.5 | 19.0 | 26.5 | 15.5 | 0.0 | 2420 | 7 | 15 | 33.8 | |
24 | 40 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2230 | 4.5 | 24.0 | 19.5 | 26.0 | 18.0 | 0.0 | 2348 | 7 | 15 | 21.0 |
25 | 37 | Quintin Navarro Alberto | 2241 | 4.5 | 24.0 | 19.0 | 26.0 | 16.5 | 0.0 | 2189 | 7 | 15 | -2.3 | |
26 | 24 | FM | Sanchez Aller Fernando | 2320 | 4.5 | 24.0 | 18.5 | 26.0 | 19.5 | 0.0 | 2370 | 7 | 15 | 11.1 |
27 | 33 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 2253 | 4.0 | 28.0 | 22.5 | 30.5 | 18.0 | 0.0 | 2351 | 7 | 15 | 14.4 |
28 | 18 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2402 | 4.0 | 28.0 | 22.0 | 30.5 | 20.0 | 0.0 | 2434 | 7 | 10 | 4.3 |
29 | 26 | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2317 | 4.0 | 27.0 | 21.5 | 30.0 | 19.0 | 0.0 | 2392 | 7 | 15 | 11.4 |
30 | 23 | FM | Suarez Garcia Carlos | 2321 | 4.0 | 27.0 | 21.0 | 30.0 | 19.5 | 0.0 | 2408 | 7 | 15 | 12.6 |
31 | 19 | IM | Espinosa Aranda Angel | 2392 | 4.0 | 27.0 | 21.0 | 30.0 | 19.0 | 0.0 | 2267 | 7 | 10 | -8.4 |
32 | 15 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2472 | 4.0 | 26.5 | 21.5 | 29.0 | 18.0 | 0.0 | 2256 | 7 | 10 | -16.7 |
33 | 27 | FM | Chueca Forcen Alberto | 2313 | 4.0 | 25.0 | 19.0 | 27.5 | 16.0 | 0.0 | 2226 | 7 | 15 | -10.2 |
34 | 41 | Sos Andreu Eric | 2229 | 4.0 | 24.5 | 19.5 | 26.5 | 17.5 | 0.0 | 2325 | 7 | 15 | 17.0 | |
35 | 12 | GM | Lariño Nieto David | 2491 | 4.0 | 23.5 | 18.5 | 26.0 | 16.0 | 0.0 | 2266 | 7 | 10 | -15.1 |
36 | 60 | Jimenez De La Torre Jose A. | 2038 | 4.0 | 23.0 | 18.5 | 25.5 | 14.0 | 0.0 | 2197 | 7 | 15 | 20.1 | |
37 | 39 | Martinez Lopez David | 2238 | 4.0 | 23.0 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 0.0 | 2271 | 7 | 15 | 8.6 | |
44 | Navarrete Espi Samuel | 2214 | 4.0 | 23.0 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 0.0 | 2171 | 7 | 15 | 2.4 | ||
39 | 46 | Silva Rodriguez Julio | 2198 | 4.0 | 23.0 | 18.0 | 23.0 | 17.0 | 0.0 | 2114 | 6 | 15 | -0.6 | |
40 | 53 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2148 | 4.0 | 23.0 | 17.5 | 25.0 | 13.0 | 0.0 | 2244 | 7 | 15 | 12.4 |
41 | 30 | Shen Yue | 2283 | 4.0 | 22.5 | 18.0 | 25.5 | 16.5 | 0.0 | 2246 | 7 | 15 | -3.2 | |
42 | 42 | FM | Gavilan Diaz Mario | 2225 | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.0 | 2145 | 7 | 15 | -3.8 |
43 | 36 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | 2246 | 4.0 | 21.5 | 16.5 | 24.0 | 15.0 | 0.0 | 2172 | 7 | 15 | -6.4 |
44 | 54 | Lopez Mulet Inigo | 2120 | 4.0 | 21.5 | 16.5 | 23.5 | 13.0 | 0.0 | 2191 | 7 | 15 | 9.3 | |
45 | 43 | Ruiz Sanchez Miguel Angel | 2221 | 3.5 | 26.0 | 21.0 | 26.5 | 17.0 | 0.0 | 2228 | 7 | 15 | 6.4 | |
46 | 38 | Santos Ruiz Miguel | 2239 | 3.5 | 26.0 | 20.5 | 28.0 | 16.5 | 0.0 | 2246 | 7 | 15 | 3.2 | |
47 | 22 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2385 | 3.5 | 24.5 | 19.0 | 27.5 | 15.5 | 0.0 | 2218 | 7 | 15 | -21.1 |
48 | 52 | Arboledas Fernandez Antonio A | 2149 | 3.5 | 24.5 | 19.0 | 27.5 | 13.0 | 0.0 | 2255 | 7 | 15 | 11.1 | |
49 | 66 | Leon Acosta Miguel | 2005 | 3.5 | 22.0 | 16.5 | 24.0 | 12.5 | 0.0 | 2097 | 7 | 15 | 9.3 | |
50 | 50 | Lorente Penalva Diego | 2178 | 3.5 | 22.0 | 16.0 | 24.0 | 13.5 | 0.0 | 2060 | 7 | 15 | -10.6 | |
51 | 78 | Juan Delgado Adrian | 1865 | 3.5 | 21.0 | 16.5 | 24.0 | 13.5 | 0.0 | 2193 | 7 | 15 | 37.8 | |
52 | 63 | Bazan Solera Manuel | 2007 | 3.5 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 13.0 | 0.0 | 2085 | 7 | 15 | 8.1 | |
53 | 56 | Vella Ramirez Alfonso | 2087 | 3.5 | 19.5 | 14.0 | 21.5 | 11.5 | 0.0 | 2063 | 7 | 15 | -4.9 | |
54 | 47 | Ruiz Sanchez Andres | 2191 | 3.0 | 26.0 | 20.5 | 27.5 | 15.5 | 0.0 | 2107 | 6 | 15 | -5.4 | |
55 | 58 | Perera Borrego Mariela | 2062 | 3.0 | 25.0 | 20.0 | 27.0 | 13.0 | 0.0 | 2115 | 7 | 15 | 4.7 | |
56 | 34 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | 2251 | 3.0 | 25.0 | 19.5 | 27.0 | 15.0 | 0.0 | 2176 | 7 | 15 | -9.4 |
57 | 57 | Nicolas Zapata Javier | 2084 | 3.0 | 22.5 | 17.5 | 24.5 | 12.0 | 0.0 | 2072 | 7 | 15 | -3.3 | |
58 | 55 | Pena Torres Jose Carlos | 2091 | 3.0 | 22.5 | 17.5 | 24.5 | 11.5 | 0.0 | 2048 | 7 | 15 | -8.7 | |
59 | 45 | Zamarbide Iñarrea Daniel | 2213 | 3.0 | 22.5 | 17.5 | 23.5 | 15.0 | 0.0 | 2025 | 5 | 15 | -19.0 | |
60 | 49 | Galvez Extremera Francisco | 2180 | 3.0 | 22.5 | 16.5 | 24.0 | 11.0 | 0.0 | 2062 | 7 | 15 | -18.1 | |
61 | 48 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | 2183 | 3.0 | 22.0 | 17.0 | 24.0 | 13.0 | 0.0 | 2037 | 7 | 15 | -21.1 | |
62 | 85 | Redondo Benavente Jose Carlos | 1789 | 3.0 | 21.0 | 17.0 | 23.5 | 11.0 | 0.0 | 2029 | 7 | 15 | 25.6 | |
63 | 74 | Roman Lopez Jesus | 1914 | 3.0 | 20.5 | 15.5 | 21.5 | 10.0 | 0.0 | 1954 | 5 | 15 | -5.8 | |
64 | 69 | Alvarez Morales Miguel | 1983 | 3.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 1945 | 7 | 15 | -4.9 | |
65 | 77 | Valero Gutierrez Alvaro | 1886 | 3.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 9.0 | 0.0 | 1934 | 7 | 15 | 4.7 | |
66 | 70 | Boutahar Belgasi Tarik | 1980 | 3.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 10.5 | 0.0 | 1962 | 6 | 15 | 0.0 | |
67 | 59 | Arroyo Rodriguez Jesus | 2054 | 3.0 | 19.5 | 15.5 | 21.5 | 11.0 | 0.0 | 1980 | 7 | 15 | -11.4 | |
68 | 72 | Mercado Larrea Adrian | 1936 | 3.0 | 19.5 | 15.0 | 21.0 | 11.5 | 0.0 | 2061 | 7 | 15 | 12.1 | |
69 | 64 | Gimenez Jimenez Jesus | 2007 | 3.0 | 19.0 | 14.5 | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 2030 | 6 | 15 | -4.3 | |
70 | 73 | Lerma Moreno Juan Manuel | 1923 | 3.0 | 18.5 | 14.5 | 20.5 | 9.0 | 0.0 | 1969 | 7 | 15 | 3.0 | |
71 | 68 | Cucarella Montell Angels | 1996 | 3.0 | 16.0 | 11.5 | 16.0 | 8.0 | 0.0 | 1762 | 6 | 15 | -26.1 | |
72 | 90 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1677 | 3.0 | 15.5 | 12.0 | 16.5 | 7.0 | 0.0 | 1913 | 5 | 15 | 14.4 | |
73 | 62 | Lucena Moreno Rafael | 2015 | 2.5 | 21.5 | 16.5 | 23.5 | 10.5 | 0.0 | 1923 | 7 | 15 | -13.1 | |
74 | 65 | Perete Bernal Francisco Eugenio | 2006 | 2.5 | 20.5 | 16.5 | 21.0 | 11.5 | 0.0 | 1941 | 6 | 15 | -8.6 | |
75 | 79 | Sanchez Camino Jose | 1858 | 2.5 | 20.5 | 16.0 | 22.0 | 11.5 | 0.0 | 2000 | 6 | 15 | 6.2 | |
76 | 93 | Redondo Benavente Ana | 1549 | 2.5 | 19.5 | 15.5 | 21.5 | 9.5 | 0.0 | 1925 | 7 | 15 | 27.5 | |
77 | 80 | Fernandez Calzada Juan A. | 1844 | 2.5 | 16.5 | 12.0 | 16.5 | 5.5 | 0.0 | 1774 | 6 | 15 | -11.9 | |
78 | 75 | Gonzalez Del Campo Diego | 1913 | 2.0 | 22.5 | 17.5 | 24.5 | 8.0 | 0.0 | 1853 | 7 | 15 | -10.6 | |
79 | 61 | Ruiz Casado Francisco Javier | 2029 | 2.0 | 21.5 | 17.0 | 23.5 | 10.0 | 0.0 | 2014 | 5 | 15 | -3.3 | |
80 | 67 | Sarto Ramos Angel | 2002 | 2.0 | 20.5 | 15.5 | 21.5 | 8.0 | 0.0 | 1805 | 5 | 15 | -30.8 | |
81 | 86 | Rodriguez Yague Fermin | 1740 | 2.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 1870 | 7 | 15 | 11.4 | |
82 | 81 | Moreno Lerma Manuel | 1803 | 2.0 | 20.0 | 16.0 | 21.5 | 9.0 | 0.0 | 1855 | 6 | 30 | 3.3 | |
83 | 83 | Benedicto Jimenez Jose | 1795 | 2.0 | 18.5 | 14.5 | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 1864 | 6 | 15 | 4.5 | |
84 | 82 | Castilla Salinas Pedro | 1799 | 2.0 | 18.0 | 13.0 | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 1684 | 6 | 15 | -19.5 | |
85 | 87 | Represa Perez Mireya | 1705 | 2.0 | 17.5 | 13.0 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 1772 | 7 | 15 | 2.1 | |
86 | 88 | Navarro Guirado Javier | 1696 | 2.0 | 17.0 | 13.0 | 17.5 | 6.0 | 0.0 | 1787 | 7 | 30 | 11.4 | |
87 | 71 | Sanchez Moreno Jose Carlos | 1958 | 2.0 | 16.5 | 12.0 | 18.0 | 5.0 | 0.0 | 1601 | 6 | 15 | -31.0 | |
88 | 76 | Zorrilla Leonardo Victor M | 1890 | 1.5 | 19.0 | 14.0 | 20.5 | 7.0 | 0.0 | 1744 | 7 | 15 | -20.7 | |
89 | 84 | Jordan Del Molino Jose | 1794 | 1.5 | 18.0 | 13.5 | 19.0 | 2.5 | 0.0 | 1754 | 5 | 30 | -20.7 | |
90 | 94 | Millan Reyes Antonio | 0 | 1.5 | 16.0 | 12.5 | 17.0 | 5.5 | 0.0 | 1534 | 6 | |||
91 | 89 | Trapero Ibañez Pedro | 1685 | 1.5 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 3.5 | 0.0 | 1608 | 6 | 15 | -15.9 | |
92 | 96 | Garcia Martin Javier Antonio | 0 | 1.5 | 14.5 | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 0.0 | 1742 | 7 | |||
93 | 91 | Lechuga Cabrero Diego | 1634 | 1.5 | 14.0 | 10.5 | 14.0 | 3.5 | 0.0 | 1533 | 4 | 15 | -12.3 | |
94 | 92 | Moreno Bello Miguel | 1601 | 1.0 | 15.5 | 12.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 1119 | 6 | 15 | -16.5 | |
95 | 31 | FM | Fernandez Siles Luis | 2281 | 0.5 | 19.0 | 15.5 | 22.0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 2 | 15 | -11.7 |
96 | 95 | Ballesteros Prieto Francisco | 0 | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1077 | 7 |
Dejar una contestacion