
El actual campeón brasileño absoluto, GM Krikor Mekhitarian, se consagró campeón del IX Abierto de Brasil celebrado en Registro, San Pablo. El certamen contó con 14 mil reales en premios y más de 115 participantes, incluyendo jugadores de 8 países (Argentina, Brasl, EEUU, Paraguay,Italia, Japón), entre ellos, 6 grandes maestros y 8 maestros internacionales.
Mekhitarian llegó a la última ronda como único lider con 7 puntos, y le bastó un empate frente al GM Sandro Mareco (Argentina, ganador de la etapa anterior del Abierto de Brasil) para sumar 7,5 puntos en 9 partidas y ganar el primer premio en solitario.
El segundo lugar, con 7 puntos, fue para el GM Neuris Delgado (representando al Paraguay), superando por desempate técnico al MI Evandro Barbosa.
Actuación argentina: GM Sandro Mareco, 6,5 pts (5to), Martín Daneri 6 pts (14to), Simón Languidey 5,5 pts (21ro) y MI Germán Della Morte 5,5 pts (24to)
Sitio oficial del torneo (Centenerario de la Inmigración Japonesa al Brasil) : http://www.xadrezregistro.blogspot.com.br/
Tabla completa de posiciones y partidas para descargar: http://chess-results.com/tnr103223.aspx?art=1&rd=9&lan=10&turdet=YES&flag=30&wi=984

(foto: facebook de Joaquim Dedeus)
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2521 | 2447 | Itajaí/SC | 7.5 | 0.0 | 49.5 | 42.5 | 54.0 | 6 | ||
2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2583 | 0 | Paraguai | 7.0 | 1.5 | 53.5 | 46.0 | 58.0 | 5 | ||
3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2435 | 2426 | Joinville/SC | 7.0 | 1.0 | 51.5 | 44.0 | 55.5 | 5 | ||
4 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2406 | 2325 | SC | 7.0 | 0.5 | 46.0 | 39.0 | 50.0 | 6 | ||
5 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2562 | 2577 | Argentina | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 43.0 | 55.0 | 4 | ||
6 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2536 | 0 | Paraguai | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 41.5 | 54.0 | 5 | ||
7 | IM | Fernandez Daniel | USA | 2398 | 0 | Estados Unidos | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 40.5 | 52.0 | 5 | ||
8 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2185 | 2130 | São Paulo/SP | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 40.0 | 51.5 | 6 | |||
9 | FM | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2315 | 2297 | São José dos Campos/SP | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 39.5 | 50.5 | 6 | ||
10 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2491 | 2416 | Florianópolis/SC | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 39.0 | 50.5 | 5 | ||
11 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2528 | 2611 | Paraguai | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 38.0 | 47.5 | 6 | ||
12 | FM | Egoroff Jomar | BRA | 2291 | 2244 | Maringá/PR | 6.0 | 0.0 | 50.0 | 42.5 | 54.0 | 5 | ||
13 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2294 | 2271 | Florianópolis/SC | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 41.0 | 52.5 | 5 | ||
14 | CM | Daneri Martin | ARG | 2129 | 0 | Argentina | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 38.0 | 48.5 | 6 | ||
15 | Queiroz Alberto Becker | BRA | 1988 | 2070 | São José dos Campos/SP | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 38.0 | 48.0 | 4 | |||
16 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | BRA | 2394 | 2270 | Joinville/SC | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 37.0 | 49.0 | 4 | ||
17 | FM | Sega Carlos Alberto | BRA | 2233 | 2186 | Santos/SP | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 37.0 | 46.5 | 4 | ||
18 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2085 | 2034 | Goiânia/GO | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 35.0 | 44.0 | 5 | |||
19 | WFM | Chang Suzana | w | BRA | 1998 | 2007 | SC | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 31.5 | 41.5 | 6 | |
20 | Martins Anderson Donay | BRA | 1910 | 1939 | RS | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 32.0 | 41.0 | 5 | |||
21 | FM | Languidey Simon Alejandro | ARG | 2276 | 2360 | Argentina | 5.5 | 0.0 | 47.5 | 40.0 | 51.0 | 4 | ||
22 | FM | Gauche Charles | BRA | 2204 | 2130 | Itajaí/SC | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 39.5 | 50.0 | 5 | ||
23 | Da Cruz William Ferreira | BRA | 2170 | 2141 | São José dos Pinhais/PR | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 39.0 | 50.0 | 4 | |||
24 | IM | Della Morte German | ARG | 2303 | 2488 | Argentina | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 38.5 | 49.0 | 5 | ||
25 | WIM | Terao Juliana Sayumi | w | BRA | 2147 | 2157 | SP | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 37.5 | 48.5 | 4 | |
26 | IM | Supi Luis Paulo | BRA | 2327 | 2244 | Catanduva/SP | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 37.5 | 48.0 | 4 | ||
27 | IM | Tsuboi Edson Kenji | BRA | 2287 | 2196 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 37.0 | 47.0 | 4 | |||
28 | Massarioli Felipe Alvarenga | BRA | 2028 | 2062 | São Paulo/SP | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 36.5 | 46.0 | 4 | |||
29 | Goncalves Barbosa Larissa Yuki Ichimura | w | BRA | 1830 | 1931 | São José dos Campos/SP | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 36.5 | 45.5 | 3 | ||
30 | FM | Proudian Armen | BRA | 2286 | 2243 | São Paulo/SP | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 36.5 | 46.0 | 3 |
Dejar una contestacion