
El III Abierto de Maringa atrajo a una multitud de jugadores. Después de 5 días de batallas, el GM argentino Sandro Mareco ganó brillantemente el torneo, terminando con 7,5 puntos de 8 posibles. Su mayor victoria fue contra GM Neuris Delgado, en la sexta ronda. El segundo puesto fue para el Krikor Mekhitarian (6,5/8) y Renato Quintiliano cerró el podio. Reportaje final por Rogério Santos…
Clasificación final tras 8 rondas (238 participantes)
Rg. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Puntos. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | GM | MARECO Sandro | ARG | 2562 | Argentina | 7.5 | 0.0 | 35.0 | 46.0 | 2653 | 10 | 12.9 | |
2 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | BRA | 2521 | Santa Catrina | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 44.5 | 2395 | 10 | 0.4 | |
3 | FM | QUINTILIANO PINTO Renato R. | BRA | 2308 | Sao Paulo | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 45.0 | 2463 | 15 | 21.1 | |
4 | IM | FERNANDEZ Daniel | USA | 2398 | EE.UU. | 6.5 | 0.0 | 33.5 | 44.5 | 2459 | 10 | 7.3 | |
5 | GM | BACHMANN Axel | PAR | 2536 | Paraguay | 6.5 | 0.0 | 32.5 | 43.5 | 2419 | 10 | 1.5 | |
6 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2583 | Paraguay | 6.5 | 0.0 | 32.0 | 43.5 | 2398 | 10 | -3.4 | |
7 | IM | SANTIAGO Yago De Moura | BRA | 2409 | Pernambuco | 6.5 | 0.0 | 31.0 | 42.0 | 2367 | 10 | -1.3 | |
8 | GM | MATSUURA Everaldo | BRA | 2491 | Santa Catarina | 6.5 | 0.0 | 31.0 | 40.5 | 2293 | 10 | -5.1 | |
9 | IM | STAMENKOVIC Dragan | SRB | 2388 | Servia | 6.5 | 0.0 | 29.5 | 38.5 | 2325 | 10 | -1.8 | |
10 | UTIYAMA Marcel Heimar Ribeiro | BRA | 2185 | Campo Mourão | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 42.0 | 2295 | 15 | 14.9 | ||
11 | IM | VILLALBA Marcelo | PAR | 2179 | Paraguai | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 40.5 | 2332 | 15 | 20.5 | |
12 | IM | SUPI Luis Paulo | BRA | 2327 | Catanduva | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 40.5 | 2254 | 15 | -6.8 | |
13 | BRODAY Geovani Allan | BRA | 2097 | Ponta Grossa | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 40.5 | 2350 | 15 | 30.0 | ||
14 | PALOZI Paulo Ricardo | BRA | 2251 | Campo Mourão | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 2279 | 15 | 5.1 | ||
15 | CARVALHO Herbert Abreu | BRA | 2186 | São Paulo | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 39.5 | 2224 | 15 | 7.3 | ||
16 | WIM | FELICIANO EBERT Vanessa | BRA | 2247 | Santa Catarina | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 38.0 | 2282 | 15 | 5.7 | |
17 | DE SOUZA Ivo Eduardo Medeiros | BRA | 2193 | Recife | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 37.0 | 2162 | 30 | -5.1 | ||
18 | FM | MENNA BARRETO Felipe Kubiaki | BRA | 2277 | Itajai | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 42.5 | 2238 | 15 | -3.2 | |
19 | FM | PROUDIAN Armen | BRA | 2286 | Sao Paulo | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 42.0 | 2293 | 15 | 2.7 | |
20 | CRUZ William Ferreira Da | BRA | 2170 | Sao Jose Dos Pinhais | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 41.5 | 2290 | 15 | 17.0 | ||
21 | MENDONCA CAMPELO Higor Carlos | BRA | 2061 | Londrina | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 39.5 | 2254 | 15 | 22.6 | ||
22 | IM | LEBREDO ZARAGOITIA Gerardo | CUB | 2209 | Cuba | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 40.5 | 2129 | 10 | -5.4 | |
23 | FM | CAVALCANTI Francisco De Assis | BRA | 2289 | Paraíba | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 2276 | 15 | 1.2 | |
24 | FM | MARTINS Carlos | BRA | 2241 | C.X. Paranavaí | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 39.5 | 2070 | 15 | -17.4 | |
25 | FM | GAUCHE Charles | BRA | 2204 | Itajai | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 39.5 | 2234 | 15 | 4.8 |
Dejar una contestacion