

Con un total de 114 Participantes (2 GM, 9 IM, 6 FM y 1 WIM), Se desarrolló en la ciudad de La Plata, la COPA MAIKOOVA (con Ruben Gomez Borges a la cabeza como organizador del torneo). El certamen, por sistema suizo a 9 rondas de 12 min + 3 seg de incremento por jugada, repartió $ 8000 en premios.
Posiciones, emparejamientos: http://chess-results.com/tnr107357.aspx?art=4&lan=2&wi=821
Fotos en el Grupo de Facebook Club de Ajedrez Platense, algunas partidas en www.ajedrezenpotencia.com.ar e información en www.ajedrezplatense.com.ar
Foto principal: Director: Ruben Gomez de MAIKOOVA con el Campeón MI Lucas Liascovich
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | LIASCOVICH Lucas | ARG | 2442 | 7.5 | 0.0 | 50.0 | 38.5 |
2 | IM | PIERROT Facundo | ARG | 2414 | 7.5 | 0.0 | 47.5 | 38.5 |
3 | IM | SALDANO DAYER Horacio | ESP | 2472 | 7.5 | 0.0 | 46.0 | 38.5 |
4 | GM | GARCIA PALERMO Carlos | ITA | 2460 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 37.0 |
5 | IM | IERMITO Sebastian | ARG | 2473 | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 37.0 |
6 | IM | TEMPONE Marcelo | ARG | 2392 | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 35.5 |
7 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2488 | 6.5 | 0.0 | 52.0 | 38.5 |
8 | SPATA German | ARG | 2270 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 37.0 | |
9 | FM | FULGENZI Ernesto | ARG | 2334 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 32.5 |
10 | FIORI Hector | ARG | 2152 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 32.5 | |
11 | LOHIDOY Bernardo | ARG | 2174 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 31.5 | |
12 | IM | VILLANUEVA Mario | ARG | 2396 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 33.5 |
13 | GELOSO Claudio | ARG | 2175 | 6.5 | 0.0 | 41.0 | 31.5 | |
14 | IM | CLAVERIE Raul | ARG | 2516 | 6.0 | 0.0 | 50.5 | 34.5 |
15 | FM | GAITAN Juan Manuel | ARG | 2228 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 33.0 |
16 | IM | MALBRAN Guillermo | ARG | 2205 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 32.5 |
17 | GIAMPA Alejandro | ARG | 2219 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 32.0 | |
18 | MIRANDA Rafael | ARG | 2085 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 31.0 | |
19 | BULO Paulo | ARG | 2197 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 33.0 | |
20 | BENTANCOR Franco | ARG | 2207 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 32.0 | |
21 | WIM | MAGGIOLO Elisa | ARG | 2034 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 29.0 |
22 | FM | SANCHEZ Fernando | ARG | 2200 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 31.0 |
23 | CIRULLI Diego | ARG | 2056 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 28.0 | |
24 | MANZINI Fernando | ARG | 1844 | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 26.0 | |
25 | FM | PICHOT Alan | ARG | 2400 | 5.5 | 0.0 | 51.0 | 37.0 |
26 | IM | MAHIA Gustavo | ARG | 2377 | 5.5 | 0.0 | 50.5 | 34.5 |
27 | BENEDETTI Julio | ARG | 2200 | 5.5 | 0.0 | 48.5 | 33.5 | |
28 | GUZMAN Victor | ARG | 2064 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 26.5 | |
29 | PIÑA Ulises | CUB | 2239 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 28.0 | |
30 | FM | RAMIREZ Emilio | ARG | 2265 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 27.5 |
31 | BARRAGAN Diego | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 26.5 | |
32 | BJERRING Rodolfo | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 24.5 | |
33 | PERNAS Agustin | ARG | 1888 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 26.0 | |
34 | GUZMAN Paola | ARG | 1889 | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 24.5 | |
35 | CONDE Adrian | ARG | 2030 | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 25.5 | |
36 | RYHR Gustavo | ARG | 1940 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 30.5 | |
37 | GATTI Juan Emmanuel | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 22.0 | |
38 | TRIES Ivan | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 27.0 | |
39 | BECKERMAN Marcelo | ARG | 2068 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 28.0 | |
40 | FM | CUEVAS Alex | ARG | 2291 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 30.0 |
41 | NASPLEDA Federico | ARG | 2121 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 25.0 | |
42 | ETCHEVEST Marcelo | ARG | 1801 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 27.0 | |
43 | BENEDETTI Antonella | ARG | 1957 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 27.0 | |
44 | ZABALA Ilke | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 27.0 | |
45 | TAUS Alejandro | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 23.0 | |
46 | MALDONADO Gonzalo | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 24.0 | |
47 | ENNIS MARCOS Alan | ARG | 1677 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 22.0 | |
48 | ENCISO Franco | ARG | 1569 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 21.0 | |
49 | FLUXA Ismael | ARG | 1859 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 23.0 | |
50 | GALLETTI Claudio | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 20.5 | |
51 | STRGACICH Aylen | ARG | 1740 | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 21.0 | |
52 | TORRES Sergio | ARG | 2136 | 4.5 | 0.0 | 45.5 | 28.5 | |
53 | TOLOSA Daniel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 27.5 | |
54 | CURATOLA Clemente | PAR | 2114 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 27.0 | |
55 | VAQUERO Diego Javier | ARG | 2084 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 23.5 | |
56 | SAITTA Jorge | ARG | 1863 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 24.0 | |
57 | VELICH Alejandro | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 21.5 | |
58 | CELADA Alberto | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 20.5 | |
59 | GIACAME Juan Manuel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 19.0 | |
60 | DEFEZ Marcos | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 20.0 | |
61 | LOREA Mauro | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 17.0 | |
62 | D ADDONA Matias Daniel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 17.0 | |
63 | FERREYRA Gustavo | ARG | 1778 | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 17.5 | |
64 | TOKATLIAN Gabriel | ARG | 1923 | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 26.0 | |
65 | GUZMAN Ezequiel | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 21.0 | |
66 | CARDOZO Lucas | ARG | 2026 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 24.0 | |
67 | LOPARDO Nestor | ARG | 1947 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 25.0 | |
68 | MUNIZ Roberto Anibal | ARG | 1709 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 23.0 | |
69 | ROBERTS Franklin | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 21.0 | |
70 | TAYLOR Matias | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 22.0 | |
71 | TOLOSA Guillermo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 23.0 | |
72 | MARTINEZ Mariano | ARG | 2140 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 24.0 | |
73 | CARRIQUE Carlos | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 21.0 | |
74 | MIRABALLES Matias | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 18.0 | |
75 | VELIZ Ariel | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 23.0 | |
76 | HURTADO Carolina | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 19.0 | |
77 | BOTANA Martin | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 16.0 | |
78 | LO BUE Octavio | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 15.0 | |
79 | D ASCANIO Florencia | ARG | 1577 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 17.0 | |
80 | MARTINEZ Franc | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 15.0 | |
81 | MURRO Enzo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 18.0 | |
82 | SAVI Layner | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 19.0 | |
VALVERDE Andres | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 19.0 | ||
84 | OCHOTORENA Sergio | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 19.0 | |
85 | SCIANDA Mariano | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 16.5 | |
86 | CORONEL Nestor | ARG | 1703 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 16.5 | |
MORONI Christian | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 16.5 | ||
88 | CAMPOS Maria Jose | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 14.5 | |
89 | NOMDEDEU Patricio | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 15.0 | |
90 | MARTINEZ MALUGE Francisco | ARG | 1907 | 3.0 | 0.0 | 39.0 | 19.0 | |
91 | ACOSTA Nicolas | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 17.0 | |
92 | SOTGIU Gonzalo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 16.0 | |
93 | CAMPANINI Hugo Ricardo | ARG | 1904 | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 14.0 | |
94 | CAYATA Tomas | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 14.0 | |
95 | GARCIA Adrian | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 31.5 | 12.0 | |
96 | CADABON Nicolas | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 13.0 | |
97 | NONDEDEU Luis | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 15.0 | |
98 | MAGGIOLO Lucas | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 12.0 | |
99 | PEREZ Luis Alberto | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 12.0 | |
100 | RUBIO Ivan | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 13.0 | |
101 | DRELLER Marcos | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 31.0 | 12.0 | |
102 | DENOFRIO Raimundo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 10.0 | |
103 | ANDRADE Jessica | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 7.0 | |
104 | JARMOLINSKI Adam | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 26.5 | 10.0 | |
105 | AGOSTINELLI Alan | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 25.5 | 4.0 | |
106 | BAGNARELLI Lucas | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 25.0 | 6.0 | |
107 | ANDRADE Jeffrey | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 6.0 | |
108 | DE DOMINCIS Luciano | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 30.5 | 9.5 | |
109 | VATALARO Giancarlo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | 8.0 | |
110 | BEISEMAN Nicolas | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 32.0 | 4.5 | |
111 | CHAPPUIS Miguel | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 28.5 | 3.5 | |
112 | MASDEU Fernando | ARG | 1922 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | |
NAVARRO Gustavo | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
114 | ALBARRACIN Gaston | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 |
Dejar una contestacion