

Cumplidas seis rondas de las Semifinales del Campeonato Argentino 2013, en Villa Martellí. sólo un jugador encabeza las posiciones: el MI Leandro Krysa, con 5 pts, vencedor anoche del MI Lucas Liascovich. Con 4,5 pts se ubican el GM Sergio Slipak, MI Guillermo Malbrán (empataron entre sí anoche), MI Jacques Blit (venció al MF Marcelo Reides), y Kevin Paveto (venció a Alan Pichot). Otros resultados destacados de la 6ta ronda: empates de los juveniles Tomas Sosa – ante el GM Salvador Alonso-, Gastón Fabián (ante el GM Diego Valerga) y Pablo Molina (ante el MI Gustavo Mahía). Hoy se jugará la 7ma ronda con los siguientes enfrentamientos:
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2013/07/19 a las 19.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | IM | Krysa Leandro | 2411 | 5 | 4½ | GM | Slipak Sergio | 2440 | 5 | |
2 | 24 | IM | Malbran Guillermo | 2205 | 4½ | 4½ | IM | Blit Jacques | 2333 | 14 | |
3 | 19 | FM | Paveto Kevin | 2298 | 4½ | 4 | IM | Liascovich Lucas | 2442 | 4 | |
4 | 1 | GM | Alonso Salvador | 2506 | 4 | 4 | GM | Valerga Diego | 2499 | 2 | |
5 | 13 | FM | Fabian Gaston | 2343 | 4 | 4 | IM | De Dovitiis Alejo | 2352 | 12 | |
6 | 17 | FM | Reides Marcelo | 2314 | 4 | 4 | Sosa Tomas | 2234 | 21 | ||
7 | 3 | IM | Real De Azua Ernesto | 2460 | 3½ | 3½ | Caceres Recalde Fernando | 2216 | 22 | ||
8 | 6 | IM | Pierrot Facundo | 2414 | 3½ | 3½ | IM | Paglilla Carlos | 2314 | 16 | |
9 | 9 | FM | Pichot Alan | 2400 | 3½ | 3½ | FM | Mayorga Nicolas | 2312 | 18 | |
10 | 20 | IM | Barrionuevo Pablo | 2287 | 3½ | 3½ | IM | Julia Ernesto | 2379 | 10 | |
11 | 50 | Inchausti Pablo Ezequiel | 0 | 3½ | 3½ | IM | Mahia Gustavo | 2377 | 11 | ||
12 | 30 | Molina Pablo Sebastian | 2112 | 3½ | 3½ | FM | Calderon Fernandez Gervasio | 2331 | 15 | ||
13 | 43 | Martin Luis Jacinto | 1847 | 3 | 3 | IM | Dolezal Cristian | 2410 | 8 | ||
14 | 23 | Avila Lucas | 2211 | 3 | 3 | FM | Bulcourf Carlos | 2060 | 35 | ||
15 | 26 | FM | Ibar Marcelo | 2180 | 3 | 3 | Nejanky Maisa | 2016 | 37 | ||
16 | 27 | Fiori Hector | 2152 | 3 | 3 | Belmonte Diego Jose | 1995 | 39 | |||
17 | 38 | Farias Guillermo | 2010 | 3 | 2½ | Godoy Olazabal Artur | 2141 | 28 | |||
18 | 33 | FM | Anelli Antonio | 2097 | 2½ | 2½ | Tossutti Juan C. | 2187 | 25 | ||
19 | 36 | CM | Munoz Francisco Javier | 2058 | 2½ | 2½ | WFM | Meza Anahi | 2104 | 31 | |
20 | 46 | Onocko Pablo | 1781 | 2½ | 2½ | Lopez Ricardo | 2103 | 32 | |||
21 | 45 | Martin Mateo | 1805 | 2½ | 2 | Leal Jorge | 1954 | 41 | |||
22 | 42 | Cisneros German | 1948 | 2 | 2 | Sosa Arnaldo Javier | 0 | 51 | |||
23 | 52 | Zalazar Diego | 0 | 2 | 2 | Abate Tomas | 1608 | 48 | |||
24 | 29 | Nogues Alejandro | 2132 | 1½ | 1 | Hoeschele Hermann | 1757 | 47 | |||
25 | 49 | Encizo Tomas | 0 | 1 | 1½ | Ayala Gustavo | 1972 | 40 | |||
26 | 34 | Paternoste Martin | 2079 | 1 | 0 | bye | |||||
27 | 44 | Elias Roberto | 1830 | 0 | 0 | sin emparejar |

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Krysa Leandro | 2411 | ARG | 34w1 | 16b1 | 4w½ | 9b1 | 13w½ | 6b1 | 2w | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 21.5 |
2 | GM | Slipak Sergio | 2440 | ARG | 39w1 | 10b1 | 9w½ | 4b1 | 6w½ | 3w½ | 1b | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 23.5 |
3 | IM | Malbran Guillermo | 2205 | ARG | 24b1 | 8w½ | 15w½ | 20b1 | 25w1 | 2b½ | 4w | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 22.0 |
4 | IM | Blit Jacques | 2333 | ARG | 47b1 | 17w1 | 1b½ | 2w0 | 34b1 | 10w1 | 3b | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 20.5 |
5 | FM | Paveto Kevin | 2298 | ARG | 41w1 | 15b½ | 11w½ | 25b½ | 21w1 | 13b1 | 6w | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 20.0 |
6 | IM | Liascovich Lucas | 2442 | ARG | 23b1 | 22w1 | 7b½ | 13w1 | 2b½ | 1w0 | 5b | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.0 |
7 | Sosa Tomas | 2234 | ARG | 51w1 | 25b1 | 6w½ | 11b½ | 8b½ | 12w½ | 10b | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 19.5 | |
8 | FM | Fabian Gaston | 2343 | ARG | 30w1 | 3b½ | 26w½ | 18b1 | 7w½ | 11b½ | 9w | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 |
9 | IM | De Dovitiis Alejo | 2352 | ARG | 31b1 | 27w1 | 2b½ | 1w0 | 23b½ | 26w1 | 8b | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 |
10 | FM | Reides Marcelo | 2314 | ARG | 32w1 | 2w0 | 49b1 | 15b1 | 14w1 | 4b0 | 7w | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 |
11 | GM | Valerga Diego | 2499 | ARG | 35b½ | 37w1 | 5b½ | 7w½ | 27b1 | 8w½ | 12b | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 |
12 | GM | Alonso Salvador | 2506 | ARG | 28w½ | 45b1 | 20w½ | 16b½ | 22w1 | 7b½ | 11w | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 19.5 |
13 | FM | Pichot Alan | 2400 | ARG | 33w1 | 19b1 | 18w1 | 6b0 | 1b½ | 5w0 | 16w | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 23.5 |
14 | IM | Mahia Gustavo | 2377 | ARG | 29w1 | 18b0 | 39w1 | 26b1 | 10b0 | 23w½ | 24b | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 19.0 |
15 | IM | Pierrot Facundo | 2414 | ARG | 36b1 | 5w½ | 3b½ | 10w0 | 19w1 | 16b½ | 20w | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 22.5 |
16 | FM | Mayorga Nicolas | 2312 | ARG | 52b1 | 1w0 | 31b1 | 12w½ | 17b½ | 15w½ | 13b | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 21.5 |
17 | IM | Real De Azua Ernesto | 2460 | ARG | 48w1 | 4b0 | 28w1 | 19b½ | 16w½ | 20b½ | 18w | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 19.5 |
18 | Caceres Recalde Fernando | 2216 | ARG | 46b1 | 14w1 | 13b0 | 8w0 | 36b½ | 37w1 | 17b | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 17.5 | |
19 | IM | Barrionuevo Pablo | 2287 | ARG | 40b1 | 13w0 | 24b1 | 17w½ | 15b0 | 36w1 | 21w | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 19.0 |
20 | IM | Paglilla Carlos | 2314 | ARG | 42b½ | 44w1 | 12b½ | 3w0 | 39b1 | 17w½ | 15b | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 18.0 |
21 | IM | Julia Ernesto | 2379 | ARG | 37b½ | 35w½ | 36b1 | 27w½ | 5b0 | 34w1 | 19b | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 17.0 |
22 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | 2331 | ARG | 43w1 | 6b0 | 34b½ | 47w1 | 12b0 | 35w1 | 23b | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 16.0 |
23 | Molina Pablo Sebastian | 2112 | ARG | 6w0 | 43b½ | 45w1 | 40b1 | 9w½ | 14b½ | 22w | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | |
24 | Inchausti Pablo Ezequiel | 0 | ARG | 3w0 | 30b1 | 19w0 | 29b½ | 48w1 | 38b1 | 14w | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 18.0 | |
25 | IM | Dolezal Cristian | 2410 | ARG | 49b1 | 7w0 | 35b1 | 5w½ | 3b0 | 28w½ | 32b | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 19.5 |
26 | FM | Ibar Marcelo | 2180 | ARG | 44b½ | 42w1 | 8b½ | 14w0 | 32w+ | 9b0 | 29w | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.5 |
27 | Avila Lucas | 2211 | ARG | 50w1 | 9b0 | 29w1 | 21b½ | 11w0 | 30b½ | 33w | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | |
28 | Fiori Hector | 2152 | ARG | 12b½ | 38w1 | 17b0 | 34w0 | 47b1 | 25b½ | 30w | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | |
29 | Nejanky Maisa | 2016 | ARG | 14b0 | 46w1 | 27b0 | 24w½ | 41b1 | 39w½ | 26b | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 16.5 | |
30 | Belmonte Diego Jose | 1995 | ARG | 8b0 | 24w0 | 51b1 | 35w½ | 49b1 | 27w½ | 28b | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | |
31 | Farias Guillermo | 2010 | ARG | 9w0 | 50b1 | 16w0 | 38b0 | 46w1 | 43b1 | 35w | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | |
32 | Martin Luis Jacinto | 1847 | ARG | 10b0 | 39b0 | 50w1 | 49w1 | 26b- | 48b1 | 25w | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | |
33 | FM | Bulcourf Carlos | 2060 | ARG | 13b0 | 40w0 | 41b0 | 51w1 | 50b1 | 42w1 | 27b | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 11.5 |
34 | FM | Anelli Antonio | 2097 | ARG | 1b0 | 52w+ | 22w½ | 28b1 | 4w0 | 21b0 | 38w | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 22.0 |
35 | Godoy Olazabal Artur | 2141 | ARG | 11w½ | 21b½ | 25w0 | 30b½ | 40w1 | 22b0 | 31b | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 19.5 | |
36 | Lopez Ricardo | 2103 | ARG | 15w0 | 41b1 | 21w0 | 43b1 | 18w½ | 19b0 | 40b | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 18.5 | |
37 | CM | Munoz Francisco Javier | 2058 | ARG | 21w½ | 11b0 | 43w½ | 46b1 | 38w½ | 18b0 | 39w | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 17.0 |
38 | Tossutti Juan C. | 2187 | ARG | 45w½ | 28b0 | 40b½ | 31w1 | 37b½ | 24w0 | 34b | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 16.5 | |
39 | WFM | Meza Anahi | 2104 | ARG | 2b0 | 32w1 | 14b0 | 42w1 | 20w0 | 29b½ | 37b | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 20.0 |
40 | Onocko Pablo | 1781 | ARG | 19w0 | 33b1 | 38w½ | 23w0 | 35b0 | 51b1 | 36w | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 15.5 | |
41 | Martin Mateo | 1805 | ARG | 5b0 | 36w0 | 33w1 | 48b½ | 29w0 | 47b1 | 43w | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 16.0 | |
42 | Cisneros German | 1948 | ARG | 20w½ | 26b0 | 48w½ | 39b0 | 44w1 | 33b0 | 45w | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 14.5 | |
43 | Leal Jorge | 1954 | ARG | 22b0 | 23w½ | 37b½ | 36w0 | 45b1 | 31w0 | 41b | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 17.0 | |
44 | Zalazar Diego | 0 | ARG | 26w½ | 20b0 | 47b0 | 45w½ | 42b0 | -1 | 46w | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 14.5 | |
45 | Sosa Arnaldo Javier | 0 | ARG | 38b½ | 12w0 | 23b0 | 44b½ | 43w0 | 49w1 | 42b | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 14.5 | |
46 | Abate Tomas | 1608 | ARG | 18w0 | 29b0 | 52w+ | 37w0 | 31b0 | 50w1 | 44b | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | |
47 | Ayala Gustavo | 1972 | ARG | 4w0 | 48b½ | 44w1 | 22b0 | 28w0 | 41w0 | 50b | 1.5 | 0.5 | 6.5 | 16.5 | |
48 | Nogues Alejandro | 2132 | ARG | 17b0 | 47w½ | 42b½ | 41w½ | 24b0 | 32w0 | 51w | 1.5 | 0.5 | 6.0 | 16.5 | |
49 | Paternoste Martin | 2079 | ARG | 25w0 | 51b1 | 10w0 | 32b0 | 30w0 | 45b0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 16.0 | |
50 | Encizo Tomas | 0 | ARG | 27b0 | 31w0 | 32b0 | -1 | 33w0 | 46b0 | 47w | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | |
51 | Hoeschele Hermann | 1757 | ARG | 7b0 | 49w0 | 30w0 | 33b0 | -1 | 40w0 | 48b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 16.5 | |
52 | Elias Roberto | 1830 | ARG | 16w0 | 34b- | 46b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |

Fotografías: Sitio oficial FADA http://federacionargentinadeajedrez.org/
Resultados, emparejamientos, posiciones: http://chess-results.com/tnr106369.aspx?art=2&rd=7&lan=2&wi=821
Para ver las partidas en
http://www.argedrez.com.ar/ pgnviewer/ visorflash.aspx?id=97300
http://www.argedrez.com.ar/ ListadoPartidas.aspx?eve_id=159 2
Dejar una contestacion