
Entre el 6 y el 17 de julio se ha celebrado la XXVII Universiada de Verano, en Kazan, Rusia. En contraste con la Olimpiada «de verdad», el ajedrez forma parte de las disciplinas oficiales. Entre los 11.000 atletas, había 150 ajedrecistas. Las medallas de oro en las disciplinas ajedrez, categoría absoluta y femenina se llevaron las medallas de oro, GM Wesley So y GM Zhao Xue, respectivamente. Reporte en Chessbase
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | GM | So Wesley | PHI | 2708 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 43.0 | 2714 | |
GM | Andriasian Zaven | ARM | 2620 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 43.0 | 2704 | ||
3 | GM | Li Chao B | CHN | 2686 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 42.5 | 2739 | |
4 | GM | Ma Qun | CHN | 2584 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 42.0 | 2719 | |
5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2665 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 41.0 | 2697 | |
6 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2572 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 41.5 | 2699 | |
7 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2714 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 39.5 | 2688 | |
8 | GM | Tomczak Jacek | POL | 2564 | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 38.0 | 2646 | |
9 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2647 | 6.5 | 0.0 | 39.5 | 35.0 | 2595 | |
10 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2620 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 40.5 | 2640 | |
11 | GM | Amin Bassem | EGY | 2650 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 39.0 | 2632 | |
12 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2396 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 39.0 | 2597 | |
13 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2549 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 38.0 | 2589 | |
14 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2727 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 36.5 | 2608 | |
15 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2657 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 35.5 | 2583 | |
16 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2576 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 42.5 | 2604 | |
17 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2488 | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 42.0 | 2414 | |
18 | GM | Moranda Wojciech | POL | 2570 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 40.5 | 2581 | |
19 | GM | Margvelashvili Giorgi | GEO | 2548 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 40.0 | 2565 | |
20 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2497 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 40.0 | 2577 | |
21 | GM | Bulski Krzysztof | POL | 2534 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 38.5 | 2486 | |
22 | GM | Baryshpolets Andrey | UKR | 2544 | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 38.0 | 2396 | |
23 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | MEX | 2482 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 37.0 | 2349 | |
24 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2620 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 2456 | |
25 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2437 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 36.5 | 2505 | |
26 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2498 | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 33.5 | 2424 | |
27 | IM | Atabayev Maksat | TKM | 2460 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 42.5 | 2547 | |
28 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2429 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 38.5 | 2460 | |
29 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2480 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 38.0 | 2458 | |
30 | IM | Tazbir Marcin | POL | 2561 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 37.5 | 2344 | |
31 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2517 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 38.0 | 2522 | |
32 | IM | Anton Teodor | ROU | 2438 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 37.0 | 2462 | |
33 | IM | Farid Firman Syah | INA | 2396 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 35.5 | 2267 | |
34 | FM | Munenga Douglas D | ZAM | 0 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 35.0 | 2492 | |
35 | FM | Esenov Annaberdi | TKM | 2255 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 28.0 | 2178 | |
36 | FM | Abdyjapar Asyl | KGZ | 2400 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 39.5 | 2414 | |
37 | FM | Nguyen Van Hai | VIE | 2353 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 2448 | |
38 | FM | Pham Chuong | VIE | 2365 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 36.5 | 2315 | |
39 | IM | Atabayev Yusup | TKM | 2431 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 36.0 | 2419 | |
40 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2409 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 34.5 | 2313 | |
41 | Markov Mikhail | KGZ | 2305 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 34.0 | 2323 | ||
42 | IM | Nestorovic Nikola | SRB | 2461 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 34.0 | 2205 | |
43 | IM | Lapcevic Milos | SRB | 2403 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 33.5 | 2249 | |
44 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | MGL | 2516 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 33.5 | 2408 | |
45 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2401 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 33.0 | 2153 | |
46 | Mohamad Ervan | INA | 2207 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 32.5 | 2362 | ||
47 | CM | Nanjo Ryosuke | JPN | 2299 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 32.0 | 2248 | |
48 | FM | Gaehler Marco | SUI | 2317 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 31.0 | 2289 | |
49 | Rajapakse R M C M | SRI | 2075 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 31.0 | 2331 | ||
50 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2512 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 29.5 | 2277 | |
51 | IM | Munkhgal Gombosuren | MGL | 2406 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 37.5 | 2354 | |
52 | FM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2346 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 36.0 | 2405 | |
53 | Galmandakh Badrakh | MGL | 2203 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 34.5 | 2341 | ||
54 | FM | Hajbok Robert | ROU | 2367 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 33.5 | 2203 | |
55 | Zulkifli Muhd Syazwan | MAS | 2063 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 31.5 | 2306 | ||
56 | FM | Meskovs Nikita | LAT | 2372 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 31.5 | 2123 | |
57 | Schaerer Julian | SUI | 2294 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 31.0 | 2244 | ||
58 | IM | Sarenac Ivan | SRB | 2410 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 30.0 | 2018 | |
59 | Nayan Ahmad Fadzil | MAS | 2102 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 28.5 | 2050 | ||
60 | FM | Wyss Jonas | SUI | 2270 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 26.0 | 2160 | |
61 | Hwang Sungjae | KOR | 1830 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 1892 | ||
62 | FM | Kantans Toms | LAT | 2343 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 37.0 | 2299 | |
63 | FM | Tologontegin Semetey | KGZ | 2370 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 34.0 | 2200 | |
64 | Kalnins Kristaps | LAT | 2269 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 32.5 | 2251 | ||
65 | FM | Martins Vinicius Tine | BRA | 2391 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 31.5 | 2020 | |
66 | FM | Gantner Matthias | SUI | 2270 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 31.0 | 2132 | |
67 | CM | Olebile Thato | BOT | 2108 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 30.0 | 2304 | |
68 | Garcia Fuentes Sergio Mig | GUA | 2181 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 29.0 | 2160 | ||
69 | CM | Gumpo Thabo | BOT | 2015 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 29.0 | 2140 | |
70 | CM | Kokome Oaitse | BOT | 1931 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | 1961 | |
71 | IM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2375 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 32.5 | 2104 | |
72 | Mooketsi David | BOT | 1847 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 30.0 | 2141 | ||
73 | Fernandes Carlos A. | ANG | 2122 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 29.0 | 2139 | ||
74 | IM | Soares Erikson Roberto Mauric | ANG | 2193 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 29.0 | 2101 | |
75 | Sato Kaname | JPN | 2038 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 28.0 | 1905 | ||
76 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2152 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 27.0 | 2108 | ||
77 | Giron David | GUA | 2062 | 2.5 | 0.0 | 34.0 | 30.5 | 2102 | ||
78 | Haitbayev Hayrulla | TKM | 2088 | 2.5 | 0.0 | 34.0 | 30.5 | 2119 | ||
79 | Akunov Maskat | KGZ | 1882 | 2.5 | 0.0 | 32.0 | 30.0 | 1904 | ||
80 | FM | De Mey Juan Pablo | ARU | 1951 | 2.5 | 0.0 | 30.0 | 27.0 | 1957 | |
81 | Chaulagain Purushottam | NEP | 1923 | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 26.5 | 2046 | ||
82 | Malgie Avikaar | SUR | 1773 | 2.5 | 0.0 | 26.5 | 24.5 | 1770 | ||
83 | CM | Abrantes Persson | MOZ | 2017 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 27.0 | 1835 | |
84 | Lee Hwichul | KOR | 0 | 1.0 | 0.0 | 29.0 | 26.5 | 1234 | ||
85 | Khennous Fares | ALG | 1880 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0 | ||
Elisha Thabo | ZIM | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | GM | Zhao Xue | 2553 | CHN | 44b1 | 42w1 | 4b½ | 8w1 | 24b1 | 2w½ | 5w1 | 9b1 | 6b½ | 7.5 | 0.0 | 48.0 | 43.5 | 2647 | |
2 | WGM | Ju Wenjun | 2531 | CHN | 31w1 | 26b1 | 45w1 | 5b½ | 14w1 | 1b½ | 13w1 | 7b½ | 9w½ | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 42.5 | 2579 | |
3 | WGM | Tan Zhongyi | 2478 | CHN | 35b1 | 27w1 | 6b½ | 4w½ | 15b1 | 13w0 | 17b1 | 5b1 | 14w1 | 7.0 | 0.0 | 46.5 | 41.5 | 2534 | |
4 | IM | Savina Anastasia | 2368 | RUS | 33w1 | 12b1 | 1w½ | 3b½ | 11w1 | 14b½ | 7w½ | 10b½ | 18w1 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 44.5 | 2477 | |
5 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2440 | RUS | 22b1 | 30w1 | 15b1 | 2w½ | 6b1 | 25w1 | 1b0 | 3w0 | 21b1 | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 44.5 | 2523 | |
6 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2351 | MGL | 53w1 | 18b1 | 3w½ | 32b1 | 5w0 | 8w½ | 27b1 | 11b1 | 1w½ | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 43.5 | 2482 | |
7 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2334 | RUS | 37b1 | 20w1 | 25b0 | 21w1 | 18b1 | 24w½ | 4b½ | 2w½ | 13b1 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 40.5 | 2464 | |
8 | IM | Shen Yang | 2405 | CHN | 46w1 | 11b1 | 29w1 | 1b0 | 16w½ | 6b½ | 28w1 | 13b½ | 10w½ | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 42.0 | 2409 | |
9 | IM | Guramishvili Sopiko | 2421 | GEO | 41b1 | 17w½ | 34b1 | 24w0 | 31w1 | 16b1 | 14w1 | 1w0 | 2b½ | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 40.5 | 2436 | |
10 | WGM | Arabidze Meri | 2320 | GEO | 54b1 | 34w½ | 24b0 | 23w1 | 17b½ | 19w1 | 20b1 | 4w½ | 8b½ | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 39.5 | 2377 | |
11 | WIM | Kulon Klaudia | 2258 | POL | 69b1 | 8w0 | 36b1 | 40w1 | 4b0 | 39w1 | 25b1 | 6w0 | 24b1 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 38.0 | 2309 | |
12 | WIM | Umudova Nargiz | 2253 | AZE | 59b1 | 4w0 | 40b0 | 54w1 | 37b1 | 44w½ | 22b1 | 15w½ | 25b1 | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 35.5 | 2141 | |
13 | WGM | Rogule Laura | 2329 | LAT | 60w1 | 19b0 | 23b1 | 20w1 | 28w1 | 3b1 | 2b0 | 8w½ | 7w0 | 5.5 | 0.0 | 48.0 | 43.0 | 2360 | |
14 | WGM | Bulmaga Irina | 2403 | ROU | 36b1 | 43w1 | 19b1 | 25w1 | 2b0 | 4w½ | 9b0 | 23w1 | 3b0 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 42.5 | 2414 | |
15 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2302 | SRB | 47w1 | 28b1 | 5w0 | 52b1 | 3w0 | 18b½ | 35w1 | 12b½ | 16w½ | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 40.0 | 2291 | |
16 | WGM | Mammadyarova Turkan | 2267 | AZE | 63b1 | 25w0 | 22b1 | 44w1 | 8b½ | 9w0 | 19b1 | 24w½ | 15b½ | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 38.5 | 2314 | |
17 | WIM | Davletbayeva Madina | 2260 | KAZ | 67w1 | 9b½ | 32w0 | 38b1 | 10w½ | 33b1 | 3w0 | 31b1 | 26w½ | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 37.5 | 2245 | |
18 | WIM | Kazimova Narmin | 2208 | AZE | 66b1 | 6w0 | 53b1 | 45b1 | 7w0 | 15w½ | 44b1 | 27w1 | 4b0 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 38.0 | 2198 | |
19 | WIM | Vo Thi Kim Phung | 2199 | VIE | 71b1 | 13w1 | 14w0 | 29b½ | 32w1 | 10b0 | 16w0 | 38b1 | 43w1 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 36.5 | 2213 | |
20 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2205 | COL | 58w1 | 7b0 | 60w1 | 13b0 | 49w1 | 29b1 | 10w0 | 33b½ | 35w1 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 36.0 | 2108 | |
21 | WIM | Mader Manuela | 2212 | GER | 50w1 | 45b0 | 33w1 | 7b0 | 47w1 | 35b½ | 38w1 | 26b1 | 5w0 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 35.5 | 2130 | |
22 | WIM | Garcia Morales Ivette Ale | 2072 | MEX | 5w0 | 64b1 | 16w0 | 67b1 | 45w1 | 32b½ | 12w0 | 36b1 | 33w1 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 35.5 | 2167 | |
23 | WGM | Soloviova Lisa | 2296 | UKR | 52w½ | 55b1 | 13w0 | 10b0 | 48w1 | 46b1 | 29w1 | 14b0 | 32w1 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 34.5 | 2178 | |
24 | WGM | Girya Olga | 2437 | RUS | 38w1 | 32b½ | 10w1 | 9b1 | 1w0 | 7b½ | 26w½ | 16b½ | 11w0 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 42.5 | 2351 | |
25 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2452 | MGL | 48w1 | 16b1 | 7w1 | 14b0 | 26w1 | 5b0 | 11w0 | 28b1 | 12w0 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 41.0 | 2320 | |
26 | WGM | Kalinina Olga | 2292 | UKR | 51b1 | 2w0 | 35b1 | 39w1 | 25b0 | 34w1 | 24b½ | 21w0 | 17b½ | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 37.0 | 2273 | |
27 | WGM | Kulovana Eva | 2272 | CZE | 56w1 | 3b0 | 48w1 | 28b0 | 41w1 | 31b1 | 6w0 | 18b0 | 46w1 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 37.0 | 2173 | |
28 | WFM | Hallaeva Bahar | 2150 | TKM | 65b1 | 15w0 | 37b1 | 27w1 | 13b0 | 30w1 | 8b0 | 25w0 | 47b1 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 36.5 | 2135 | |
29 | WGM | Przezdziecka Marta | 2297 | POL | 57b1 | 61w1 | 8b0 | 19w½ | 34b½ | 20w0 | 23b0 | 52w1 | 44b1 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 34.5 | 2166 | |
30 | WIM | Dudas Eszter | 2266 | HUN | 64w1 | 5b0 | 41w1 | 31b0 | 36w1 | 28b0 | 33w0 | 55b1 | 48w1 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 33.5 | 1988 | |
31 | WFM | Khalafova Narmin | 2107 | AZE | 2b0 | 57w1 | 42b1 | 30w1 | 9b0 | 27w0 | 45b1 | 17w0 | 39b½ | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 37.5 | 2258 | |
32 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2261 | ROU | 68b1 | 24w½ | 17b1 | 6w0 | 19b0 | 22w½ | 53b½ | 40w1 | 23b0 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 38.0 | 2125 | |
33 | WFM | Ton Nu Hong An | 1995 | VIE | 4b0 | 69w1 | 21b0 | 70w1 | 43b1 | 17w0 | 30b1 | 20w½ | 22b0 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 38.0 | 2016 | |
34 | WIM | Djukic Sandra | 2197 | SRB | 70w1 | 10b½ | 9w0 | 46b1 | 29w½ | 26b0 | 47w1 | 43b0 | 41w½ | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 35.0 | 2058 | |
35 | WIM | Martinez Ayelen | 2103 | ARG | 3w0 | 56b1 | 26w0 | 62b1 | 61b1 | 21w½ | 15b0 | 53w1 | 20b0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 35.0 | 2078 | |
36 | Jelsen Yemi | 2009 | INA | 14w0 | 49b1 | 11w0 | 59b1 | 30b0 | 58w1 | 39b½ | 22w0 | 54b1 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 34.5 | 1888 | ||
37 | Vasile Teodora | 1938 | ROU | 7w0 | 58b1 | 28w0 | 65b1 | 12w0 | 49b1 | 52w½ | 48b½ | 42w½ | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 33.5 | 1913 | ||
38 | Siradze Salome | 2069 | GEO | 24b0 | 63w½ | 54b1 | 17w0 | 56b1 | 40w1 | 21b0 | 19w0 | 53b1 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 33.0 | 2041 | ||
39 | WFM | Dewi Aa Citra | 2138 | INA | 55w½ | 52b½ | 47w1 | 26b0 | 58w1 | 11b0 | 36w½ | 41b½ | 31w½ | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 32.0 | 1857 | |
40 | Velieva Hurma | 1988 | TKM | 45w0 | 50b1 | 12w1 | 11b0 | 52w½ | 38b0 | 62w1 | 32b0 | 56w1 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 32.0 | 1979 | ||
41 | Anusca Madalina-Maria | 2042 | ROU | 9w0 | 67b1 | 30b0 | 64w1 | 27b0 | 57w½ | 54b1 | 39w½ | 34b½ | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 32.0 | 2021 | ||
42 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2296 | UKR | 62w1 | 1b0 | 31w0 | 47b0 | 46w0 | 67b1 | 58b1 | 49w1 | 37b½ | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 32.0 | 1863 | |
43 | WIM | Andrenko Irina | 2253 | UKR | 49w1 | 14b0 | 46w½ | 55b½ | 33w0 | 62b½ | 56w1 | 34w1 | 19b0 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 31.5 | 1918 | |
44 | WFM | De Seroux Camille | 2118 | SUI | 1w0 | 62b1 | 65w1 | 16b0 | 55w1 | 12b½ | 18w0 | 46b½ | 29w0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 37.0 | 1889 | |
45 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2354 | KAZ | 40b1 | 21w1 | 2b0 | 18w0 | 22b0 | 52b1 | 31w0 | 47b0 | 57w1 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 36.5 | 2057 | |
46 | Rothebarth Ana Vitoria De Pau | 2034 | BRA | 8b0 | 68w1 | 43b½ | 34w0 | 42b1 | 23w0 | 57b1 | 44w½ | 27b0 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 34.0 | 2088 | ||
47 | Khulan Enkhsaikhan | 1866 | MGL | 15b0 | 71w1 | 39b0 | 42w1 | 21b0 | 61w1 | 34b0 | 45w1 | 28w0 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 33.5 | 2003 | ||
48 | WGM | Mona Khaled | 2100 | EGY | 25b0 | 51w1 | 27b0 | 56w½ | 23b0 | 50w1 | 60b1 | 37w½ | 30b0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 32.5 | 1911 | |
49 | Vivian Heinrichs | 1953 | BRA | 43b0 | 36w0 | 57b1 | 53w1 | 20b0 | 37w0 | 63b1 | 42b0 | 62w1 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 30.0 | 1949 | ||
50 | Esenbaeva Alina | 0 | KGZ | 21b0 | 40w0 | 56w0 | 51b½ | 69w1 | 48b0 | 64w½ | -1 | 63b1 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 27.5 | 1739 | ||
51 | Otorbaeva Nuriza | 1737 | KGZ | 26w0 | 48b0 | 59w0 | 50w½ | 63b½ | 65b1 | 55w0 | 66b1 | 64w1 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 26.0 | 1374 | ||
52 | WFM | Motycakova Monika | 2135 | SVK | 23b½ | 39w½ | 61b1 | 15w0 | 40b½ | 45w0 | 37b½ | 29b0 | 55w½ | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 33.5 | 1929 | |
53 | Yalkanova Merjen | 1966 | TKM | 6b0 | 59w+ | 18w0 | 49b0 | 67w1 | 55b1 | 32w½ | 35b0 | 38w0 | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 33.0 | 1795 | ||
54 | Heinatz Maria | 1904 | SUI | 10w0 | 70b1 | 38w0 | 12b0 | 66w½ | 59b1 | 41w0 | 68b1 | 36w0 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 32.0 | 1615 | ||
55 | Palero Mary Israel | 0 | PHI | 39b½ | 23w0 | 63b1 | 43w½ | 44b0 | 53w0 | 51b1 | 30w0 | 52b½ | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 31.0 | 1987 | ||
56 | Battsetseg Urjinbadam | 1703 | MGL | 27b0 | 35w0 | 50b1 | 48b½ | 38w0 | 66w1 | 43b0 | 60w1 | 40b0 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 30.5 | 1776 | ||
57 | Shyngys Kyzy Aijarkyn | 1784 | KGZ | 29w0 | 31b0 | 49w0 | 69b1 | 71w1 | 41b½ | 46w0 | 59b1 | 45b0 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 30.0 | 1730 | ||
58 | Lee Lee Yin | 0 | MAS | 20b0 | 37w0 | 68b1 | 63w1 | 39b0 | 36b0 | 42w0 | 67w1 | 61b½ | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 29.5 | 1825 | ||
59 | Chizikani Termaine | 0 | ZIM | 12w0 | 53b- | 51b1 | 36w0 | 60b½ | 54w0 | 71b1 | 57w0 | 70b1 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 29.5 | 1658 | ||
60 | Mominova Leyla | 1919 | TKM | 13b0 | 66w1 | 20b0 | 61w0 | 59w½ | 64b1 | 48w0 | 56b0 | 68w1 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 28.5 | 1623 | ||
61 | WFM | Botlhole Kgalalelo | 1767 | BOT | -1 | 29b0 | 52w0 | 60b1 | 35w0 | 47b0 | 68w½ | 62b½ | 58w½ | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 28.0 | 1691 | |
62 | WFM | Senanayake P R | 1775 | SRI | 42b0 | 44w0 | 69b1 | 35w0 | 70b1 | 43w½ | 40b0 | 61w½ | 49b0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 29.0 | 1762 | |
63 | WCM | Francis Onkemetse | 1698 | BOT | 16w0 | 38b½ | 55w0 | 58b0 | 51w½ | 71b1 | 49w0 | 65b1 | 50w0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 28.5 | 1322 | |
64 | Leso Gorata | 1665 | BOT | 30b0 | 22w0 | 66b1 | 41b0 | 65w½ | 60w0 | 50b½ | 70w1 | 51b0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 28.5 | 1435 | ||
65 | Ong Choon Yong | 0 | MAS | 28w0 | -1 | 44b0 | 37w0 | 64b½ | 51w0 | 66b½ | 63w0 | 71b1 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 27.0 | 1470 | ||
66 | Kabengano Joyce | 0 | UGA | 18w0 | 60b0 | 64w0 | 68w1 | 54b½ | 56b0 | 65w½ | 51w0 | -1 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 25.5 | 1519 | ||
67 | Arbona Avila Zaily M. | 1540 | ARU | 17b0 | 41w0 | 71b1 | 22w0 | 53b0 | 42w0 | -1 | 58b0 | 69w½ | 2.5 | 0.0 | 30.5 | 28.5 | 1517 | ||
68 | Rebatenne Boitshepo | 1558 | BOT | 32w0 | 46b0 | 58w0 | 66b0 | -1 | 70w1 | 61b½ | 54w0 | 60b0 | 2.5 | 0.0 | 26.5 | 24.5 | 1360 | ||
69 | Kim Minhee | 1504 | KOR | 11w0 | 33b0 | 62w0 | 57w0 | 50b0 | -1 | 70b0 | 71w1 | 67b½ | 2.5 | 0.0 | 25.5 | 24.0 | 1293 | ||
70 | Nakirwadde Victoria | 0 | UGA | 34b0 | 54w0 | -1 | 33b0 | 62w0 | 68b0 | 69w1 | 64b0 | 59w0 | 2.0 | 0.0 | 27.5 | 25.5 | 1378 | ||
71 | Muyaba Diana | 0 | ZAM | 19w0 | 47b0 | 67w0 | -1 | 57b0 | 63w0 | 59w0 | 69b0 | 65w0 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 774 |
Los argentinos:

Nombre | Perez Ponsa Federico |
Título | GM |
Ranking inicial | 27 |
Elo | 2488 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 2488 |
Performance | 2414 |
FIDE elo +/- | 7.9 |
Puntos | 5.5 |
Puesto | 17 |
Federación | ARG |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 117927 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 27 | 70 | Rajapakse R M C M | 2075 | SRI | 4.5 | s ½ | |
2 | 22 | 62 | Galmandakh Badrakh | 2203 | MGL | 4.0 | w 1 | |
3 | 8 | 2 | GM | Alekseev Evgeny | 2714 | RUS | 6.5 | s ½ |
4 | 8 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2727 | RUS | 6.0 | s ½ |
5 | 18 | 84 | FM | Munenga Douglas D | 0 | ZAM | 5.0 | w 1 |
6 | 9 | 18 | GM | Durarbayli Vasif | 2549 | AZE | 6.0 | w 1 |
7 | 6 | 9 | GM | Andriasian Zaven | 2620 | ARM | 6.5 | s 0 |
8 | 13 | 20 | GM | Baryshpolets Andrey | 2544 | UKR | 5.5 | w 1 |
9 | 7 | 14 | GM | Zhou Jianchao | 2572 | CHN | 6.5 | s 0 |

Nombre | Martinez Ayelen |
Título | WIM |
Ranking inicial | 38 |
Elo | 2103 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 2103 |
Performance | 2078 |
FIDE elo +/- | -2.1 |
Puntos | 4.5 |
Puesto | 35 |
Federación | ARG |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 118702 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 3 | 3 | WGM | Tan Zhongyi | 2478 | CHN | 7.0 | w 0 |
2 | 22 | 55 | Battsetseg Urjinbadam | 1703 | MGL | 3.5 | s 1 | |
3 | 13 | 19 | WGM | Kalinina Olga | 2292 | UKR | 5.0 | w 0 |
