

Del 10 al 15 de julio de 2013 se celebraron en Bogotá, Colombia, bajo la organización de FECODAZ, los Campeonatos Panamericanos Sub 20, tanto en versión absoluta como femenina. Estos torneos promocionales, representan una excelente oportunidad para conseguir normas y títulos internacionales. Argentina no estuvo representada acorde a sus posibilidades deportivas.
El campeón sudamericano, MI Sebastián Iermito, se encontraba inscripto por FADA antes del inicio de la competencia, como preclasificado nro.1 y máximo favorito, pero no pudo viajar por falta de apoyo económico,, quedó fuera de la competición, y de la posibilidad de conseguir otra norma de GM. En la rama femenina, nos representó Paola Guzmán, (no así la campeona o sub-campeona Sub 20), finalizando en el puesto 16 sobre 26 competidoras.
En cuanto al certamen, se consegró Campeón en absoluto el MF Cristian Barros, de Ecuador, coronando una excelente actuación, con 7,5 pts en 9 partidas. Completaron el podio el MI colombiano Martin Martinez Romero y el MI peruano Giuseppe Leiva.

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | FM | Barros Rivadeneira Cristhian | 2214 | ECU | 31w1 | 18b1 | 14w1 | 8w½ | 12b1 | 2b½ | 4w1 | 9b1 | 3w½ | 7.5 | 0.0 | 48.5 | 39.5 | |
2 | IM | Martinez Romero Martin | 2402 | COL | 32w½ | 20b1 | 4w1 | 5b½ | 15b1 | 1w½ | 8b½ | 17w1 | 6w½ | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 33.5 | |
3 | IM | Leiva Giuseppe | 2424 | PER | 22w1 | 16b0 | 32w1 | 19b1 | 5w0 | 24w1 | 12b1 | 8w1 | 1b½ | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 31.5 | |
4 | IM | Ruiz C Joshua D | 2409 | COL | 13b1 | 5w½ | 2b0 | 14b1 | 22w1 | 21w1 | 1b0 | 16b½ | 9w1 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 30.0 | |
5 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | 2250 | PER | 25w1 | 4b½ | 18w1 | 2w½ | 3b1 | 6b½ | 9w0 | 21w1 | 8b½ | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 32.5 | |
6 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2320 | COL | 35b1 | 21w1 | 12b½ | 15w1 | 8b½ | 5w½ | 17b0 | 13w1 | 2b½ | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 33.5 | |
7 | IM | Bassan Remo | 2344 | VEN | 33b1 | 12w0 | 13b½ | 35w1 | 9b0 | 32w½ | 23b1 | 14w1 | 17b1 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 26.5 | |
8 | FM | Cuellar Diego | 2350 | PER | 26w1 | 19b1 | 23w1 | 1b½ | 6w½ | 9b½ | 2w½ | 3b0 | 5w½ | 5.5 | 0.0 | 51.0 | 33.5 | |
9 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | 2262 | CUB | 30w1 | 14b0 | 29w1 | 23b1 | 7w1 | 8w½ | 5b1 | 1w0 | 4b0 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 32.0 | ||
10 | FM | Principe Alexander | 2271 | PER | 24b1 | 15w0 | 28b1 | 12w0 | 33b1 | 14w0 | 32b1 | 11w½ | 21b1 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 26.0 | |
11 | FM | Torres Juan Camilo | 2341 | COL | 29w1 | 23b0 | 20w½ | 22b0 | 30w½ | 27b1 | 26w1 | 10b½ | 15w1 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 24.0 | |
12 | Romero Barreto Jaime Jose | 2188 | VEN | 38w1 | 7b1 | 6w½ | 10b1 | 1w0 | 13b½ | 3w0 | 15b0 | 25w1 | 5.0 | 0.0 | 47.5 | 29.5 | ||
13 | Fuentes Ramos Alejandro | 2122 | VEN | 4w0 | 30b1 | 7w½ | 20b1 | 16w1 | 12w½ | 14b1 | 6b0 | -0 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 27.5 | ||
14 | Mamani Joan Franco | 2187 | PER | 36b1 | 9w1 | 1b0 | 4w0 | 18w1 | 10b1 | 13w0 | 7b0 | 28b1 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 27.0 | ||
15 | Valderrama Quiceno Esteban A | 0 | COL | -1 | 10b1 | 16w1 | 6b0 | 2w0 | 17w0 | 35b1 | 12w1 | 11b0 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 29.0 | ||
16 | Castro Jose Luis | 2253 | VEN | 39b1 | 3w1 | 15b0 | 21w½ | 13b0 | 28w1 | 20b1 | 4w½ | -0 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 28.0 | ||
17 | FM | Duran Vega Sergio | 2286 | CRC | 20w0 | 32b½ | 37w1 | 24b½ | 29w1 | 15b1 | 6w1 | 2b0 | 7w0 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 26.0 | |
18 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | 2361 | CHI | 28b1 | 1w0 | 5b0 | 25w1 | 14b0 | 33w1 | 21b0 | 32w1 | 24b1 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 22.0 | |
19 | FM | Zavarce Oscar Enrique | 2218 | VEN | 34b1 | 8w0 | 33b1 | 3w0 | 21b0 | 29w1 | 24b0 | 20w1 | 23b1 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 23.0 | |
20 | Meza Ponce Jerry | 2019 | ECU | 17b1 | 2w0 | 11b½ | 13w0 | 34b1 | 22b1 | 16w0 | 19b0 | 30w1 | 4.5 | 0.0 | 44.5 | 22.5 | ||
21 | IM | Villalba Marcelo | 2179 | PAR | 37w1 | 6b0 | 36w1 | 16b½ | 19w1 | 4b0 | 18w1 | 5b0 | 10w0 | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 27.0 | |
22 | Mendoza Rodrigo | 2166 | BOL | 3b0 | 39w1 | 35b½ | 11w1 | 4b0 | 20w0 | 28b1 | 24w1 | -0 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 22.5 | ||
23 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2190 | ECU | 27b1 | 11w1 | 8b0 | 9w0 | 24b0 | 25w1 | 7w0 | 26b1 | 19w0 | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 23.0 | ||
24 | Roman Rodrigo | 2015 | PAR | 10w0 | 37b½ | 34b1 | 17w½ | 23w1 | 3b0 | 19w1 | 22b0 | 18w0 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 22.0 | ||
25 | Rodriguez German Enrique | 1949 | COL | 5b0 | 28w0 | 26w1 | 18b0 | 36w1 | 23b0 | 29b1 | 33w1 | 12b0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 17.0 | ||
26 | Nino Juan Camilo | 2093 | COL | 8b0 | 34w0 | 25b0 | 39w1 | 38b1 | 30w1 | 11b0 | 23w0 | 33b1 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 16.0 | ||
27 | Jimenez Leonardo Andres | 1898 | COL | 23w0 | 29b0 | 30w0 | -1 | 37b1 | 11w0 | 33b0 | 35w1 | 38b1 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 14.0 | ||
28 | Acevedo Johan | 2096 | COL | 18w0 | 25b1 | 10w0 | 30b½ | 31w1 | 16b0 | 22w0 | 36b1 | 14w0 | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 18.0 | ||
29 | Gaviria Andres Felipe | 2077 | COL | 11b0 | 27w1 | 9b0 | 38w1 | 17b0 | 19b0 | 25w0 | 37b1 | 31w½ | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 16.5 | ||
30 | CM | Acosta Cubides Jorian Jared | 1971 | COL | 9b0 | 13w0 | 27b1 | 28w½ | 11b½ | 26b0 | 36w½ | 38w1 | 20b0 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 16.0 | |
31 | Valencia Cristian Johan | 1937 | COL | 1b0 | 33w0 | 39b1 | 37w½ | 28b0 | 35w0 | 38b½ | 34w1 | 29b½ | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 14.0 | ||
32 | Lozano Nestor Favian | 2110 | COL | 2b½ | 17w½ | 3b0 | 34w½ | 35b1 | 7b½ | 10w0 | 18b0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 43.5 | 18.5 | ||
33 | Martinez Maya Steven | 2086 | ECU | 7w0 | 31b1 | 19w0 | 36b1 | 10w0 | 18b0 | 27w1 | 25b0 | 26w0 | 3.0 | 0.0 | 38.5 | 17.0 | ||
34 | Augoustis Funti Alexis | 1948 | URU | 19w0 | 26b1 | 24w0 | 32b½ | 20w0 | 36b0 | 37w½ | 31b0 | 35b1 | 3.0 | 0.0 | 31.5 | 13.5 | ||
35 | Camargo Santiago | 2030 | COL | 6w0 | 38b1 | 22w½ | 7b0 | 32w0 | 31b1 | 15w0 | 27b0 | 34w0 | 2.5 | 0.0 | 37.0 | 15.5 | ||
36 | Ribero Guillermo Andres | 1761 | COL | 14w0 | -1 | 21b0 | 33w0 | 25b0 | 34w1 | 30b½ | 28w0 | 37b0 | 2.5 | 0.0 | 31.0 | 13.5 | ||
37 | Gutierrez Hernandez Jorge Ale | 1619 | COL | 21b0 | 24w½ | 17b0 | 31b½ | 27w0 | 38w0 | 34b½ | 29w0 | 36w1 | 2.5 | 0.0 | 31.0 | 9.5 | ||
38 | Obando Guzman Soren Federico | 1761 | COL | 12b0 | 35w0 | -1 | 29b0 | 26w0 | 37b1 | 31w½ | 30b0 | 27w0 | 2.5 | 0.0 | 30.0 | 12.5 | ||
39 | Sabogal Varela Jeison Stiven | 1958 | COL | 16w0 | 22b0 | 31w0 | 26b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 |

En damas, fue «doblete» para Colombia. Sus dos mejores representantes hicieron honor a la condición de favoritas y obtuvieron los dos primeros lugares. La campeona fue la wIM Paula Andrea Rodriguez Rueda, y la wIM Melissa Castrillon Gomez, subcampeona. El tercer lugar en el podio correspondió a la venezolana Tairu Rovira.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2209 | COL | 7w1 | 5b½ | 9w1 | 3b½ | 8w1 | 13b1 | 12w1 | 2b½ | 4w½ | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 36.5 | |
2 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2153 | COL | 16b1 | 11w0 | 24b1 | 4w0 | 19b1 | 8b1 | 3w1 | 1w½ | 5b1 | 6.5 | 1.0 | 46.0 | 30.0 | |
3 | WCM | Rovira Tairu | 2065 | VEN | 17b1 | 10w1 | 11b1 | 1w½ | 5b½ | 4w1 | 2b0 | 9w1 | 6b½ | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 36.0 | |
4 | WFM | Rosales Pierina | 1810 | PER | 9w½ | 8b½ | 7w1 | 2b1 | 12w½ | 3b0 | 17w1 | 5b1 | 1b½ | 6.0 | 1.0 | 49.5 | 29.5 | |
5 | WFM | Pachon Adriana | 2033 | COL | 20b1 | 1w½ | 15b1 | 13w1 | 3w½ | 11b1 | 14b1 | 4w0 | 2w0 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 35.5 | |
6 | Garcia Contreras Ana | 1832 | PER | 11b0 | 16w1 | 10b1 | 8w0 | 14b½ | 15w½ | 20b1 | 7w1 | 3w½ | 5.5 | 1.0 | 42.5 | 25.0 | ||
7 | Sanchez Zambrano Vanessa | 1927 | PER | 1b0 | 21w1 | 4b0 | 23w1 | 10b1 | 12b½ | 11w1 | 6b0 | 13w1 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 25.0 | ||
8 | WFM | Liao Simone | 2025 | USA | 23b½ | 4w½ | 20w1 | 6b1 | 1b0 | 2w0 | 19b½ | 11w1 | 9b½ | 5.0 | 0.0 | 45.5 | 25.5 | |
9 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | 2014 | CHI | 4b½ | 23w1 | 1b0 | 12w0 | 25w1 | 22b1 | 13w1 | 3b0 | 8w½ | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 25.0 | |
10 | WIM | Castro Natalia Patricia | 2001 | COL | 26w1 | 3b0 | 6w0 | 21b1 | 7w0 | 17b0 | 25w1 | 18b1 | 12w1 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 21.0 | |
11 | Chirivi C Angie Lizeth | 2032 | COL | 6w1 | 2b1 | 3w0 | 22b½ | 18w1 | 5w0 | 7b0 | 8b0 | 17w1 | 4.5 | 0.0 | 46.0 | 26.0 | ||
12 | WFM | Fernandez Rivero Karla July | 2097 | CUB | 19w½ | 18b1 | 13w0 | 9b1 | 4b½ | 7w½ | 1b0 | 14w1 | 10b0 | 4.5 | 0.0 | 46.0 | 25.0 | |
13 | Argote Heredia Valentina | 1819 | COL | 14b1 | 15w½ | 12b1 | 5b0 | 22w1 | 1w0 | 9b0 | 19w1 | 7b0 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 27.0 | ||
14 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 2016 | PER | 13w0 | 22b0 | 16w1 | 20b1 | 6w½ | 18b1 | 5w0 | 12b0 | 21w1 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 20.5 | |
15 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2049 | COL | 22w1 | 13b½ | 5w0 | 18b0 | 17w½ | 6b½ | 16w½ | 21b½ | 23w1 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 21.0 | |
16 | Guzman Paola | 1889 | ARG | 2w0 | 6b0 | 14b0 | 24w1 | 23b1 | 20w0 | 15b½ | 26w1 | 19b+ | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 15.5 | ||
17 | WFM | De Leon Patricia | 1856 | URU | 3w0 | 26b0 | -1 | 19w½ | 15b½ | 10w1 | 4b0 | 22w1 | 11b0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 18.5 | |
18 | Loaiza Yurani | 1947 | COL | 21b½ | 12w0 | 25b1 | 15w1 | 11b0 | 14w0 | 22b½ | 10w0 | 26b1 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 20.0 | ||
19 | Ortegon Villacorte Daniela | 1862 | COL | 12b½ | 25w1 | -0 | 17b½ | 2w0 | 21b1 | 8w½ | 13b0 | 16w- | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 21.0 | ||
20 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 1838 | PER | 5w0 | -1 | 8b0 | 14w0 | 26b1 | 16b1 | 6w0 | 23w0 | 22b½ | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 17.5 | |
21 | Bermudez Veliz Josselyn | 1660 | ECU | 18w½ | 7b0 | 23b½ | 10w0 | 24b1 | 19w0 | 26b1 | 15w½ | 14b0 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 17.0 | ||
22 | Jaramillo Arce Katherine | 1856 | ECU | 15b0 | 14w1 | 26b1 | 11w½ | 13b0 | 9w0 | 18w½ | 17b0 | 20w½ | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 20.0 | ||
23 | Vargas Banda Valentina | 1821 | CHI | 8w½ | 9b0 | 21w½ | 7b0 | 16w0 | 25b½ | 24w1 | 20b1 | 15b0 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 15.0 | ||
24 | Nope Viviana | 1532 | COL | -½ | -0 | 2w0 | 16b0 | 21w0 | 26w0 | 23b0 | 25b1 | -1 | 2.5 | 0.0 | 29.5 | 7.5 | ||
25 | Nope Tatiana | 1694 | COL | -½ | 19b0 | 18w0 | 26w1 | 9b0 | 23w½ | 10b0 | 24w0 | -0 | 2.0 | 1.0 | 31.5 | 12.5 | ||
26 | WCM | Avalos Leticia | 1740 | PAR | 10b0 | 17w1 | 22w0 | 25b0 | 20w0 | 24b1 | 21w0 | 16b0 | 18w0 | 2.0 | 0.0 | 31.5 | 12.0 |
Sitio oficial del torneo: http://www.panamericanosub20.com/
Fotografías: http://arbitrajedeajedrez.blogspot.com.ar/
Partidas en Chess Results : Absoluto Femenino
Dejar una contestacion