
Este miércoles se le ha atragantado a Julio Granda, que tras perder por la mañana la final de futbol, en la partida del primer tablero ha cometido un grave error tras una larga lucha, que le ha llevado al abandono ante GM Eduardo Iturrizaga. En los tableros 2 y 3 no han pasado de las tablas, por lo que el venezolano se ha quedado solo en cabeza.. Tras 7 rondas…
Clasificación tras 7 rondas
Rg. | Título | Nombre | FED | FIDE | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2642 | 6.5 | 2477 | 2378 | 2842 | |
2 | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2641 | 6.0 | 2522 | 2407 | 2760 | |
3 | GM | NI Hua | CHN | 2661 | 6.0 | 2478 | 2397 | 2753 | |
4 | GM | DELCHEV Aleksander | BUL | 2614 | 6.0 | 2422 | 2377 | 2723 | |
5 | FM | FENOLLAR JORDA Manuel | ESP | 2397 | 6.0 | 2376 | 2326 | 2650 | |
6 | WGM | CORI T. Deysi | PER | 2439 | 6.0 | 2271 | 2205 | 2533 | |
7 | IM | GUERRA MENDEZ Jose Angel | CUB | 2505 | 6.0 | 2269 | 2296 | 2626 | |
8 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2571 | 5.5 | 2477 | 2396 | 2653 | |
9 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2679 | 5.5 | 2466 | 2414 | 2695 | |
10 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2536 | 5.5 | 2407 | 2359 | 2614 | |
11 | IM | NARODITSKY Daniel | USA | 2486 | 5.5 | 2389 | 2459 | 2652 | |
12 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2493 | 5.5 | 2372 | 2354 | 2604 | |
13 | GM | KHARITONOV Alexandr | RUS | 2538 | 5.5 | 2371 | 2341 | 2595 | |
14 | GM | GEORGIEV Kiril | BUL | 2636 | 5.5 | 2363 | 2352 | 2622 | |
15 | GM | GOLOD Vitali | ISR | 2578 | 5.5 | 2354 | 2349 | 2607 | |
16 | GM | MOSKALENKO Viktor | ESP | 2529 | 5.5 | 2331 | 2324 | 2577 | |
17 | IM | BURG Twan | NED | 2479 | 5.5 | 2316 | 2304 | 2554 | |
18 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | ESP | 2462 | 5.5 | 2309 | 2279 | 2529 | |
19 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2499 | 5.5 | 2289 | 2283 | 2534 | |
20 | GM | ANTON GUIJARRO David | ESP | 2564 | 5.5 | 2284 | 2285 | 2542 |
Dejar una contestacion