

El actual Campeon Argentino el Gran Maestro Diego Flores se llevo el XIII Magistral Internacional de Rio Grande. Segundo por sistema terminó el Campeón Argentino 2011 ,Martin Lorenzini ,que con este puesto se clasificó al Campeonato Argentino Superior 2013 a jugarse en Agosto en Chaco. Tercero entablando con Lorenzini la última termino el Maestro Internacional Nahuel Diaz. Del 4to al 7mo puesto :Martin Daneri, MI Guillermo Soppe y MI Daniel Langier.
Arbitro el torneo el AI Leandro Plotinsky
Todas las partidas en http://argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=1593

El torneo pensado en chess-results http://chess-results.com/tnr105835.aspx?lan=2
Blitz jugado el lunes http://chess-results.com/tnr105990.aspx?ix=1&art=1&lan=2&wi=821&turdet=YES

Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Flores Diego | ARG | 2592 | 6.0 | 30.0 | 24.5 | 21.0 |
2 | Lorenzini Martin | ARG | 2484 | 5.5 | 32.5 | 24.5 | 23.5 | |
3 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2421 | 5.5 | 29.0 | 24.0 | 21.5 |
4 | CM | Daneri Martin | ARG | 2129 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | 18.0 |
5 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2417 | 5.0 | 26.0 | 19.5 | 19.0 |
6 | IM | Langier Daniel | ARG | 2395 | 5.0 | 25.0 | 17.0 | 18.5 |
7 | IM | Garcia Cardenas Pablo | CHI | 2429 | 4.5 | 31.0 | 21.0 | 24.0 |
8 | Maldonado Federico | ARG | 1985 | 4.5 | 29.0 | 19.0 | 21.0 | |
9 | Lopez Pablo | ARG | 2039 | 4.5 | 23.5 | 17.0 | 17.5 | |
10 | Rodriguez Sebastian | ARG | 0 | 4.0 | 32.0 | 20.0 | 22.5 | |
11 | Torres Federico | ARG | 0 | 4.0 | 30.5 | 20.0 | 22.0 | |
12 | Gonzalez Waldo | ARG | 0 | 4.0 | 28.5 | 16.0 | 20.5 | |
13 | Magas Varas Rodrigo | CHI | 2082 | 4.0 | 27.5 | 16.5 | 19.5 | |
14 | Martinez Isidoro | ARG | 0 | 4.0 | 26.5 | 16.5 | 19.0 | |
15 | Patrick Richard | ARG | 0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 19.0 | |
16 | Tumini Leandro | ARG | 2114 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 17.5 | |
17 | Martinez Carlos | ARG | 1960 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | 15.5 | |
18 | Romero Fabian | ARG | 2019 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | 15.0 | |
19 | Marginet Ricardo | ARG | 2091 | 3.5 | 29.0 | 17.0 | 20.5 | |
20 | Bustamante Vera Nicolas Anton | CHI | 2012 | 3.5 | 27.0 | 14.5 | 18.5 | |
21 | Campeon Matias | ARG | 1952 | 3.5 | 23.5 | 14.0 | 17.0 | |
22 | Yacante Norberto | ARG | 0 | 3.5 | 23.5 | 11.5 | 17.5 | |
23 | Quiroga Angel | ARG | 0 | 3.5 | 22.0 | 13.5 | 15.5 | |
24 | Barrozo Cristian | ARG | 0 | 3.5 | 22.0 | 11.5 | 14.5 | |
25 | Maldonado Gomez Rodolfo | CHI | 1854 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | 16.0 | |
26 | Igarzabal Lucas | ARG | 0 | 3.5 | 21.0 | 9.5 | 15.5 | |
27 | Luna Ricardo Roberto | ARG | 0 | 3.0 | 26.5 | 12.5 | 19.5 | |
28 | Esteban Fernando | ARG | 0 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | 18.0 | |
29 | Bernal Gustavo | ARG | 2098 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | 18.5 | |
30 | Rivera Vidaurre Julio | CHI | 1950 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | 17.0 | |
31 | Jurado Dario | ARG | 1596 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | 17.5 | |
32 | Adorno Anibal | ARG | 0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | 16.0 | |
33 | Zsilavecz Daniel | ARG | 0 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | 14.0 | |
34 | Munoz Ana Laura | ARG | 0 | 2.5 | 22.5 | 11.0 | 16.5 | |
35 | Roa German | ARG | 0 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | 13.5 | |
36 | Melana Benjamin | ARG | 0 | 2.5 | 17.5 | 6.0 | 11.5 | |
37 | Gallegos Antonella | ARG | 0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | 15.0 | |
38 | Quiroga Agustin | ARG | 0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | 13.0 | |
39 | Fiscante Carlos | ARG | 0 | 1.0 | 21.0 | 5.0 | 14.5 | |
40 | Iturbe Ramiro | ARG | 0 | 1.0 | 19.5 | 3.0 | 13.5 | |
41 | Palacio Leonel | ARG | 0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | 13.5 |
Muy buen torneo!..Felicidades a todos!, en especial a Daniel langier…me acuerdo bien de el, un gran ajedrecista..