
Hasta ahora ninguno de los jugadores de más de 2600 han permitido la sorpresa, pero no han faltado algunos pinchazos, siendo el más significativo las tablas del GM Aleksander Kovchan frente a Rafael Corisco. El jugador más débil en teoría, lberto Pérez venció a MF Enrique Alvarez. Además ha habido 3 jóvenes sorpresas agradables con la victoria de Ramiro Zambrana y las tablas de Miguel Pellicer y Pablo Baquedano ante rivales que les superaban por más de 300 puntos de Elo. La primera ronda…
Sitio web oficial: http://openajedrezbenasque.com/
Clasificación tras la primera ronda
Rg. | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | PEREZ GUERRA Alberto | ESP | 1885 | 1.0 | 0 | 2384 | 0 | ||
2 | ZAMBRANA PETISME Ramiro | ESP | 1806 | 1.0 | 0 | 2258 | 0 | ||
3 | PESCE Leandro | ITA | 1712 | 1.0 | 0 | 2150 | 0 | ||
4 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2679 | 1.0 | 0 | 1994 | 0 | |
5 | GM | NISIPEANU Liviu-Dieter | ROU | 2670 | 1.0 | 0 | 1992 | 0 | |
GM | NI Hua | CHN | 2661 | 1.0 | 0 | 1992 | 0 | ||
7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2642 | 1.0 | 0 | 1989 | 0 | |
8 | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2641 | 1.0 | 0 | 1988 | 0 | |
9 | GM | GEORGIEV Kiril | BUL | 2636 | 1.0 | 0 | 1986 | 0 | |
10 | GM | DELCHEV Aleksander | BUL | 2614 | 1.0 | 0 | 1985 | 0 | |
11 | GM | ILLESCAS CORDOBA Miguel | ESP | 2613 | 1.0 | 0 | 1981 | 0 | |
GM | GOLOD Vitali | ISR | 2578 | 1.0 | 0 | 1981 | 0 | ||
13 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2571 | 1.0 | 0 | 1979 | 0 | |
14 | GM | ANTON GUIJARRO David | ESP | 2564 | 1.0 | 0 | 1977 | 0 | |
GM | BURMAKIN Vladimir | RUS | 2559 | 1.0 | 0 | 1977 | 0 | ||
16 | GM | STEINGRIMSSON Hedinn | ISL | 2557 | 1.0 | 0 | 1969 | 0 | |
GM | CORI Jorge | PER | 2543 | 1.0 | 0 | 1969 | 0 | ||
GM | KHARITONOV Alexandr | RUS | 2538 | 1.0 | 0 | 1969 | 0 | ||
19 | GM | ZOLER Dan | ISR | 2538 | 1.0 | 0 | 1964 | 0 | |
20 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2536 | 1.0 | 0 | 1963 | 0 | |
GM | MOSKALENKO Viktor | ESP | 2529 | 1.0 | 0 | 1963 | 0 | ||
22 | GM | FIRMAN Nazar | UKR | 2526 | 1.0 | 0 | 1961 | 0 | |
GM | GORDON Stephen J | ENG | 2521 | 1.0 | 0 | 1961 | 0 | ||
24 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | ESP | 2505 | 1.0 | 0 | 1959 | 0 | |
GM | SHYAM Sundar M. | IND | 2505 | 1.0 | 0 | 1959 | 0 | ||
26 | IM | GUERRA MENDEZ Jose Angel | CUB | 2505 | 1.0 | 0 | 1957 | 0 | |
27 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | ESP | 2504 | 1.0 | 0 | 1956 | 0 | |
GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2499 | 1.0 | 0 | 1956 | 0 | ||
29 | IM | ARRIBAS LOPEZ Angel | ESP | 2494 | 1.0 | 0 | 1954 | 0 | |
30 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2493 | 1.0 | 0 | 1952 | 0 | |
31 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 2490 | 1.0 | 0 | 1949 | 0 | |
32 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2489 | 1.0 | 0 | 1942 | 0 | |
33 | IM | BURG Twan | NED | 2479 | 1.0 | 0 | 1937 | 0 | |
34 | GM | DE LA VILLA GARCIA Jesus Mari | ESP | 2472 | 1.0 | 0 | 1932 | 0 | |
35 | GM | DEEPAN Chakkravarthy J. | IND | 2468 | 1.0 | 0 | 1929 | 0 | |
36 | IM | GARZA MARCO Sergio | ESP | 2462 | 1.0 | 0 | 1927 | 0 | |
GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | ESP | 2462 | 1.0 | 0 | 1927 | 0 | ||
IM | ALEXANDROVA Olga | ESP | 2449 | 1.0 | 0 | 1927 | 0 | ||
39 | IM | PARDO SIMON David | ESP | 2445 | 1.0 | 0 | 1925 | 0 | |
40 | GM | NEELOTPAL Das | IND | 2445 | 1.0 | 0 | 1923 | 0 | |
41 | IM | KJARTANSSON Gudmundur | ISL | 2444 | 1.0 | 0 | 1922 | 0 | |
GM | NAUMKIN Igor | RUS | 2443 | 1.0 | 0 | 1922 | 0 | ||
43 | WGM | CORI T. Deysi | PER | 2439 | 1.0 | 0 | 1921 | 0 | |
44 | IM | TAN Matthew | NED | 2435 | 1.0 | 0 | 1920 | 0 | |
45 | IM | ZAWADZKI Stanislaw | POL | 2425 | 1.0 | 0 | 1917 | 0 | |
46 | IM | KHAETSKY Roman | UKR | 2424 | 1.0 | 0 | 1913 | 0 | |
47 | IM | MASCARO MARCH Pedro | ESP | 2418 | 1.0 | 0 | 1910 | 0 | |
48 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin Miguel | ESP | 2413 | 1.0 | 0 | 1903 | 0 | |
49 | GM | KOMLJENOVIC Davorin | CRO | 2408 | 1.0 | 0 | 1899 | 0 | |
50 | IM | ROEDER Matthias | GER | 2408 | 1.0 | 0 | 1896 | 0 | |
IM | BIOLEK Richard Jr. | CZE | 2399 | 1.0 | 0 | 1896 | 0 | ||
FM | FENOLLAR JORDA Manuel | ESP | 2397 | 1.0 | 0 | 1896 | 0 | ||
53 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | ESP | 2361 | 1.0 | 0 | 1885 | 0 | |
54 | IM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | ESP | 2359 | 1.0 | 0 | 1884 | 0 | |
55 | IM | VIDARTE MORALES Arturo | ESP | 2344 | 1.0 | 0 | 1883 | 0 | |
56 | MENESES GONZALEZ Kevin Moises | ESP | 2342 | 1.0 | 0 | 1877 | 0 | ||
57 | FM | SUAREZ GARCIA Carlos | ESP | 2336 | 1.0 | 0 | 1873 | 0 | |
58 | IM | KOVACEVIC Slobodan | SRB | 2332 | 1.0 | 0 | 1870 | 0 | |
59 | FM | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | ESP | 2331 | 1.0 | 0 | 1867 | 0 | |
60 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | CUB | 2331 | 1.0 | 0 | 1862 | 0 | |
FM | LILLO CASTANY Victor | ESP | 2328 | 1.0 | 0 | 1862 | 0 | ||
62 | FM | BOIX MORENO Daniel | ESP | 2324 | 1.0 | 0 | 1860 | 0 | |
63 | FM | MINKO Vladimir | RUS | 2312 | 1.0 | 0 | 1856 | 0 | |
64 | FM | COLAS LONGARES Rafael P. | ESP | 2308 | 1.0 | 0 | 1851 | 0 | |
65 | FM | MARTIN ALVAREZ Inigo | ESP | 2306 | 1.0 | 0 | 1850 | 0 | |
66 | BERMEJO MARTINEZ Jorge | ESP | 2305 | 1.0 | 0 | 1849 | 0 | ||
WGM | KADZIOLKA Beata | POL | 2304 | 1.0 | 0 | 1849 | 0 | ||
68 | FM | MARTIN FUENTES Alberto | ESP | 2302 | 1.0 | 0 | 1848 | 0 | |
69 | FM | BRULL MAYOL Cosme | ESP | 2296 | 1.0 | 0 | 1838 | 0 | |
70 | SUAREZ URIEL Adrian | ESP | 2287 | 1.0 | 0 | 1827 | 0 | ||
71 | GM | WESTERINEN Heikki M.J. | FIN | 2283 | 1.0 | 0 | 1826 | 0 | |
72 | FM | GARCIA CARBO Marcial | ESP | 2282 | 1.0 | 0 | 1822 | 0 | |
73 | WGM | DJINGAROVA Emilia | BUL | 2276 | 1.0 | 0 | 1820 | 0 | |
MARTIN DUQUE Jesus | ESP | 2271 | 1.0 | 0 | 1820 | 0 | |||
75 | BALLESTER LLAGARIA Luis Eduar | ESP | 2259 | 1.0 | 0 | 1809 | 0 | ||
76 | FM | BUCHENAU Frank | GER | 2259 | 1.0 | 0 | 1806 | 0 | |
77 | GARCIA LOPEZ Miguel Angel | ESP | 2251 | 1.0 | 0 | 1802 | 0 | ||
78 | WIM | OLSAROVA Karolina | CZE | 2246 | 1.0 | 0 | 1801 | 0 | |
QUINTIN NAVARRO Alberto | ESP | 2244 | 1.0 | 0 | 1801 | 0 | |||
80 | WIM | ARANAZ MURILLO Amalia | ESP | 2241 | 1.0 | 0 | 1798 | 0 | |
ESPLUGAS ESTEVE Vicenc | ESP | 2239 | 1.0 | 0 | 1798 | 0 | |||
82 | CLAROS EGEA Christian | ESP | 2230 | 1.0 | 0 | 1795 | 0 | ||
83 | WIM | HEREDIA SERRANO Carla | ECU | 2227 | 1.0 | 0 | 1788 | 0 | |
84 | SOS ANDREU Eric | ESP | 2225 | 1.0 | 0 | 1782 | 0 | ||
85 | WIM | GARCIA VICENTE Nieves | ESP | 2221 | 1.0 | 0 | 1781 | 0 |
— 428 participantes !!!
Dejar una contestacion