

Leonardo Tristan ganò el III Abierto Internacional Marcel Duchamp – Boca Juniors ( Quintuple empate en el 1º puesto )
– El jòven maestro internacional de 23 años Leonardo Tristan oriundo de Necochea se impuso en la 3º ediciòn del Abierto -Marcel Duchamp- realizado en el Club Atlètico Boca Juniors
Tristan finalizò el torneo en calidad de invicto con 7 unidades tras empatar por la 9º y ùltima ronda con su par MI Raimundo Garcia, quien demostrò a sus 77 años seguir dando batalla en el tablero, y tambien finalizò invicto.

Con el mismo puntaje, pero menor sistema de desempate, se ordenaron en los puestos siguientes el GM Gilberto Hernandez de Mexico, el MI Raimundo Garcia, el GM Salvador Alonso, y
el MI Ernesto Real de Azua. ( Todos ellos 7 pts. )
De esta manera Tristan obtuvo una plaza para la Final 2013 del Campeonato Argentino Superior a disputarse en Septiembre en la Provincia del Chaco, certàmen que a su vez otorgarà un lugar para integrar el pròximo -Equipo Olimpico- para Noruega 2014

La competencia reuniò 120 participantes, procedentes de nueve paises, entre ellos 25 titulados ( 5 gm / 10 mi / 10 mf ) y repartiò un total de Us. 8.000 dòlares en premios.
En la Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios la Organizacion Marcel Duchamp a traves del Dr Eduardo Moccero prometiò repetir el evento, felicitando a la maestra internacional Elisa Maggiolo por la direcciòn del torneo, y el presidente de la Federacion Argentina Ing -Mario Petrucci- destacò el regreso de Boca Jrs a las pruebas de exelencia del ajedrez nacional.
El Torneo coordinado por los departamentos de Cultura y Boca Social y dirigido por la maestra internacional y profesora del Club Elisa Paola Maggiolo contò tambien con el apoyo del idolo y màximo goleador de la historia de Boca, Martin Palermo.
Rl equipo arbitral fue comandado por los AI Blas Pingas yAI Leandro Plotinsky.
(fuente de la crónica: sitio oficial)
Sitio oficial del torneo: http://marcelduchampboca.wordpress.com/ Las partidas del torneo, para ver y descargar PGN en Argedrez
Lista de premiados aquí (los premios indicados son dólares norteamericanos)
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2450 | 7.0 | 0.0 | 38.0 | 45.5 | 9 | 7 | 6.33 | 0.67 | 10 | 6.7 | |
2 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2523 | 7.0 | 0.0 | 36.5 | 49.5 | 9 | 7 | 6.99 | 0.01 | 10 | 0.1 | |
3 | IM | Garcia Raimundo | ARG | 2310 | 7.0 | 0.0 | 35.5 | 48.0 | 9 | 7 | 5.07 | 1.93 | 10 | 19.3 | |
4 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2506 | 7.0 | 0.0 | 35.0 | 47.0 | 9 | 7 | 7.28 | -0.28 | 10 | -2.8 | |
5 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2460 | 7.0 | 0.0 | 33.0 | 44.5 | 9 | 7 | 7.40 | -0.40 | 10 | -4.0 | |
6 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2410 | 6.5 | 0.0 | 37.5 | 49.0 | 9 | 6.5 | 6.01 | 0.49 | 10 | 4.9 | |
7 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2256 | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 48.0 | 9 | 6.5 | 4.29 | 2.21 | 15 | 33.2 | |
8 | FM | Pichot Alan | ARG | 2400 | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 45.5 | 9 | 6.5 | 6.73 | -0.23 | 10 | -2.3 | |
9 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | ARG | 2331 | 6.5 | 0.0 | 33.0 | 44.0 | 8 | 6 | 5.71 | 0.29 | 15 | 4.3 | |
10 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2440 | 6.5 | 0.0 | 32.5 | 44.5 | 9 | 6.5 | 6.95 | -0.45 | 10 | -4.5 | |
11 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2411 | 6.5 | 0.0 | 32.0 | 42.5 | 9 | 6.5 | 6.79 | -0.29 | 10 | -2.9 | |
12 | GM | Flores Diego | ARG | 2594 | 6.0 | 0.0 | 35.5 | 48.0 | 9 | 6 | 7.50 | -1.50 | 10 | -15.0 | |
13 | Caceres Recalde Fernando | ARG | 2216 | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 49.0 | 9 | 6 | 3.87 | 2.13 | 15 | 32.0 | ||
14 | IM | Giardelli Sergio C. | ARG | 2344 | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 46.5 | 9 | 6 | 5.84 | 0.16 | 10 | 1.6 | |
15 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2377 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 44.0 | 9 | 6 | 7.11 | -1.11 | 10 | -11.1 | |
16 | Pineiro Dario | ARG | 2205 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 43.5 | 9 | 6 | 5.08 | 0.92 | 15 | 13.8 | ||
17 | Sosa Tomas | ARG | 2234 | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 46.0 | 9 | 6 | 5.35 | 0.65 | 15 | 9.8 | ||
18 | Martinez De Negri Gonzalo | ARG | 2173 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 43.0 | 8 | 5 | 4.04 | 0.96 | 15 | 14.4 | ||
19 | FM | Ambrogi Agustin | ARG | 2309 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 41.5 | 8 | 5.5 | 5.34 | 0.16 | 15 | 2.4 | |
20 | Calens Diego | ARG | 2112 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 42.0 | 9 | 6 | 4.83 | 1.17 | 15 | 17.5 | ||
21 | Leon Juan Carlos | PER | 2280 | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 40.5 | 8 | 5.5 | 5.99 | -0.49 | 15 | -7.3 | ||
22 | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 1940 | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 41.5 | 7 | 4 | 1.85 | 2.15 | 15 | 32.3 | ||
23 | Cabral Matias Andres | ARG | 2083 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 36.0 | 8 | 5 | 5.07 | -0.07 | 15 | -1.0 | ||
24 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2298 | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 48.5 | 9 | 5.5 | 4.70 | 0.80 | 15 | 12.0 | |
25 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2310 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 46.5 | 9 | 5.5 | 5.14 | 0.36 | 15 | 5.4 | |
26 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2287 | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 46.5 | 9 | 5.5 | 5.03 | 0.47 | 10 | 4.7 | |
27 | Benedetti Julio | ARG | 2200 | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 46.0 | 8 | 4.5 | 3.50 | 1.00 | 15 | 15.0 | ||
28 | Mandetta Joao Danilo | BRA | 2127 | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 44.5 | 9 | 5.5 | 4.68 | 0.82 | 15 | 12.3 | ||
29 | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2134 | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 42.0 | 9 | 5.5 | 5.28 | 0.22 | 15 | 3.3 | ||
30 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2228 | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 39.0 | 9 | 5.5 | 6.71 | -1.21 | 15 | -18.1 | |
31 | Perez Wertheim Rodolfo | ARG | 2017 | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 38.5 | 8 | 4.5 | 4.63 | -0.13 | 15 | -2.0 | ||
32 | FM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2102 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 41.0 | 9 | 5.5 | 5.69 | -0.19 | 15 | -2.8 | |
33 | Nejanky Maisa | ARG | 2016 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 40.0 | 7 | 4 | 2.88 | 1.12 | 15 | 16.8 | ||
34 | Ibanez Fernando | ARG | 2089 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 36.0 | 8 | 4.5 | 5.59 | -1.09 | 15 | -16.4 | ||
35 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2265 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 44.0 | 9 | 5 | 5.90 | -0.90 | 15 | -13.5 | ||
36 | Giampa Alejandro | ARG | 2219 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 42.5 | 9 | 5 | 5.96 | -0.96 | 15 | -14.4 | ||
37 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2312 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 42.5 | 7 | 4 | 5.20 | -1.20 | 15 | -18.0 | |
38 | Miranda Rafael | ARG | 2085 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 44.0 | 8 | 4 | 2.75 | 1.25 | 15 | 18.8 | ||
39 | Godoy Olazabal Artur | ARG | 2141 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 48.0 | 9 | 5 | 3.86 | 1.14 | 15 | 17.1 | ||
40 | Benedetti Antonella | ARG | 1957 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 41.0 | 8 | 4 | 2.85 | 1.15 | 15 | 17.3 | ||
41 | Fiori Hector | ARG | 2152 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 39.5 | 9 | 5 | 5.47 | -0.47 | 15 | -7.1 | ||
42 | Lida Garcia Fernando | ARG | 2011 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 39.0 | 7 | 3 | 2.68 | 0.32 | 15 | 4.8 | ||
43 | Beherens Leonardo | ARG | 1984 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 38.5 | 7 | 3 | 2.36 | 0.64 | 15 | 9.6 | ||
44 | Arguinariz Enrique | ARG | 2085 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 39.0 | 7 | 4 | 4.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | ||
45 | Artana Rodrigo | ARG | 1980 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 37.0 | 8 | 4 | 3.98 | 0.02 | 15 | 0.3 | ||
46 | Conde Adrian | ARG | 2030 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 40.0 | 6 | 2.5 | 2.35 | 0.15 | 15 | 2.3 | ||
47 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 1861 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 41.5 | 7 | 3 | 1.25 | 1.75 | 15 | 26.3 | |
48 | Vazquez Maximiliano | VEN | 2170 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 36.5 | 7 | 4 | 4.97 | -0.97 | 15 | -14.6 | ||
49 | Farias Guillermo | ARG | 2010 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 36.5 | 7 | 3 | 3.64 | -0.64 | 15 | -9.6 | ||
50 | Tomas Falcon Jesus | ARG | 1944 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 38.5 | 9 | 5 | 3.76 | 1.24 | 15 | 18.6 | ||
51 | FM | Latorre Matias | PAR | 2227 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 36.0 | 9 | 5 | 7.75 | -2.75 | 15 | -41.3 | |
52 | Bradford Axel | ARG | 1946 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 35.0 | 7 | 3 | 4.46 | -1.46 | 30 | -43.8 | ||
53 | Bianchi Augusto | ARG | 1948 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 33.0 | 5 | 2 | 2.66 | -0.66 | 15 | -9.9 | ||
54 | Quenallata Luciano | ARG | 2168 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 9 | 4.5 | 6.34 | -1.84 | 15 | -27.6 | ||
55 | Ayala Gustavo | ARG | 1972 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 36.0 | 6 | 2.5 | 2.64 | -0.14 | 15 | -2.1 | ||
56 | Pazos David | ARG | 1974 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 37.5 | 7 | 3 | 2.94 | 0.06 | 15 | 0.9 | ||
57 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2467 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 36.0 | 7 | 3 | 6.31 | -3.31 | 10 | -33.1 | |
58 | Gomez Camacho Micaela | ARG | 1777 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 38.0 | 8 | 3.5 | 1.80 | 1.70 | 15 | 25.5 | ||
59 | Strgacich Aylen | ARG | 1740 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 40.0 | 7 | 3 | 1.04 | 1.96 | 15 | 29.4 | ||
60 | Besso Javier Alejandro | ARG | 1783 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 39.0 | 6 | 1.5 | 1.46 | 0.04 | 15 | 0.6 | ||
61 | Paolini Claudio | ARG | 1909 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 36.5 | 8 | 3.5 | 3.90 | -0.40 | 15 | -6.0 | ||
62 | Galleto Ricardo | ARG | 2014 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 33.5 | 7 | 3 | 4.89 | -1.89 | 15 | -28.4 | ||
63 | Sica Mauro | ARG | 1750 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 34.0 | 5 | 1.5 | 0.81 | 0.69 | 15 | 10.4 | ||
64 | Moscato Nestor Eduardo | ARG | 1931 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 33.5 | 8 | 3.5 | 5.09 | -1.59 | 30 | -47.7 | ||
65 | Martinez Maluge Francisco | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 31.5 | 8 | 3.5 | ||||||
66 | Flores Nancy | ARG | 1933 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 42.5 | 8 | 3.5 | 1.53 | 1.97 | 15 | 29.5 | ||
67 | Ferrara Enzo | ARG | 1785 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 37.5 | 5 | 0 | 0.66 | -0.66 | 15 | -9.9 | ||
68 | Mendez Nicolas | ARG | 1830 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 40.0 | 6 | 2 | 1.02 | 0.98 | 15 | 14.7 | ||
69 | Garcia Ciuffani Mirco | ARG | 1758 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 40.0 | 5 | 1.5 | 0.83 | 0.67 | 30 | 20.1 | ||
70 | Lima Joaquin | ARG | 1929 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 39.5 | 7 | 3 | 3.40 | -0.40 | 30 | -12.0 | ||
71 | Denon Nicole | ARG | 1738 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 37.0 | 8 | 3 | 1.77 | 1.23 | 15 | 18.5 | ||
72 | Leonoff Leonardo | ARG | 1935 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 36.5 | 8 | 3.5 | 3.93 | -0.43 | 15 | -6.4 | ||
73 | Garcia Fernando | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 36.5 | 8 | 3.5 | ||||||
74 | Colque Jonathan | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 36.0 | 9 | 4 | ||||||
75 | Figar Nicolas | ARG | 1749 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 31.5 | 5 | 2 | 0.79 | 1.21 | 15 | 18.1 | ||
76 | Villanueva Hugo | ARG | 1925 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 34.5 | 8 | 3.5 | 4.93 | -1.43 | 15 | -21.5 | ||
77 | Lopez Diego | ARG | 2133 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 31.0 | 9 | 4 | 7.85 | -3.85 | 15 | -57.8 | ||
78 | Lopez Rebert Pablo | ARG | 2029 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 31.0 | 8 | 4 | 6.67 | -2.67 | 15 | -40.0 | ||
79 | Hoeschele Hermann | ARG | 1757 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 36.0 | 7 | 3 | 1.84 | 1.16 | 15 | 17.4 | ||
80 | Alonso Sergio | ARG | 1526 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 34.0 | 8 | 3 | 1.17 | 1.83 | 15 | 27.5 | ||
81 | Abate Tomas | ARG | 1601 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 33.5 | 6 | 1 | 0.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||
82 | Curatola Clemente | PAR | 2114 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 41.0 | 7 | 3.5 | 3.38 | 0.12 | 15 | 1.8 | ||
83 | Medina Exequiel Alexis | ARG | 1572 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 37.5 | 7 | 2.5 | 0.80 | 1.70 | 15 | 25.5 | ||
84 | Caceres Recalde Gonzalo | ARG | 1633 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 36.0 | 8 | 3 | 1.10 | 1.90 | 15 | 28.5 | ||
85 | Ortega Agustin | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 35.0 | 8 | 2.5 | ||||||
86 | Lidovsky Sergio | ARG | 1791 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 38.0 | 6 | 1.5 | 2.26 | -0.76 | 15 | -11.4 | ||
87 | Sanseverino Victoria | ARG | 1738 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 32.5 | 6 | 1.5 | 1.18 | 0.32 | 15 | 4.8 | ||
88 | Rodoni Ariel | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 32.5 | 7 | 1.5 | ||||||
89 | Ferreyra Gustavo | ARG | 1778 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 30.0 | 4 | 1 | 1.19 | -0.19 | 30 | -5.7 | ||
90 | Altamiranda Maria Elisa | ARG | 1473 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 31.5 | 9 | 3.5 | 1.13 | 2.37 | 15 | 35.5 | ||
91 | Bourgeois William | URU | 1926 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 31.5 | 5 | 1 | 2.80 | -1.80 | 15 | -27.0 | ||
92 | Hernandez Amura Luis Eduardo | ARG | 1515 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 33.0 | 7 | 2 | 1.01 | 0.99 | 30 | 29.7 | ||
93 | Cimer Emmanuel | ARG | 1593 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 32.5 | 8 | 2.5 | 1.87 | 0.63 | 30 | 18.9 | ||
94 | Pernas Agustin | ARG | 1888 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 29.0 | 5 | 2.5 | 3.53 | -1.03 | 15 | -15.4 | ||
95 | Olivera Horacio | ARG | 2243 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 41.5 | 6 | 3 | 3.94 | -0.94 | 15 | -14.1 | ||
96 | Zeta Rodrigo | ARG | 1986 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 37.5 | 6 | 2 | 2.47 | -0.47 | 15 | -7.1 | ||
97 | Villarreal Hector | ARG | 2120 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 39.0 | 3 | 2 | 1.85 | 0.15 | 15 | 2.3 | ||
98 | Etchevest Marcelo | ARG | 1801 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 34.5 | 6 | 1 | 1.79 | -0.79 | 15 | -11.9 | ||
99 | Yanez Almonacid Jermain Esteb | CHI | 1772 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 38.5 | 6 | 2 | 1.72 | 0.28 | 30 | 8.4 | ||
100 | Escudero Jose Maria | ARG | 1680 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 35.5 | 8 | 2 | 1.53 | 0.47 | 15 | 7.1 | ||
101 | Pereira Hector | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 31.5 | 8 | 2 | ||||||
102 | Enciso Franco | ARG | 1569 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 29.5 | 6 | 0.5 | 1.39 | -0.89 | 30 | -26.7 | ||
103 | Ennis Marcos Alan | ARG | 1677 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 30.0 | 7 | 2 | 2.09 | -0.09 | 15 | -1.4 | ||
104 | Romano Guillermo | ARG | 1763 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 27.5 | 4 | 0.5 | 1.75 | -1.25 | 15 | -18.8 | ||
105 | Lopez Cesar (per) | PER | 1644 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 29.5 | 5 | 0.5 | 0.74 | -0.24 | 15 | -3.6 | ||
106 | Quinteros Martin | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 28.0 | 6 | 0 | ||||||
107 | Djimcherachvili Lia | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 26.5 | 5 | 0 | ||||||
108 | Lope de Vergara Gustavo | ARG | 1737 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 36.0 | 7 | 1.5 | 2.18 | -0.68 | 15 | -10.2 | ||
109 | Zanola Daniel Alejandro | ARG | 1719 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 33.0 | 5 | 1 | 1.86 | -0.86 | 30 | -25.8 | ||
110 | Baca Jorge | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 25.0 | 6 | 0 | ||||||
111 | Pereyra Rupayan Andres | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 30.5 | 2 | 0 | ||||||
112 | Epelboin Matias | ARG | 1930 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 32.0 | 5 | 1 | 3.22 | -2.22 | 15 | -33.3 | ||
113 | Gomez Camacho Lilen | ARG | 1526 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 30.0 | 7 | 1 | 1.13 | -0.13 | 15 | -2.0 | ||
114 | Arias Gabriel Agustin | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 31.0 | 6 | 0 | ||||||
115 | Arce Sebastian | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 6 | 1 | ||||||
116 | Lowry Leonel Jeremias | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 24.5 | 4 | 0 | ||||||
117 | Nicolas Mitre Jorge Alberto | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 26.0 | 4 | 0 | ||||||
118 | Titichola Gonzalo | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 28.0 | 1 | 0 |
Principales resultados de la última ronda:
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2013/06/29 a las 16.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 6 | IM | Tristan Leonardo | 2450 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | IM | Garcia Raimundo | 2310 | 15 | ||
2 | 7 | GM | Slipak Sergio | 2440 | 6 | ½ – ½ | 6½ | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | 2523 | 2 | ||
3 | 9 | IM | Dolezal Cristian | 2410 | 6½ | 0 – 1 | 6 | GM | Alonso Salvador | 2506 | 3 | ||
4 | 11 | IM | Mahia Gustavo | 2377 | 6 | 0 – 1 | 6 | IM | Real De Azua Ernesto | 2460 | 5 | ||
5 | 1 | GM | Flores Diego | 2594 | 5½ | ½ – ½ | 6 | IM | Krysa Leandro | 2411 | 8 | ||
6 | 19 | IM | Barrionuevo Pablo | 2287 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | FM | Pichot Alan | 2400 | 10 | ||
7 | 20 | Leon Juan Carlos | 2280 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Giardelli Sergio C. | 2344 | 12 | |||
8 | 13 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | 2331 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | Benedetti Julio | 2200 | 30 | |||
9 | 22 | FM | Madina Yadarola Martin | 2256 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | FM | Mussanti Diego | 2310 | 16 | ||
10 | 28 | Caceres Recalde Fernando | 2216 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | FM | Ambrogi Agustin | 2309 | 17 | |||
11 | 31 | Martinez De Negri Gonzalo | 2173 | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | Mayorga Nicolas | 2312 | 14 | |||
12 | 18 | FM | Paveto Kevin | 2298 | 5 | ½ – ½ | 5 | Fernandez Maria Florencia | 2134 | 36 | |||
13 | 21 | Abarca Gonzalez Nicolas | 2265 | 5 | 0 – 1 | 5 | Calens Diego | 2112 | 41 | ||||
14 | 44 | Arguinariz Enrique | 2085 | 5 | 0 – 1 | 5 | Sosa Tomas | 2234 | 24 | ||||
15 | 46 | Cabral Matias Andres | 2083 | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | Latorre Matias | 2227 | 26 |
Las agradezco sinceramente todas las notas que han publicado del torneo. SIn perjuicio de ello quiero aclarar que, ni yo personalmente, ni la Organización Duchamp se han comprometido a repetir el evento. No es que no lo vayamos a volver a realizar, realmente salió todo muy bien, sino que nunca nos comprometimos.
Cordialmente.
Eduardo Moccero