
La aventura más reciente de Alina L’Ami la llevó a Tanzania gracias a una inesperada invitación para jugar el torneo Spicenet, patrocinado por dueño de la empresa del mismo nombre, Vinay Choudary. El principal favorito era Nigel Short, que terminó convirtiendo sus posibilidades en realidad. Les ofrecemos el reportaje ilustrado que nos ha mandado Alina una vez de vuelta…
Clasificación final
Puesto | Título | Nombre | FED | Elo. | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2682 | 6.0 | 0.0 | 6 | 3 |
2 | IM | Emojong Elijah | UGA | 2301 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 |
3 | Chumfwa Kelvin | ZAM | 2172 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
4 | Nsubuga Haruna | UGA | 2169 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
Deepthamsh Reddy. M | IND | 2120 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | ||
6 | IM | Mwali Chitumbo | ZAM | 2256 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 |
7 | Bwalya Gillan | ZAM | 2354 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
8 | Magana Ben | KEN | 2047 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
9 | Kangwa William Chibesa | ZAM | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
10 | WGM | L’ami Alina | ROU | 2345 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
11 | Ateka Nathan | KEN | 2147 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
12 | CM | Wachira William Wachania | KEN | 2073 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
—69 participantes
Dejar una contestacion