

Del 15 al 16 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Sunchales (Pcia.de Santa Fé), con la organización del Club Torre D´Oro y el arbitraje del AI Marcelo Hermida y los árbitros Lisandro Ercole y David Parmit, el 1er Abierto «Sociedad Italiana Alfredo Capellini», evento que contó con la participación de 75 jugadores. Tras 7 rondas por sistema suizo, se impuso en solitario el MI Mario Villanueva con 6,5 pts. El segundo puesto fue para el joven MF Alan Pichot con 6 pts, y el tercer lugar en el podio, para el MI Roberto Servat (Santa Fé). El ritmo de juego fue de 30 minutos con el adicional de 10 segundos por jugador y se repartieron $ 8000 en premios.


Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | IM | VILLANUEVA Mario | 2396 | ARG | 71w1 | 27b1 | 17w1 | 8b1 | 16w1 | 3b1 | 4w½ | 6.5 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | 2276 | |
2 | FM | PICHOT Alan | 2400 | ARG | 45b1 | 34w1 | 5b0 | 27w1 | 13b1 | 8w1 | 9b1 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 28.0 | 2247 | |
3 | IM | SERVAT Roberto | 2436 | ARG | 68w1 | 24b1 | 21w1 | 7b1 | 4b1 | 1w0 | 5b½ | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 30.5 | 2258 | |
4 | IM | IERMITO Sebastian | 2473 | ARG | 56w1 | 11b1 | 20w1 | 6b1 | 3w0 | 21b1 | 1b½ | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 30.5 | 2372 | |
5 | ESTANGUET Franco | 2093 | ARG | 52w1 | 43b1 | 2w1 | 15b0 | 24w1 | 7b1 | 3w½ | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 28.0 | 2193 | ||
6 | FM | TOBARES Leandro | 2323 | ARG | 61b1 | 30w1 | 40b1 | 4w0 | 17b½ | 19w1 | 15b1 | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 26.0 | 2106 | |
7 | LINGUA Alejo | 2273 | ARG | 67w1 | 14b1 | 10w1 | 3w0 | 12b1 | 5w0 | 22b1 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 30.0 | 2081 | ||
8 | FIORI Hector | 2152 | ARG | 36w1 | 55b1 | 9w1 | 1w0 | 22b1 | 2b0 | 18w1 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 29.5 | 2180 | ||
9 | IM | TRISTAN Leonardo | 2450 | ARG | 41b1 | 22w1 | 8b0 | 30w1 | 15w1 | 20b1 | 2w0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 27.5 | 2206 | |
10 | DICKAU Daniel | 2042 | ARG | 51b1 | 46w1 | 7b0 | 42w1 | 20w0 | 43b1 | 23w1 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1674 | ||
11 | LOPEZ ORTIZ Juan | 2009 | ARG | 35b1 | 4w0 | 61b1 | 41w1 | 21w0 | 45b1 | 20w1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 23.0 | 1771 | ||
12 | MOREL Oscar | 2067 | ARG | 70w1 | 16b0 | 45w1 | 55b1 | 7w0 | 42b1 | 25w1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 22.5 | 1623 | ||
13 | LARES Agustin Jose | 2076 | ARG | 23w0 | 33b1 | 18w1 | 25b1 | 2w0 | 16b1 | 28b1 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 1640 | ||
14 | ARAMBEL Gustavo | 1805 | ARG | 57b1 | 7w0 | 23b0 | 65w1 | 37b1 | 33b1 | 21w1 | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 22.5 | 1498 | ||
15 | HERMAN Diego | 2206 | ARG | 28w1 | 25b1 | 16w½ | 5w1 | 9b0 | 35b1 | 6w0 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 28.5 | 1759 | ||
16 | ZAPATA CHARLES Santiago | 0 | ARG | 47b1 | 12w1 | 15b½ | 19w1 | 1b0 | 13w0 | 34b1 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 29.0 | 2120 | ||
17 | MOSCONI Ariel | 2073 | ARG | 33b1 | 23w1 | 1b0 | 40w1 | 6w½ | 18b0 | 36w1 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 27.5 | 1768 | ||
18 | IGLESIAS Alejandro | 2244 | ARG | 59b1 | 19w½ | 13b0 | 31b1 | 54w1 | 17w1 | 8b0 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 25.5 | 1800 | ||
19 | BEROIZ Julian | 1830 | ARG | 49w1 | 18b½ | 54w1 | 16b0 | 32w1 | 6b0 | 35w1 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 25.0 | 1731 | ||
20 | FERRARA Alexis | 2164 | ARG | 37b1 | 44w1 | 4b0 | 29w1 | 10b1 | 9w0 | 11b0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 1976 |
…hasta 75 participantes
Resultados y posiciones en Chess Results
Fotos: Facebook Marcelo Hermida
Dejar una contestacion