
UNTREF Ajedrez vs Duchamp Queens
Continúa la Liga Nacional de Ajedrez femenino, en su edición 2013. La tercer ronda se disputó en Restaurant Catalejo, Roque Sáenz Peña 1601 (Roque Sáenz Peña y el Rio) – San Isidro.
En la mesa 1, el equipo «Duchamp Queens», integrado por Marisa Zuriel y Betania Lozano, se impuso 2-0 frente a UNTREF Ajedrez (Florencia Fernandez y Pamela Parma), y lidera el certamen, con 6 pts y tres matches ganados. En segundo lugar, se ubica el equipo «Jaque Mate – Ushuaia», que empató 1-1 frente a Ferrocarril Oeste. Participan del certamen 17 equipos, integrados por 2 jugadoras titulares. El próximo sábado 8 de junio, por la 4ta ronda, se enfrentarán los dos equipos que marchan al tope de las posiciones. Duchamp Queens vs JaqueMate Ushuaia.
Obras vs Cambio Argentino
Emparejamientos por mesas
3. Ronda el 2013/06/01 a las 15.00 | ||||||||
M. | 1 | UNTREF Ajedrez | Elo | – | 2 | Duchamp Queens | Elo | 0 : 2 |
1.1 | Fernandez, Maria Florencia | 2134 | – | WIM | Zuriel, Marisa | 2216 | 0 – 1 | |
1.2 | Parma, Pamela | 1919 | – | Lozano, Betania | 2058 | 0 – 1 | ||
M. | 6 | Ferro Carril Oeste | Elo | – | 3 | Jaque Mate Usuhaia | Elo | 1 : 1 |
2.1 | Yanigro, Micaela | 1924 | – | Zambrano, Sofia | 0 | 1 – 0 | ||
2.2 | Safiotti, Cecilia, | 0 | – | WFM | Fantini, Daniela | 2002 | – – + | |
M. | 7 | ONG Lasker Quilmes | Elo | – | 4 | Republica Martelli | Elo | 1 : 1 |
3.1 | Guzman, Paola | 1901 | – | Gomez Camacho, Lilen | 1532 | 1 – 0 | ||
3.2 | Benedetti, Antonella | 1957 | – | Gomez Camacho, Micaela | 1757 | 0 – 1 | ||
M. | 5 | Obras Aysa | Elo | – | 8 | Club Argentino | Elo | 2 : 0 |
4.1 | WFM | Meza, Anahi | 2104 | – | Flores, Nancy | 1922 | 1 – 0 | |
4.2 | Nejanky, Maisa | 2020 | – | Zalimben, Maria Luz | 1728 | 1 – 0 | ||
M. | 12 | Obras IJI | Elo | – | 9 | Cambio Argentino | Elo | 1½: ½ |
5.1 | Alvarez Brito, Malena | 1591 | – | Strgacich, Aylen | 1748 | 1 – 0 | ||
5.2 | Jara, Melany | 0 | – | Encina, Guadalupe | 1674 | ½ – ½ | ||
M. | 11 | ANSES Moreno | Elo | – | 17 | Ventajedrez Plastigal | Elo | 1 : 1 |
6.1 | Barrionuevo, Daniela | 1624 | – | Bank, Juana | 0 | 1 – 0 | ||
6.2 | Gonzalez, Marianella | 0 | – | Bank, Valeria | 0 | 0 – 1 | ||
M. | 16 | Tigre | Elo | – | 10 | Tacticos y Estrategas | Elo | 0 : 2 |
7.1 | Augspach, Isabella | 0 | – | Vitello, Mariana | 0 | 0 – 1 | ||
7.2 | De Faveri, Brisa | 0 | – | Valente, Ivanna | 0 | 0 – 1 | ||
M. | 13 | San Isidro | Elo | – | 14 | Mar del Plata | Elo | 2 : 0 |
8.1 | Segarra Marinetti, Melany | 1588 | – | Ramella, Tamara | 0 | 1 – 0 | ||
8.2 | Lempke, Sabrina | 0 | – | Bosco, Giuliana | 0 | 1 – 0 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Duchamp Queens | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 11.0 |
2 | 3 | Jaque Mate Usuhaia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 10.5 |
3 | 1 | UNTREF Ajedrez | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 11.5 |
4 | 5 | Obras Aysa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 8.5 |
5 | 6 | Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 5.0 |
6 | 12 | Obras IJI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 4 | 7.5 |
7 | 10 | Tacticos y Estrategas | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 4 | 7.0 |
8 | 7 | ONG Lasker Quilmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 9.0 |
9 | 4 | Republica Martelli | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 10.0 |
10 | 11 | ANSES Moreno | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 9.0 |
11 | 17 | Ventajedrez Plastigal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 8.0 |
12 | 9 | Cambio Argentino | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 8.5 |
13 | 8 | Club Argentino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 7.5 |
14 | 13 | San Isidro | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 6.5 |
15 | 16 | Tigre | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 6.0 |
16 | 14 | Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 9.5 |
17 | 15 | T&E Ballester | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7.5 |
Sitio oficial: http://www.lna.org.ar Fotografías: cortesía Malena Alvarez Brito Posiciones, fixture, resultados
Dejar una contestacion