
El torneo reunirá a 10 prestigiosos ajedrecistas de la Argentina y del mundo; y se desarrollará hasta el 1º de junio.
El acto de apertura será mañana a las 11:00 en el SUM de la casa de estudios en la ciudad de La Punta. Una hora más tarde comenzará la competencia en la sala de capacitación del PILP 1 que contará con prestigiosos ajedrecistas del país y del mundo.
El Magistral ULP Sueño Panamericano de Ajedrez, es la competencia que organiza la Universidad de La Punta(ULP), en apoyo a la candidatura de La Punta como sede de los Juegos Panamericanos 2019 y que según el cronograma se pondrá en marcha mañana a las 14.00, en el salón de usos múltiples del campus universitario.
El torneo reunirá a 10 prestigiosos ajedrecistas de la Argentina y el mundo, y se extenderá hasta el 1° de junio. En esa semana, los competidores podrán sumar puntos para los títulos de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y el ranking internacional.
Fuente: http://agenciasanluis.com/notas/2013/05/se-pone-en-marcha-el-magistral-ulp-sueno-panamericano/
Resultados y posiciones: Chess Results
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2013/05/24 a las 15.00 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | 2586 | GM | FLORES Diego | LORENZINI Martin | 2484 | 10 | ||||
2 | 2 | 2370 | IM | DISCONZI DA SILVA Rodrigo | IM | LUJAN Carolina | 2380 | 9 | |||
3 | 3 | 2481 | GM | RICARDI Pablo | GM | HERNANDEZ GUERRERO Gilberto | 2523 | 8 | |||
4 | 4 | 2110 | MARTINEZ Ayelen | IM | ROSELLI MAILHE Bernardo | 2435 | 7 | ||||
5 | 5 | 2313 | WGM | AMURA Claudia | IM | CONTIN Daniel | 2349 | 6 | |||
2. Ronda el 2013/05/25 a las 15.00 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 10 | 2484 | LORENZINI Martin | IM | CONTIN Daniel | 2349 | 6 | ||||
2 | 7 | 2435 | IM | ROSELLI MAILHE Bernardo | WGM | AMURA Claudia | 2313 | 5 | |||
3 | 8 | 2523 | GM | HERNANDEZ GUERRERO Gilberto | MARTINEZ Ayelen | 2110 | 4 | ||||
4 | 9 | 2380 | IM | LUJAN Carolina | GM | RICARDI Pablo | 2481 | 3 | |||
5 | 1 | 2586 | GM | FLORES Diego | IM | DISCONZI DA SILVA Rodrigo | 2370 | 2 |
Dejar una contestacion