
El GM Julio Ernesto Granda (ELO 2659) obtuvo el título del Campeonato Continental de Las Américas 2013, al derrotar al GM Axel Bachmann (ELO 2531) de Paraguay, con lo que sumó 9,5 puntos y por segunda vez consecutiva alcanzó la gloria en el torneo, que se desarrolló del 7 al 15 de mayo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
Los otros dos clasificados al Mundial fueron el GM Isan Ortíz (ELO 2598) de Cuba, segundo con 8,5 y el GM Diego Flores (ELO 2586) de Argentina, tercero con 8 unidades.
Asimismo, en la última ronda los hermanos Deysi (ELO 2430) y Jorge Cori (ELO 2546), obtuvieron su clasificación al mundial de la categoría absoluta que se realizará en Noruega, al ganar sus respectivas partidas al GM Eduardo Iturrizaga (ELO 2655) de Venezuela y al GM Lázaro Bruzón (ELO 2707) de Cuba, con lo que se ubicaron con 8 puntos en el cuarto y quinto lugar del Continental de Ajedrez.
Más de 120 ajedrecistas de toda América, entre ellos 14 Grandes Maestros Internacionales, 16 Maestros Internacionales y 14 Maestros FIDE, compitieron por obtener unos de los cuatro cupos al Mundial de Noruega que se realizará en agosto próximo. Hay que señalar, que Julio Ernesto Granda ya estaba clasificado, al ganar este mismo torneo el año pasado.
Fuente: http://www.serperuano.com/2013/05/julio-granda-campeono-en-continental-de-ajedrez-en-bolivia/
Sitio oficial: http://chesscontinental.com/
Posiciones finales: http://chess-results.com/tnr100433.aspx?art=4&lan=2&turdet=YES&flag=30&wi=984
Deporte al día: http://www.deportealdia.info/?p=7235
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | Rp | ||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 58b1 | 30w1 | 21b1 | 9w1 | 2b1 | 6w½ | 3b½ | 7w½ | 41b1 | 12w1 | 8b1 | 9.5 | 2802 | |
2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 35b1 | 57w1 | 16b1 | 17w1 | 1w0 | 21b1 | 8b1 | 6w½ | 7b½ | 9w1 | 3b½ | 8.5 | 2678 | |
3 | GM | Flores Diego | ARG | 50w1 | 26b1 | 23w½ | 20b1 | 14w½ | 16b1 | 1w½ | 13b½ | 6b½ | 24w1 | 2w½ | 8.0 | 2629 | |
4 | GM | Cori Jorge | PER | 52b1 | 31w1 | 18b½ | 8w0 | 57b1 | 30w½ | 10w0 | 25b1 | 20w1 | 15b1 | 6b1 | 8.0 | 2536 | |
5 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 48b1 | 46w1 | 6b0 | 45w1 | 25b0 | 42w½ | 77b1 | 22w½ | 30b1 | 16w1 | 7w1 | 8.0 | 2463 | |
6 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 61w1 | 32b1 | 5w1 | 14b½ | 19w1 | 1b½ | 13w1 | 2b½ | 3w½ | 7b½ | 4w0 | 7.5 | 2614 | |
7 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 27w1 | 33b0 | 22w1 | 44b1 | 10w1 | 23b1 | 17w1 | 1b½ | 2w½ | 6w½ | 5b0 | 7.5 | 2529 | |
8 | GM | Bachmann Axel | PAR | 67w1 | 47b1 | 20w½ | 4b1 | 13w½ | 19b1 | 2w0 | 33b½ | 23w1 | 21b1 | 1w0 | 7.5 | 2538 | |
9 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 85w1 | 69b1 | 15w1 | 1b0 | 11w½ | 37b1 | 23w½ | 14b½ | 13w1 | 2b0 | 21w+ | 7.5 | 2498 | |
10 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | -0 | 49w1 | 67b1 | 58w1 | 7b0 | 36w1 | 4b1 | 41w½ | 12b0 | 46w1 | 24b1 | 7.5 | 2508 | |
11 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 79b1 | 45w1 | 17b0 | 42w1 | 9b½ | 77w1 | 12b0 | 30w½ | 34b½ | 31w1 | 22b1 | 7.5 | 2402 | |
12 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 55w1 | 44b1 | 19w0 | 37b0 | 50w1 | 26b1 | 11w1 | 23b½ | 10w1 | 1b0 | 14w½ | 7.0 | 2436 | |
13 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 38b½ | 86w1 | 28b1 | 18w1 | 8b½ | 25w1 | 6b0 | 3w½ | 9b0 | 32w1 | 19b½ | 7.0 | 2368 | |
14 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 70b1 | 77w1 | 25b1 | 6w½ | 3b½ | 17w0 | 34b1 | 9w½ | 21b0 | 28w1 | 12b½ | 7.0 | 2481 | |
15 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 43b1 | 42w1 | 9b0 | 31w1 | 17b0 | 22w1 | 18b1 | 21w½ | 16b½ | 4w0 | 26w1 | 7.0 | 2425 | |
16 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 80w1 | 64b1 | 2w0 | 39b1 | 26w1 | 3w0 | 30b½ | 37b1 | 15w½ | 5b0 | 33w1 | 7.0 | 2403 | |
17 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 53w1 | 66b1 | 11w1 | 2b0 | 15w1 | 14b1 | 7b0 | 24w0 | 31b0 | 42w1 | 34b1 | 7.0 | 2437 | |
18 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 65w1 | 54b1 | 4w½ | 13b0 | 37w½ | 39b1 | 15w0 | 26b½ | 32w½ | 47b1 | 35w1 | 7.0 | 2357 | |
19 | IM | Cornejo Max | PER | 73b1 | 83w1 | 12b1 | 24w1 | 6b0 | 8w0 | 41b0 | 36w1 | 22b½ | 48w1 | 13w½ | 7.0 | 2427 | |
20 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 74b1 | 92w1 | 8b½ | 3w0 | 77b0 | 67w½ | 43b1 | 58w1 | 4b0 | 61w1 | 31b1 | 7.0 | 2295 | |
21 | IM | Sarkar Justin | USA | 62w1 | 36b1 | 1w0 | 47b1 | 32w1 | 2w0 | 25b1 | 15b½ | 14w1 | 8w0 | 9b- | 6.5 | 2488 | |
22 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | PER | 102b+ | 41w½ | 7b0 | 43w1 | 28b1 | 15b0 | 61w1 | 5b½ | 19w½ | 23b1 | 11w0 | 6.5 | 2444 | |
23 | IM | Pacheco Marco | PER | 56b1 | 78w1 | 3b½ | 41w1 | 24b1 | 7w0 | 9b½ | 12w½ | 8b0 | 22w0 | 48b1 | 6.5 | 2419 | |
24 | IM | Hambleton Aman | CAN | 71w1 | 39b1 | 34w1 | 19b0 | 23w0 | 47b1 | 32w½ | 17b1 | 33w1 | 3b0 | 10w0 | 6.5 | 2372 | |
25 | IM | Cueto Jonny | BOL | 76w1 | 91b1 | 14w0 | 36b1 | 5w1 | 13b0 | 21w0 | 4w0 | 43b½ | 62b1 | 46b1 | 6.5 | 2282 | |
26 | Aguilar Andres | ARG | 75b1 | 3w0 | 73b1 | 52w1 | 16b0 | 12w0 | 67b1 | 18w½ | 27b1 | 41w1 | 15b0 | 6.5 | 2355 | ||
27 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 7b0 | 74w+ | 66w1 | 34b½ | 33w½ | 32b0 | 78w1 | 51b½ | 26w0 | 54b1 | 41w+ | 6.5 | 2175 | |
28 | IM | Gemy Jose Daniel | BOL | 59w½ | 51b1 | 13w0 | 68b1 | 22w0 | 61b½ | 35w½ | 50b1 | 54w1 | 14b0 | 44w1 | 6.5 | 2236 | |
29 | CM | Ferrufino Boris | BOL | 91w0 | 80b1 | 59w0 | 60b0 | 82w1 | 65b0 | 88w1 | 74b1 | 40w½ | 64b1 | 51w1 | 6.5 | 1877 | |
30 | FM | Latorre Matias | PAR | 68w1 | 1b0 | 71w½ | 59b1 | 40w1 | 4b½ | 16w½ | 11b½ | 5w0 | 35b0 | 58w1 | 6.0 | 2291 | |
31 | Martinez Ariel A. | BOL | 103w+ | 4b0 | 69w1 | 15b0 | 53w½ | 40b1 | 38w1 | 32b½ | 17w1 | 11b0 | 20w0 | 6.0 | 2270 | ||
32 | FM | Principe Alexander | PER | 63b1 | 6w0 | 46b1 | 35w1 | 21b0 | 27w1 | 24b½ | 31w½ | 18b½ | 13b0 | 38w½ | 6.0 | 2313 | |
33 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 84b1 | 7w1 | 41b0 | 38w½ | 27b½ | 60w1 | 42b1 | 8w½ | 24b0 | 34w½ | 16b0 | 6.0 | 2329 | |
34 | FM | Cuellar Diego | PER | 60b1 | 89w1 | 24b0 | 27w½ | 41b½ | 35w1 | 14w0 | 47b1 | 11w½ | 33b½ | 17w0 | 6.0 | 2273 | |
35 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2w0 | 65b1 | 91w1 | 32b0 | 59w1 | 34b0 | 28b½ | 57w1 | 42b½ | 30w1 | 18b0 | 6.0 | 2238 | ||
36 | Salazar Carlos | PER | 105b+ | 21w0 | 89b1 | 25w0 | 56b1 | 10b0 | 71w1 | 19b0 | 60w½ | 40b½ | 62w1 | 6.0 | 2121 | ||
37 | FM | Campero Ronald | BOL | 66b0 | 56w1 | 63b1 | 12w1 | 18b½ | 9w0 | 45b1 | 16w0 | 48b0 | 43w½ | 60b1 | 6.0 | 2185 | |
38 | Arias Juan Carlos | ARG | 13w½ | 59b½ | 87w1 | 33b½ | 44w0 | 68b1 | 31b0 | 42w0 | 75b1 | 57w1 | 32b½ | 6.0 | 2083 | ||
39 | FM | Saavedra Carlos | BOL | 87b1 | 24w0 | 92b1 | 16w0 | 70b1 | 18w0 | 49b½ | 46w0 | 53b1 | 60w½ | 59b1 | 6.0 | 2011 | |
40 | Sanchez Sandoval Gonzalo | CHI | 41b0 | 84w1 | 86b1 | 57w½ | 30b0 | 31w0 | 72b½ | 56w1 | 29b½ | 36w½ | 61b1 | 6.0 | 2072 | ||
41 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 40w1 | 22b½ | 33w1 | 23b0 | 34w½ | 44b1 | 19w1 | 10b½ | 1w0 | 26b0 | 27b- | 5.5 | 2350 | |
42 | Cornejo P Guillermo | PER | 101w+ | 15b0 | 64w1 | 11b0 | 62w1 | 5b½ | 33w0 | 38b1 | 35w½ | 17b0 | 50w½ | 5.5 | 2216 | ||
43 | Celis Kevin | BOL | 15w0 | 53b½ | 51w1 | 22b0 | 54w1 | 64b1 | 20w0 | 44b½ | 25w½ | 37b½ | 45w½ | 5.5 | 2195 | ||
44 | IM | Kropff Ricardo | PAR | 81b1 | 12w0 | 78b1 | 7w0 | 38b1 | 41w0 | 48b½ | 43w½ | 49b½ | 52w1 | 28b0 | 5.5 | 2186 | |
45 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 104w+ | 11b0 | 54w1 | 5b0 | 64w½ | 53b1 | 37w0 | 48w0 | 71b1 | 49w½ | 43b½ | 5.5 | 2076 | |
46 | Cortes Orihuela Javier | CHI | 93w+ | 5b0 | 32w0 | 72b½ | 68w0 | 82b1 | 69w1 | 39b1 | 51w1 | 10b0 | 25w0 | 5.5 | 2000 | ||
47 | FM | Lopez Mario Iver | BOL | 90b1 | 8w0 | 83b1 | 21w0 | 52b1 | 24w0 | 60b1 | 34w0 | 63b1 | 18w0 | 49b½ | 5.5 | 2069 | |
48 | CM | Arias Pablo | BOL | 5w0 | 82b0 | 76w½ | 55b1 | 69w1 | 51b½ | 44w½ | 45b1 | 37w1 | 19b0 | 23w0 | 5.5 | 2093 | |
49 | Arias Juan Cruz | ARG | 51w½ | 10b0 | 50w½ | 61b0 | 91w1 | 62b1 | 39w½ | 55b½ | 44w½ | 45b½ | 47w½ | 5.5 | 2150 | ||
50 | FM | Molina Jorge | BOL | 3b0 | 60w½ | 49b½ | 78w1 | 12b0 | 72w1 | 57b½ | 28w0 | 70b1 | 59w½ | 42b½ | 5.5 | 2135 | |
51 | FM | Sabas Jorge | ARG | 49b½ | 28w0 | 43b0 | 89w1 | 73b1 | 48w½ | 52b1 | 27w½ | 46b0 | 67w1 | 29b0 | 5.5 | 2053 | |
52 | Herrera Fernando | ARG | 4w0 | 76b1 | 82w1 | 26b0 | 47w0 | 59b1 | 51w0 | 65b½ | 69w1 | 44b0 | 68w1 | 5.5 |
sobre 106 participantes
Dejar una contestacion