
Tras 4 rondas Gata Kamsky lideraba con 4 puntos y era el único que podía aspirar al premio Fischer de 64.000 USD, pero en la quinta ronda cedió unas tablas ante Joel Benjamin y se esfurmaron las posibilidades. Irina Krush aguantó una ronda más con el marcador perfecto, antes de entablar en la sexta partida por vez primera. Les ofrecemos un reportaje de las rondas 3 a 6…
Clasificación del absoluto tras 6 rondas
Puesto | Nombre | Puntos | Elo | TPR | W-We |
1 | GM Kamsky, Gata | 5.0 | 2741 | 2816 | +0.51 |
2 | GM Onischuk, Alexander | 4.5 | 2666 | 2763 | +0.72 |
3 | GM Ramirez, Alejandro | 4.5 | 2551 | 2719 | +1.30 |
4 | GM Holt, Conrad | 4.0 | 2513 | 2711 | +1.58 |
5 | GM Gareev, Timur | 3.5 | 2674 | 2592 | -0.61 |
6 | GM Robson, Ray | 3.5 | 2620 | 2585 | -0.24 |
7 | GM Benjamin, Joel | 3.5 | 2534 | 2698 | +1.35 |
8 | FM Bryant, John Daniel | 3.5 | 2442 | 2649 | +1.67 |
9 | GM Akobian, Varuzhan | 3.0 | 2616 | 2500 | -0.92 |
10 | GM Shankland, Samuel L | 3.0 | 2612 | 2520 | -0.74 |
Sitio oficial del torneo: http://www.uschesschamps.com/2013-us-championships-info
Dejar una contestacion