
Del 1 al 6 de Mayo se jugaron en los salones del Círculo de Ajedrez «Torre Blanca», los campeonatos argentinos Sub 20 en versión absoluta y femenino, clasificatorios para el Panamericano Sub 20 que tendrá lugar en la ciudad de Asunción del Paraguay. En el certamen absoluto, tras 9 rondas, quedaron empatados el MF Alan Pichot, y el MI Sebastián Iermito, ambos con 8 pts, quedando tercero Gastón Fabián. En el torneo femenino, Ayelén Martinez arrancó muy bien, derrotando en la primera vuelta a la segunda favorita, Betania Lozano, pero en la segunda mitad Lozano se recuperó, derrotó a Martinez y logró empatar en la primera posición, con 7,5 pts. Hoy por la tarde, se disputaron los desempates a rápidas, que consagraron campeones al MI Sebastián Iermito y a la wIM Ayelén Martinez.
Ambos certámenes fueron organizados por la Federación que preside el Ing.Mario Petrucci. Sitio Web
Cuadro cruzado por clasificación final después de 10 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | |
1 | Lozano Betania | 2058 | ARG | *** | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 ½ | 7.5 | 32.25 | |
2 | Martinez Ayelen | 2110 | ARG | 1 0 | *** | 1 0 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 7.5 | 30.75 | |
3 | Gomez Camacho Micaela | 1757 | ARG | ½ 0 | 0 1 | *** | ½ 0 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | 22.25 | |
4 | Guzman Paola | 1901 | ARG | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | *** | 1 ½ | 1 + | 5.0 | 19.00 | |
5 | Strgacich Aylen | 1748 | ARG | 0 ½ | 0 0 | ½ 0 | 0 ½ | *** | 1 0 | 2.5 | 11.25 | |
6 | Argento Elizabeth Mariel | 0 | ARG | 0 ½ | ½ 0 | 0 0 | 0 – | 0 1 | *** | 2.0 | 10.00 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | |
1 | FM | Pichot Alan | 2371 | ARG | 6b1 | 4w1 | 12b1 | 2w½ | 7b1 | 5w1 | 3b½ | 14w1 | 10b1 | 8.0 |
2 | IM | Iermito Sebastian | 2464 | ARG | 14w1 | 5b1 | 13w1 | 1b½ | 3w1 | 12b1 | 4w½ | 7w1 | 9b1 | 8.0 |
3 | FM | Fabian Gaston | 2350 | ARG | 17w1 | 9b½ | 4w½ | 8w1 | 2b0 | 15b1 | 1w½ | 5b½ | 7w1 | 6.0 |
4 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2224 | ARG | 16w1 | 1b0 | 3b½ | 6w1 | 12b0 | 8w1 | 2b½ | 11w1 | 5w1 | 6.0 |
5 | Caceres Recalde Fernando | 2204 | ARG | 15b1 | 2w0 | 6b½ | 13w1 | 8b1 | 1b0 | 12w1 | 3w½ | 4b0 | 5.0 | |
6 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1837 | ARG | 1w0 | 10b1 | 5w½ | 4b0 | 9b0 | 18w1 | 11b½ | 16w1 | 8b1 | 5.0 | |
7 | Pineiro Dario | 2225 | ARG | 11b½ | 12w0 | 17b1 | 9w1 | 1w0 | 10b1 | 15w1 | 2b0 | 3b0 | 4.5 | |
8 | Cravotta Gian Franco | 0 | ARG | 13w½ | 14b1 | 9w1 | 3b0 | 5w0 | 4b0 | 16w1 | 15b1 | 6w0 | 4.5 | |
9 | Quenallata Luciano | 2194 | ARG | 18b1 | 3w½ | 8b0 | 7b0 | 6w1 | 11w½ | 14b½ | 12w1 | 2w0 | 4.5 | |
10 | Bradfort Axel | 0 | ARG | 12b0 | 6w0 | 11b1 | 14b1 | 15w½ | 7w0 | 18b1 | 17b1 | 1w0 | 4.5 | |
11 | Mendez Nicolas | 1819 | ARG | 7w½ | 13b0 | 10w0 | 16b1 | 18w1 | 9b½ | 6w½ | 4b0 | 15w1 | 4.5 | |
12 | Molina Pablo Sebastian | 2113 | ARG | 10w1 | 7b1 | 1w0 | 15b½ | 4w1 | 2w0 | 5b0 | 9b0 | 13w½ | 4.0 | |
13 | Perez Daniel. | 1987 | ARG | 8b½ | 11w1 | 2b0 | 5b0 | 14w0 | 16b0 | 17w1 | 18w+ | 12b½ | 4.0 | |
14 | Beherens Leonardo | 1956 | ARG | 2b0 | 8w0 | 18b1 | 10w0 | 13b1 | 17w1 | 9w½ | 1b0 | 16b- | 3.5 | |
15 | Acosta Gustavo | 0 | ARG | 5w0 | 17b1 | 16w1 | 12w½ | 10b½ | 3w0 | 7b0 | 8w0 | 11b0 | 3.0 | |
16 | Abate Tomas | 1575 | ARG | 4b0 | 18w1 | 15b0 | 11w0 | 17b0 | 13w1 | 8b0 | 6b0 | 14w+ | 3.0 | |
17 | Saldano Gonzalo | 1803 | ARG | 3b0 | 15w0 | 7w0 | 18b1 | 16w1 | 14b0 | 13b0 | 10w0 | -0 | 2.0 | |
18 | Moro Saidon Gonzalo | 0 | ARG | 9w0 | 16b0 | 14w0 | 17w0 | 11b0 | 6b0 | 10w0 | 13b- | -1 | 1.0 |
Dejar una contestacion