Entre los trotamundos ajedrecistas, el Abierto de Bangkok es uno de los torneos que les parece especialmente recomendable. Mientras tanto las excelentes condiciones ya han corrido la voz y en la edición de este año han participado 200 jugadores. Nigel Short había sido el favorito según su Elo, pero se coronó ganador el australiano Zhao Zong-Yuan de manera espectacluar. Reportaje final…
Clasificación final
Rg. | Título | Nombre | FED | Rtg | RtgI | RtgN | Puntos | K | rtg+/- |
1 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2537 | 2537 | 0 | 7.5 | 10 | 18.5 |
2 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2494 | 2494 | 0 | 7.0 | 10 | 14.5 |
3 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2621 | 2621 | 0 | 7.0 | 10 | 5.1 |
4 | GM | Vajda Levente | ROU | 2632 | 2632 | 0 | 7.0 | 10 | -0.9 |
5 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2561 | 2561 | 0 | 7.0 | 10 | 9.5 |
6 | GM | Laylo Darwin | PHI | 2491 | 2491 | 0 | 7.0 | 10 | 12.9 |
7 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2563 | 2563 | 0 | 7.0 | 10 | 3.1 |
8 | GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2527 | 2527 | 0 | 6.5 | 10 | 12.2 |
9 | IM | Wang Chen | CHN | 2485 | 2485 | 0 | 6.5 | 10 | 13.2 |
10 | GM | Koneru Humpy | IND | 2597 | 2597 | 0 | 6.5 | 10 | -0.3 |
11 | GM | Short Nigel D | ENG | 2697 | 2697 | 0 | 6.5 | 10 | -12.1 |
12 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2508 | 2508 | 0 | 6.5 | 10 | -2.2 |
13 | Ma Zhonghan | CHN | 2372 | 2372 | 0 | 6.5 | 15 | 24.9 | |
14 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2445 | 2445 | 0 | 6.5 | 10 | 6.3 |
15 | GM | Horvath Adam | HUN | 2509 | 2509 | 0 | 6.5 | 10 | -2.5 |
16 | Rishi Sardana | IND | 2232 | 2232 | 0 | 6.5 | 15 | 36.0 | |
17 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2426 | 2426 | 0 | 6.0 | 10 | 20.6 |
18 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2562 | 2562 | 0 | 6.0 | 10 | -10.6 |
19 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2462 | 2462 | 0 | 6.0 | 10 | 5.0 |
20 | GM | Paragua Mark | PHI | 2557 | 2557 | 0 | 6.0 | 10 | -6.7 |
21 | Nouri Hamed | PHI | 2356 | 2356 | 0 | 6.0 | 10 | 11.6 | |
22 | GM | Czebe Attila | HUN | 2479 | 2479 | 0 | 6.0 | 10 | 4.0 |
23 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2541 | 2541 | 0 | 6.0 | 10 | -9.9 |
24 | Liu Yan | CHN | 2149 | 2149 | 0 | 6.0 | 30 | 71.1 | |
25 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2517 | 2517 | 0 | 6.0 | 10 | -6.6 |
26 | Mu Ke | CHN | 2274 | 2274 | 0 | 6.0 | 15 | 23.4 | |
27 | GM | Gao Rui | CHN | 2475 | 2475 | 0 | 6.0 | 10 | -15.0 |
28 | Yeoh Li Tian | MAS | 2266 | 2266 | 0 | 6.0 | 15 | 21.9 | |
29 | IM | Farid Firman Syah | INA | 2327 | 2327 | 0 | 6.0 | 15 | 21.3 |
30 | IM | Illingworth Max | AUS | 2423 | 2423 | 0 | 6.0 | 10 | -1.2 |
31 | IM | Mas Hafizulhelmi | MAS | 2341 | 2341 | 0 | 6.0 | 10 | 5.5 |
32 | FM | Pitra Andika | INA | 2292 | 2292 | 0 | 6.0 | 15 | 17.0 |
33 | WGM | Bulmaga Irina | ROU | 2389 | 2389 | 0 | 6.0 | 15 | -5.8 |
34 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2209 | 2209 | 0 | 6.0 | 15 | 27.1 |
35 | FM | Zhao Zhouqiao Chn | CHN | 2219 | 2219 | 0 | 6.0 | 15 | 25.5 |
36 | Karthik V. Ap | IND | 2093 | 2093 | 0 | 6.0 | 15 | 36.8 | |
37 | FM | Menkinoski Riste | MKD | 2370 | 2370 | 0 | 6.0 | 15 | -10.8 |
38 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2231 | 2231 | 0 | 6.0 | 15 | 12.6 |
Hasta 202 jugadores (Fuente Chess-Results.com)
Comments
Tell us what do you think.
There are no comments on this entry.